Esquí de fons als Jocs Olímpics d'hivern de 2010 - 50 quilòmetres masculins

Plantilla:Infobox sports competitionEsquí de fons als Jocs Olímpics d'hivern de 2010 - 50 quilòmetres masculins
Tipuscompetició olímpica Modifica el valor a Wikidata
Esportesquí nòrdic Modifica el valor a Wikidata
OrganitzadorComitè Olímpic Internacional Modifica el valor a Wikidata
Part deEsquí de fons als Jocs Olímpics d'hivern de 2010 Modifica el valor a Wikidata
Nombre de participants55 Modifica el valor a Wikidata
Localització  i  Dates
Localitzacióparc olímpic de Whistler (Colúmbia Britànica) 50° 08′ 07″ N, 123° 07′ 08″ O / 50.1353°N,123.119°O / 50.1353; -123.119 Modifica el valor a Wikidata
EstatCanadà Modifica el valor a Wikidata
Data2010 Modifica el valor a Wikidata
Competició
Primer llocPetter Northug Modifica el valor a Wikidata

2006 Modifica el valor a Wikidata
cross-country skiing at the 2014 Winter Olympics – men's 50 kilometre freestyle (en) Tradueix Modifica el valor a Wikidata
Esquí de fons als
Jocs Olímpics d'hivern de 2010
Distància
10 km.     dones
15 km.   homes   dones
30 km.   homes   dones
50 km.   homes  
relleus 4x5 km.     dones
relleus 4x10 km.   homes  
Esprint
Individual   homes   dones
Equips   homes   dones

Als Jocs Olímpics d'Hivern de 2010 celebrats a la ciutat de Vancouver (Canadà) es disputà una prova de 50 quilòmetres d'esquí de fons en categoria masculina en la modalitat d'estil clàssic, que unida a la resta de proves conformà el programa oficial dels Jocs.

Aquesta prova es disputà el 28 de febrer de 2010 a les instal·lacions esportives del Whistler Olympic Park. Participaren un total de 55 esquiadors de 22 comitès nacionals diferents.

Resum de medalles

Or Argent Bronze
Noruega Petter Northug Alemanya Axel Teichmann Suècia Johan Olsson

Resultats

Petter Northug, guanyador de la medalla d'or.
Axel Teichmann, guanyador de la medalla de plata.
Johan Olsson, guanyador de la medalla de bronze.
Pos. Dorsal Nom CON Temps Dif.
1 1 Petter Northug Noruega Noruega 2:05:35.5
2 6 Axel Teichmann Alemanya Alemanya 2:05:35.8 +0.3
3 18 Johan Olsson Suècia Suècia 2:05:36.5 +1.0
4 19 Tobias Angerer Alemanya Alemanya 2:05:37.0 +1.5
5 28 Devon Kershaw Canadà Canadà 2:05:37.1 +1.6
6 24 Andrus Veerpalu Estònia Estònia 2:05:41.6 +6.1
7 14 Daniel Rickardsson Suècia Suècia 2:05:45.2 +9.7
8 12 Maxim Vylegzhanin Rússia Rússia 2:05:46.4 +10.9
9 29 Anders Södergren Suècia Suècia 2:05:47.1 +11.6
10 4 Dario Cologna  Suïssa 2:05:47.5 +12.0
11 5 Giorgio Di Centa Itàlia Itàlia 2:05:49.0 +13.5
12 3 Lukas Bauer Txèquia Txèquia 2:05:49.4 +13.9
13 10 Vincent Vittoz França França 2:05:49.6 +14.1
14 8 Alexander Legkov Rússia Rússia 2:05:53.3 +17.8
15 20 Martin Johnsrud Noruega Noruega 2:05:57.7 +22.2
16 13 Jens Filbrich Alemanya Alemanya 2:06:07.8 +32.3
17 38 Odd-Bjørn Hjelmeset Noruega Noruega 2:06:08.3 +32.8
18 36 George Grey Canadà Canadà 2:06:18.1 +42.6
19 9 Jean Marc Gaillard França França 2:06:38.0 +1:02.5
20 23 Sami Jauhojärvi Finlàndia Finlàndia 2:06:43.2 +1:07.7
21 7 Rene Sommerfeldt Alemanya Alemanya 2:06:52.5 +1:17.0
22 2 Marcus Hellner Suècia Suècia 2:07:03.2 +1:27.7
23 27 Jens Arne Svartedal Noruega Noruega 2:07:32.5 +1:57.0
24 39 Petr Sedov Rússia Rússia 2:07:35.4 +1:59.9
25 26 Sergei Dolidovich Belarús Belarús 2:07:47.6 +2:12.1
26 11 Pietro Piller Cottrer Itàlia Itàlia 2:08:21.6 +2:46.1
27 30 Alexey Poltaranin Kazakhstan Kazakhstan 2:09:29.6 +3:54.1
28 44 James Southam Estats Units Estats Units 2:10:08.3 +4:32.8
29 33 Jiří Magál Txèquia Txèquia 2:10:22.7 +4:47.2
30 35 Jaak Mae Estònia Estònia 2:10:41.3 +5:05.8
31 16 Valerio Checchi Itàlia Itàlia 2:10:49.7 +5:14.2
32 22 Alex Harvey Canadà Canadà 2:10:49.9 +5:14.4
33 17 Ivan Babikov Canadà Canadà 2:10:50.2 +5:14.7
34 34 Aivar Rehemaa Estònia Estònia 2:10:57.6 +5:22.1
35 40 Nobu Naruse Japó Japó 2:10:59.2 +5:23.7
36 32 Roland Clara Itàlia Itàlia 2:11:00.8 +5:25.3
37 31 Ville Nousiainen Finlàndia Finlàndia 2:11:38.0 +6:02.5
38 55 Cyril Miranda França França 2:11:56.9 +6:21.4
39 45 Yevgeniy Velichko Kazakhstan Kazakhstan 2:13:01.5 +7:26.0
40 48 Vicenç Vilarrubla Espanya Espanya 2:13:33.8 +7:58.3
41 50 Algo Kärp Estònia Estònia 2:13:49.6 +8:14.1
42 47 Roman Leybyuk Ucraïna 2:15:19.9 +9:44.4
43 42 Lari Lehtonen Finlàndia Finlàndia 2:16:26.2 +10:50.7
44 49 Diego Ruiz Espanya Espanya 2:17:49.8 +12:14.3
45 46 Aliaksei Ivanou Belarús Belarús 2:17:59.2 +12:23.7
46 53 Benjamin Koons Nova Zelanda Nova Zelanda 2:21:53.9 +16:18.4
47 52 Francesc Soulie Andorra Andorra 2:25:00.8 +19:25.3
48 54 Jonas Thor Olsen Dinamarca Dinamarca 2:25:00.9 +19:25.4
25 Martin Bajčičák Eslovàquia Eslovàquia no finalitzà -
21 Kris Freeman Estats Units Estats Units no finalitzà -
43 Ivan Bátory Eslovàquia Eslovàquia no finalitzà -
15 Sergey Shiryayev Rússia Rússia no finalitzà -
51 Javier Gutiérrez Espanya Espanya no finalitzà -
37 Sergey Cherepanov Kazakhstan Kazakhstan no sortí -
41 Paul Constantin Pepene Romania Romania no sortí -

Enllaços externs

  • (anglès) www.olympic.org - Cercador olímpic
  • (anglès) www.sports-reference.com - Esquí de fons 2010: 50 km. masculins Arxivat 2011-01-13 a Wayback Machine.
  • (anglès) www.vancouver2010.com - Esquí de fons 2010: 50 km. masculins