Selecció d'handbol de Croàcia

Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat.
Infotaula d'organitzacióSelecció d'handbol de Croàcia
(hr) Hrvatska rukometna reprezentacija Modifica el valor a Wikidata
lang=ca
(2010) Modifica el valor a Wikidata
Dades
Tipusselecció nacional masculina d'handbol Croàcia Modifica el valor a Wikidata
Activitat
Esporthandbol Modifica el valor a Wikidata
Nacionalitat esportivaCroàcia Modifica el valor a Wikidata

Lloc webhrs.hr Modifica el valor a Wikidata

La selecció d'handbol de Croàcia és l'equip format per jugadors croats d'handbol que representa la Federació Croata d'handbol en les competicions internacionals organitzades per la Federació Internacional d'Handbol (FIH) o pel Comitè Olímpic Internacional (COI). És un dels equips més premiats a nivell internacional amb un campionat del món, un subcampionat europeu i dues medalles d'or als Jocs Olímpics.

Jugadors per al Mundial del 2013

Núm. Nom Alçada Pes Posició Partits Gols Club
5 Domagoj Duvnjak 1.97m 99kg Central 108 322 GER HSV Hamburg
6 Blaženko Lacković 1.96m 99kg Lateral esquerre 186 566 GER HSV Hamburg
7 Luka Stepancić 2.07m 97kg Lateral dret 1 0 CRO RK Zagreb
8 Marko Kopljar 2.10m 108kg Lateral dret 77 118 FRA Paris Saint-Germain
9 Igor Vori 2.03m 114kg Pivot 193 514 GER HSV Hamburg
10 Jakov Gojun 2.04m 110kg Lateral esquerre 76 43 ESP Atlético de Madrid
13 Zlatko Horvat 1.79m 80kg Extrem dret 70 151 CRO RK Zagreb
14 Drago Vuković 1.94m 93kg Lateral esquerre 121 188 GER TuS Nettelstedt-Lübbecke
16 Filip Ivić 1.95m 96kg Porter 2 0 CRO RK Zagreb
17 Lovro Šprem 1.85m 85kg Extrem esquerre 0 0 CRO RK Zagreb
20 Damir Bičanić 1.94m 95kg Lateral esquerre 47 71 FRA Chambéry
23 Stipe Mandalinić 1.95m 90kg Lateral esquerre 0 0 CRO RK Zagreb
25 Mirko Alilović 2.00m 110kg Porter 109 0 HUN Veszprém KC
26 Manuel Štrlek 1.81m 79kg Extrem esquerre 54 171 POL KS Kielce
27 Ivan Čupić 1.78m 78kg Extrem dret 82 327 POL KS Kielce
28 Željko Musa 2.00m 114kg Pivot 41 26 POL KS Kielce
29 Ivan Ninčević 1.85m 86kg Extrem esquerre 21 3 GER Füchse Berlin

Historial

Jocs Olímpics

Any Posició PJ PG PE PP GF GC DG
Estats Units 1996 Medalla d'or 7 6 0 1 183 168 +15
Grècia 2004 Medalla d'or 8 8 0 0 238 211 +27
Xina 2008 8 4 0 4 218 199 +19
Regne Unit 2012 Medalla de bronze 8 7 0 1 230 183 +54
Brasil 2016 5a 6 4 0 2 174 164 +10
Japó 2020 No es va classificar 0 0 0 0 0 0 0
França 2024
Total 5/20 37 29 0 8 1.043 925 +118

Campionats d'Europa

Any Posició PJ PG PE PP GF GC DG
Portugal 1994 Medalla de bronze 7 4 0 3 165 161 +4
Espanya 1996 6 4 0 2 154 150 +4
Itàlia 1998 6 2 1 3 145 150 -5
Croàcia 2000 6 3 1 2 146 139 +7
Suècia 2002 16º 3 0 0 3 70 89 -19
Eslovènia 2004 8 4 2 2 222 221 +1
Suïssa 2006 8 5 0 3 229 228 +1
Noruega 2008 Medalla de plata 8 5 1 2 212 203 +9
Àustria 2010 Medalla de plata 8 6 1 1 207 194 +13
Sèrbia 2012 Medalla de bronze 8 5 1 2 216 201 +15
Dinamarca 2014 4a 8 5 0 3 229 206 +23
Polònia 2016 33 8 5 0 3 250 219 +31
Total 10/10 68 38 7 23 1766 1736 +30

Campionats del Món

Any Posició PJ PG PE PP GF GC DG
Islàndia 1995 Medalla de plata 9 6 1 2 242 208 +34
Japó 1997 13º 6 2 1 3 148 146 +2
Egipte 1999 10º 6 3 0 3 157 136 +21
França 2001 6 3 1 2 188 153 +35
Portugal 2003 Medalla d'or 9 8 0 1 270 243 +27
Tunísia 2005 Medalla de plata 10 8 0 2 216 201 +15
Alemanya 2007 5a 10 9 0 1 308 246 +62
Croàcia 2009 Medalla de plata 10 9 0 1 298 228 +70
Suècia 2011 5a 9 6 1 2 271 213 +58
Espanya 2013 Medalla de bronze 9 8 0 1 265 200 +65
Qatar 2015 6a 9 7 0 2 258 224 +34
França 2017 4a 9 6 0 3 254 233 +21
Dinamarca 2019Alemanya 6a 9 6 0 3 250 220 +30
Egipte 2021 15a 6 3 1 2 156 122 +4
Polònia 2023

Suècia

9a 6 4 1 1 207 167 +40
Total 15/28 123 88 6 29 3588 3012 +576