Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft 2003

Thialf
Europameisterin Anni Friesinger

Die 99. Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft (28. der Frauen) wurde vom 3.–5. Januar 2003 im Thialf im niederländischen Heerenveen ausgetragen.

Teilnehmende Nationen

  • 51 Sportler aus 16 Nationen nahmen am Mehrkampf teil.
Teilnehmende Nationen
Osterreich Österreich
Belgien Belgien
Belarus 1995 Belarus
Schweiz Schweiz
Tschechien Tschechien
Deutschland Deutschland
Finnland Finnland
Ungarn Ungarn
Italien Italien
Niederlande Niederlande
Norwegen Norwegen
Polen Polen
Rumänien Rumänien
Russland Russland
Schweden Schweden
Ukraine Ukraine

Wettbewerb

Frauen

Endstand Kleiner-Vierkampf

  • Zeigt die ersten zwölf Finalteilnehmerinnen der Mehrkampf-EM über 5.000 Meter
Rang Name 500 Meter Pkt. 3.000 Meter Pkt. 1.500 Meter Pkt. 5.000 Meter Pkt. Gesamt-
pkt.
1 Deutschland Anni Friesinger 39,39 (1) 39,39 4:08,64 (1) 41,44 1:57,87 (1) 39,29 7:08,45 (2) 42,84 162,965
2 Deutschland Claudia Pechstein 40,27 (4) 40,27 4:09,77 (2) 41,62 2:00,10 (2) 40,03 7:05,23 (1) 42,52 164,454
3 Niederlande Renate Groenewold 40,33 (5) 40,33 4:11,19 (3) 41,86 2:01,30 (4) 40,43 7:12,89 (3) 43,28 165,917
4 Deutschland Daniela Anschütz 40,68 (6) 40,68 4:14,63 (4) 42,43 2:01,34 (5) 40,44 7:12,93 (4) 43,29 166,857
5 Niederlande Annamarie Thomas 39,98 (2) 39,98 4:18,99 (9) 43,16 2:00,38 (3) 40,12 7:31,16 (10) 45,11 168,387
6 Niederlande Marja Vis 40,85 (8) 40,85 4:16,62 (6) 42,77 2:02,24 (8) 40,74 7:21,00 (8) 44,10 168,466
7 Deutschland Katrin Kalex 40,86 (9) 40,86 4:18,02 (8) 43,00 2:02,15 (7) 40,71 7:20,50 (7) 44,05 168,629
8 Russland Swetlana Wyssokowa 41,85 (18) 41,85 4:17,13 (7) 42,85 2:03,05 (11) 41,01 7:14,07 (5) 43,40 169,128
9 Russland Walentina Jakschina 42,22 (20) 42,22 4:16,16 (5) 42,69 2:02,38 (9) 40,79 7:17,27 (6) 43,72 169,433
10 Russland Swetlana Baschanowa 41,34 (14) 41,34 4:20,50 (10) 43,41 2:01,76 (6) 40,58 7:25,72 (9) 44,57 169,914
11 Ungarn Krisztina Egyed 40,21 (3) 40,21 4:23,68 (12) 43,94 2:02,68 (10) 40,89 7:44,20 (14) 46,42 171,469
12 Italien Nicola Mayr 40,89 (10) 40,89 4:23,28 (11) 43,88 2:04,50 (14) 41,50 7:33,93 (11) 45,39 171,663

500 Meter

Platz Name Land Zeit Punkte
1 Anni Friesinger Deutschland Deutschland 39,39 39,39
2 Annamarie Thomas Niederlande Niederlande 39,98 39,98
3 Krisztina Egyed Ungarn Ungarn 40,21 40,21
4 Claudia Pechstein Deutschland Deutschland 40,27 40,27
5 Renate Groenewold Niederlande Niederlande 40,33 40,33
6 Daniela Anschütz Deutschland Deutschland 40,68 40,68
7 Annette Bjelkevik Norwegen Norwegen 40,75 40,75
8 Marja Vis Niederlande Niederlande 40,85 40,85
9 Katrin Kalex Deutschland Deutschland 40,86 40,86
10 Nicola Mayr Italien Italien 40,89 40,89
11 Emese Dörfler-Antal Osterreich Österreich 40,90 40,90

3.000 Meter

Platz Name Land Zeit Punkte
1 Anni Friesinger Deutschland Deutschland 4:08,64 41,44
2 Claudia Pechstein Deutschland Deutschland 4:09,77 41,62
3 Renate Groenewold Niederlande Niederlande 4:11,19 41,86
4 Daniela Anschütz Deutschland Deutschland 4:14,63 42,43
5 Walentina Jakschina Russland Russland 4:16,16 42,69
6 Marja Vis Niederlande Niederlande 4:16,62 42,77
7 Swetlana Wyssokowa Russland Russland 4:17,13 42,85
8 Katrin Kalex Deutschland Deutschland 4:18,02 43,00
9 Annamarie Thomas Niederlande Niederlande 4:18,99 43,16
10 Swetlana Baschanowa Russland Russland 4:20,50 43,41
14 Emese Dörfler-Antal Osterreich Österreich 4:25,45 44,24

1.500 Meter

Platz Name Land Zeit Punkte
1 Anni Friesinger Deutschland Deutschland 1:57,87 39,29
2 Claudia Pechstein Deutschland Deutschland 2:00,10 40,03
3 Annamarie Thomas Niederlande Niederlande 2:00,38 40,12
4 Renate Groenewold Niederlande Niederlande 2:01,30 40,43
5 Daniela Anschütz Deutschland Deutschland 2:01,34 40,44
6 Swetlana Baschanowa Russland Russland 2:01,76 40,58
7 Katrin Kalex Deutschland Deutschland 2:02,15 40,71
8 Marja Vis Niederlande Niederlande 2:02,24 40,74
9 Walentina Jakschina Russland Russland 2:02,38 40,79
10 Krisztina Egyed Ungarn Ungarn 2:02,68 40,89
13 Emese Dörfler-Antal Osterreich Österreich 2:04,19 41,39

5.000 Meter

Platz Name Land Zeit Punkte
1 Claudia Pechstein Deutschland Deutschland 7:05,23 42,52
2 Anni Friesinger Deutschland Deutschland 7:08,45 42,84
3 Renate Groenewold Niederlande Niederlande 7:12,89 43,28
4 Daniela Anschütz Deutschland Deutschland 7:12,93 43,29
5 Swetlana Wyssokowa Russland Russland 7:14,07 43,40
6 Walentina Jakschina Russland Russland 7:17,27 43,72
7 Katrin Kalex Deutschland Deutschland 7:20,50 44,05
8 Marja Vis Niederlande Niederlande 7:21,00 44,10
9 Swetlana Baschanowa Russland Russland 7:25,72 44,57
10 Annamarie Thomas Niederlande Niederlande 7:31,16 45,11
13 Emese Dörfler-Antal Osterreich Österreich 7:41,78 46,17

Männer

Endstand Großer-Vierkampf

  • Zeigt die ersten zwölf Finalteilnehmer der Mehrkampf-EM über 10.000 Meter
Rang Name 500 Meter Pkt: 5.000 Meter Pkt. 1.500 Meter Pkt. 10.000 Meter Pkt. Gesamt-
pkt.
1 Niederlande Gianni Romme 37,83 (17) 37,83 6:26,72 (1) 38,67 1:48,35 (1) 36,11 13:27,68 (1) 40,38 153,002
2 Niederlande Rintje Ritsma 37,11 (8) 37,11 6:34,28 (2) 39,42 1:49,23 (4) 36,41 13:40,10 (3) 41,00 153,953
3 Niederlande Mark Tuitert 36,62 (2) 36,62 6:37,56 (6) 39,75 1:49,17 (3) 36,39 13:49,05 (7) 41,45 154,218
4 Russland Dmitri Schepel 36,97 (6) 36,97 6:41,16 (10) 40,11 1:49,39 (7) 36,46 13:48,50 (5) 41,42 154,974
5 Niederlande Ralf van der Rijst 37,51 (12) 37,51 6:38,46 (7) 39,84 1:49,23 (4) 36,41 13:51,45 (8) 41,57 155,338
6 Norwegen Eskil Ervik 37,53 (13) 37,53 6:37,51 (5) 39,75 1:50,82 (10) 36,94 13:55,44 (10) 41,77 155,993
7 Russland Jewgeni Lalenkow 36,63 (3) 36,63 6:46,11 (12) 40,61 1:49,04 (2) 36,34 14:10,94 (11) 42,54 156,134
8 Italien Enrico Fabris 38,13 (21) 38,13 6:38,48 (8) 39,84 1:50,96 (12) 36,98 13:49,02 (6) 41,45 156,415
9 Norwegen Lasse Sætre 38,18 (22) 38,18 6:36,92 (4) 39,69 1:52,82 (17) 37,60 13:39,08 (2) 40,95 156,432
10 Polen Paweł Jan Zygmunt 38,07 (20) 38,07 6:35,71 (3) 39,57 1:51,71 (15) 37,23 13:54,08 (9) 41,70 156,581
11 Deutschland Jan Friesinger 37,10 (7) 37,10 6:44,30 (11) 40,43 1:50,39 (8) 36,79 14:16,90 (13) 42,84 157,171
12 Russland Alexander Kibalko 36,40 (1) 36,40 6:54,34 (20) 41,43 1:49,37 (6) 36,45 14:31,08 (14) 43,55 157,844

500 Meter

Platz Name Land Zeit Punkte
1 Alexander Kibalko Russland Russland 36,40 36,40
2 Mark Tuitert Niederlande Niederlande 36,62 36,62
3 Jewgeni Lalenkow Russland Russland 36,63 36,63
4 Mika Poutala Finnland Finnland 36,68 36,68
5 Petter Andersen Norwegen Norwegen 36,86 36,86
6 Dmitri Schepel Russland Russland 36,97 36,97
7 Jan Friesinger Deutschland Deutschland 37,10 37,10
8 Rintje Ritsma Niederlande Niederlande 37,11 37,11
9 Vesa Rosendahl Finnland Finnland 37,12 37,12
10 Stefan Heythausen Deutschland Deutschland 37,19 37,19
11 Jörg Dallmann Deutschland Deutschland 37,28 37,28
18 Thomas Falger Osterreich Österreich 38,03 38,03
27 Martin Hänggi Schweiz Schweiz 39,94 39,94

5.000 Meter

Platz Name Land Zeit Punkte
1 Gianni Romme Niederlande Niederlande 6:26,72 38,67
2 Rintje Ritsma Niederlande Niederlande 6:34,28 39,42
3 Paweł Jan Zygmunt Polen Polen 6:35,71 39,57
4 Lasse Sætre Norwegen Norwegen 6:36,92 39,69
5 Eskil Ervik Norwegen Norwegen 6:37,51 39,75
6 Mark Tuitert Niederlande Niederlande 6:37,56 39,75
7 Ralf van der Rijst Niederlande Niederlande 6:38,46 39,84
8 Enrico Fabris Italien Italien 6:38,48 39,84
9 Bart Veldkamp Belgien Belgien 6:39,51 39,95
10 Dmitri Schepel Russland Russland 6:41,16 40,11
11 Jan Friesinger Deutschland Deutschland 6:44,30 40,43
14 Stefan Heythausen Deutschland Deutschland 6:49,80 40,98
15 Jörg Dallmann Deutschland Deutschland 6:51,81 41,18
28 Martin Hänggi Schweiz Schweiz 7:12,11 43,21
29 Thomas Falger Osterreich Österreich 7:31,88 45,18

1.500 Meter

Platz Name Land Zeit Punkte
1 Gianni Romme Niederlande Niederlande 1:48,35 36,11
2 Jewgeni Lalenkow Russland Russland 1:49,04 36,34
3 Mark Tuitert Niederlande Niederlande 1:49,17 36,39
4 Rintje Ritsma Niederlande Niederlande 1:49,23 36,41
4 Ralf van der Rijst Niederlande Niederlande 1:49,23 36,41
6 Alexander Kibalko Russland Russland 1:49,37 36,45
7 Dmitri Schepel Russland Russland 1:49,39 36,46
8 Jan Friesinger Deutschland Deutschland 1:50,39 36,79
9 Petter Andersen Norwegen Norwegen 1:50,59 36,86
10 Eskil Ervik Norwegen Norwegen 1:50,82 36,94
19 Jörg Dallmann Deutschland Deutschland 1:53,37 37,79
22 Stefan Heythausen Deutschland Deutschland 1:53,67 37,89
28 Thomas Falger Osterreich Österreich 2:00,35 40,11
29 Martin Hänggi Schweiz Schweiz 2:00,49 40,16

10.000 Meter

Platz Name Land Zeit Punkte
1 Gianni Romme Niederlande Niederlande 13:27,68 40,38
2 Lasse Sætre Norwegen Norwegen 13:39,08 40,95
3 Rintje Ritsma Niederlande Niederlande 13:40,10 41,00
4 Bart Veldkamp Belgien Belgien 13:43,10 41,15
5 Dmitri Schepel Russland Russland 13:48,50 41,42
6 Enrico Fabris Italien Italien 13:49,02 41,45
7 Mark Tuitert Niederlande Niederlande 13:49,05 41,45
8 Ralf van der Rijst Niederlande Niederlande 13:51,45 41,57
9 Paweł Jan Zygmunt Polen Polen 13:54,08 41,70
10 Eskil Ervik Norwegen Norwegen 13:55,44 41,77
13 Jan Friesinger Deutschland Deutschland 14:16,90 42,84

Weblinks

  • Ergebnisse der Mehrkampf-EM 2003 (DESG)
V
Internationale Eisschnelllauf-Wettbewerbe
Rennserien

Weltcup

ISU-Logo
Multisportveranstaltungen

Olympische WinterspieleWinter-AsienspieleWinter-Universiade

Weltmeisterschaften

Mehrkampf-WMEinzelstrecken-WMSprint-WM

Europameisterschaften

Mehrkampf-EM • Einzelstrecken-EM • Sprint-EM

Vier-Kontinente-Meisterschaften

Vier-Kontinente-Meisterschaften

Asienmeisterschaften

Einzelstrecken-AM

Männer
Hamburg 1891 | Wien 1892 | Berlin 1893 | Hamar 1894 | Budapest 1895 | Hamburg 1896 | Amsterdam 1897 | Helsinki 1898 | Davos 1899 | Štrbské Pleso 1900 | Trondheim 1901 | Davos 1902 | Kristiania 1903 | Davos 1904 | Stockholm 1905 | Davos 1906 | Davos 1907 | Klagenfurt 1908 | Budapest 1909 | Viipuri 1910 | Hamar 1911 | Stockholm 1912 | St. Petersburg 1913 | Berlin 1914 | Helsinki 1922 | Hamar 1923 | Kristiania 1924 | St. Moritz 1925 | Chamonix 1926 | Stockholm 1927 | Oslo 1928 | Davos 1929 | Nidaros 1930 | Stockholm 1931 | Davos 1932 | Viipuri 1933 | Hamar 1934 | Helsinki 1935 | Oslo 1936 | Davos 1937 | Oslo 1938 | Riga 1939 | Trondheim 1946 | Stockholm 1947 | Hamar 1948 | Davos 1949 | Helsinki 1950 | Oslo 1951 | Östersund 1952 | Hamar 1953 | Davos 1954 | Falun 1955 | Helsinki 1956 | Oslo 1957 | Eskilstuna 1958 | Göteborg 1959 | Oslo 1960 | Helsinki 1961 | Oslo 1962 | Göteborg 1963 | Oslo 1964 | Göteborg 1965 | Deventer 1966 | Lahti 1967 | Oslo 1968 | Inzell 1969 | Innsbruck 1970 | Heerenveen 1971 | Davos 1972 | Grenoble 1973 | Eskilstuna 1974 | Heerenveen 1975 | Oslo 1976 | Larvik 1977 | Oslo 1978 | Deventer 1979 | Trondheim 1980 | Deventer 1981 | Oslo 1982 | Den Haag 1983 | Larvik 1984 | Eskilstuna 1985 | Oslo 1986 | Trondheim 1987 | Den Haag 1988 | Göteborg 1989

Frauen
Heerenveen 1970 | Leningrad 1971 | Inzell 1972 | Brandbu 1973 | Alma-Ata 1974 | Heerenveen 1981 | Heerenveen 1982 | Heerenveen 1983 | Alma-Ata 1984 | Groningen 1985 | Geithus 1986 | Groningen 1987 | Kongsberg 1988 | Berlin 1989

Männer/Frauen
Heerenveen 1990 | Sarajevo 1991 | Heerenveen 1992 | Heerenveen 1993 | Hamar 1994 | Heerenveen 1995 | Heerenveen 1996 | Heerenveen 1997 | Helsinki 1998 | Heerenveen 1999 | Hamar 2000 | Baselga di Pinè 2001 | Erfurt 2002 | Heerenveen 2003 | Heerenveen 2004 | Heerenveen 2005 | Hamar 2006 | Ritten 2007 | Kolomna 2008 | Heerenveen 2009 | Hamar 2010 | Ritten 2011 | Budapest 2012 | Heerenveen 2013 | Hamar 2014 | Tscheljabinsk 2015 | Minsk 2016 | Heerenveen 2017 | Collalbo 2019 | Heerenveen 2021 | Hamar 2023