Koripallon miesten SM-sarjakausi 1954

Koripallon miesten SM-sarjakausi 1954
Joukkueita 12
Korikuningas Eero Salonen[1]
(Helsingin Jyry)
Runkosarjan voittaja Pantterit
Mitalistit
Kultaa Pantterit
Hopeaa Sörnäisten NMKY
Pronssia Työväen Maila-Pojat
← < 1953 1955 > →
Infobox OK

Koripallon miesten SM-sarjakausi 1954 oli 14. kausi, jolloin pelattiin miesten koripallon Suomen mestaruudesta. Hallitsevana mestarin kauteen lähti Pantterit, joka kauden päätteeksi voitti seitsemännen perättäisen Suomen mestaruutensa. Panttereiden pistemenetykset tulivat 4, huhtikuuta, jolloin Kipo yllätti sen 70-54 ja 1. joulukuuta jolloin Työväen Maila-Pojat voitti 70-64[2]. Lisäksi joukkue pelasi 62-62 -tasapelin HU -41:n kanssa 17. marraskuuta. Mestaruus varmistui ennen viimeistä sarjakierrosta, kun Pantterit 8. joulukuuta kukisti Sörnäisten NMKY:n 70-59. Sörnäinen voitti päätöskierroksella 12. joulukuuta Karhun Pojat 88-76 ja vei hopeamitalit ennen TMP:tä.

Tulokset

Sarjataulukko

Lyhenteet: # = Sijoitus runkosarjassa, O = Pelatut ottelut, V = Voitot, T = Tasapelit H = Häviöt, P+ = Tehdyt pisteet , P- = Päästetyt pisteet , P = Pisteet

# O V T H P+ P- P
1 Pantterit 22 19 1 2 1517 1258 39
2 Sörnäisten NMKY 22 17 1 4 1492 1262 35
3 Työväen Maila-Pojat 22 17 0 5 1483 1292 34
4 Helsingin Jyry 22 11 3 8 1314 1320 25
5 Karhun Pojat 22 11 0 11 1345 1306 22
6 Tampereen Pyrintö 22 10 1 11 1297 1360 21
7 Helsingin Urheilijat -41 22 9 2 11 1250 1211 20
8 Eiran Kisa-Veikot 22 9 1 12 1305 1377 19
9 Kipo, Helsinki 22 7 2 13 1291 1310 16
10 Helsingin Kisa-Toverit 22 6 2 14 1132 1382 14
11 Pispalan Tarmo 22 6 1 15 1226 1382 13
12 Helsingin NMKY 22 3 0 19 1204 1497 6

[3]

Lähteet

  • Juhani Pihlaja: Palloilun SM-kilpailut (ISBN 951-97170-1-3)
  • TUL:n toimintakertomus 1954 (Arkistoitu – Internet Archive)

Viitteet

  1. Urheilumme Kasvot 3
  2. Urheilutietäjät
  3. Koripalloliiton tulospalvelu[vanhentunut linkki]
1930-luku 1939 1940
1940-luku 1941 1942 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950
1950-luku 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960
1960-luku 1961 1962 1962–63 1963–64 1964–65 1965–66 1966–67 1967–68 1968–69 1969–70
1970-luku 1970–71 1971–72 1972–73 1973–74 1974–75 1975–76 1976–77 1977–78 1978–79 1979–80
1980-luku 1980–81 1981–82 1982–83 1983–84 1984–85 1985–86 1986–87 1987–88 1988–89 1989–90
1990-luku 1990–91 1991–92 1992–93 1993–94 1994–95 1995–96 1996–97 1997–98 1998–99 1999–00
2000-luku 2000–01 2001–02 2002–03 2003–04 2004–05 2005–06 2006–07 2007–08 2008–09 2009–10
2010-luku 2010–11 2011–12 2012–13 2013–14 2014–15 2015–16 2016–17 2017–18 2018–19 2019–20
2020-luku 2020–21