Férfi 100 méteres gyorsúszás a 2011-es úszó-világbajnokságon

2011-es úszó-világbajnokság
Sanghaj, Kína
Műugrás
Egyéni
1 m férfi női
3 m férfi női
10 m férfi női
Szinkronugrás
3 m férfi női
10 m férfi női
Hosszútávúszás
5 km férfi női
10 km férfi női
25 km férfi női
Csapat Csapat
Úszás
Gyorsúszás
50 m férfi női
100 m férfi női
200 m férfi női
400 m férfi női
800 m férfi női
1500 m férfi női
Hátúszás
50 m férfi női
100 m férfi női
200 m férfi női
Mellúszás
50 m férfi női
100 m férfi női
200 m férfi női
Pillangó
50 m férfi női
100 m férfi női
200 m férfi női
Vegyesúszás
200 m férfi női
400 m férfi női
Gyorsváltó
4 × 100 m férfi női
4 × 200 m férfi női
Vegyes váltó
4 × 100 m férfi női
Szinkronúszás
Egyéni r. prog. sz. prog.
Páros r. prog. sz. prog.
Csapat r. prog. sz. prog.
kombinációs kűr
Vízilabda
férfi    •   női

A férfi 100 méteres gyorsúszás versenyeit július 27. és 28. között rendezték meg a 2011-es úszó-világbajnokságon.

Rekordok

Név Nemzetiség Idő Helyszín Dátum
Világrekord
Világbajnoki rekord
César Cielo Filho  BRA 46.91 Róma 2009. július 30.

Érmesek

Arany Ezüst Bronz
 Ausztrália
James Magnussen
 Kanada
Brent Hayden
 Franciaország
William Meynard

Eredmény

Selejtezők

Helyezés Selejtező Pálya Név Nemzetiség Idő Megj.
1 12 3 William Meynard  FRA 48,14 Q
2 13 5 James Magnussen  AUS 48,21 Q
3 14 2 Filippo Magnini  ITA 48,36 Q
4 12 4 César Cielo Filho  BRA 48,41 Q
5 12 5 Fabien Gilot  FRA 48,48 Q
6 13 6 Andrej Grecsin  RUS 48,59 Q
7 13 7 Sebastiaan Verschuren  NED 48,60 Q
8 13 4 Nathan Adrian  USA 48,62 Q
9 14 1 Graeme Moore  RSA 48,65 Q
10 11 4 Gideon Louw  RSA 48,74 Q
11 14 4 Brent Hayden  CAN 48,75 Q
12 12 6 Nyikita Lobincev  RUS 48,78 Q
13 14 6 Luca Dotto  ITA 48,79 Q
14 13 2 Pak Thehvan  KOR 48,91 Q
15 12 7 Konrad Czerniak  POL 48,92 Q
16 14 7 James Roberts  AUS 48,93 Q
17 10 8 Brett Fraser  CAY 48,98
18 10 5 Hanser Garcia  CUB 48,99
19 14 5 Marco di Carli  GER 49,00
20 14 3 Jason Lezak  USA 49,03
21 12 1 Adam Brown  GBR 49,13
21 14 8 Takuro Fujii  JPN 49,13
23 9 4 David Dunford  KEN 49,20
24 12 2 Bruno Fratus  BRA 49,23
25 13 3 Simon Burnett  GBR 49,25
26 12 8 Lü Cse-vu (Lü Zhiwu)  CHN 49,26
27 11 3 Kozma Dominik  HUN 49,49
28 11 2 Martin Verner  CZE 49,52
29 10 6 Mindaugas Sadauskas  LTU 49,66
30 11 8 Odysseas Meladinis  GRE 49,71
31 11 1 Jasper Aerents  BEL 49,75
32 13 1 Stefan Nystrand  SWE 49,80
33 10 7 Nabil Kebbab  ALG 49,85
34 10 4 Flori Lang  SUI 49,86
35 11 6 Nimrod Shapira Bar Or  ISR 49,91
36 10 2 Ben Hockin  PAR 50,03
37 11 7 Velimir Stjepanovic  SRB 50,14
38 10 3 Mario Todorovic  CRO 50,16
38 11 5 Csiang Haj-csi (Jiang Haiqi)  CHN 50,16
40 10 1 Crox Ernesto Acuna  VEN 50,28
41 9 2 Jose Melconian Alvez  URU 50,34
41 9 5 Virdhaval Vikram Khade  IND 50,34
41 9 7 Ryan Pini  PNG 50,34
44 8 1 Uvis Kalnins  LAT 50,46
45 9 3 Alexandre Agostinho  POR 50,71
46 7 4 Branden Whitehurst  ISV 50,95
47 7 5 Roy Burch  BER 51,01
48 8 7 Sidni Hoxha  ALB 51,51
49 8 4 Ensar Hajder  BIH 51,52
50 9 6 Matias Aguilera  ARG 51,62
51 8 5 Charles William Walker  PHI 51,72
52 8 8 Ivars Akmentins  LAT 51,89
53 8 6 Shebab Younis  EGY 51,95
54 7 8 Amine Kouame  MAR 52,05 NR
55 9 1 Hoàng Quý Phước  VIE 52,11
56 8 2 Mohammad Bidarian  IRN 52,42
57 6 5 Luke Hall  SWZ 52,45
58 7 7 Jemal le Grand  ARU 52,62
59 6 7 Quinton Delie  NAM 52,74
60 6 4 Jose Montoya  CRC 52,96
61 7 2 Kevin Avila  GUA 53,03
62 8 3 Mohamed Madouh  KUW 53,07
63 9 8 Pham Nguyen  VIE 53,10
64 7 6 Mikael Koloyan  ARM 53,12
65 6 6 Gerard Baldrich Pujol  AND 53,21
66 7 1 Christopher Duenas  GUM 53,33
67 6 8 Andrew Rutherfurd  BOL 53,57
68 5 8 Esau Simpson  GRN 53,85
69 6 3 Kareem Ennab  JOR 53,92
70 6 2 Nicholas Coard  GRN 53,94
71 6 1 Mahfizur Rahman  BGD 54,18
72 5 4 Anthony Clark  TAH 54,51
73 5 2 Abbas Raad  LIB 54,91
74 5 1 Niall Roberts  GUY 54,99
74 5 3 Chakyl Camal  MOZ 54,99
74 5 7 Julien Brice  LCA 54,99
77 4 3 Sergey Krovyakov  TKM 55,99
78 4 2 Douglas Miller  FIJ 56,06
79 5 6 Sofyan Elgidi  LBY 56,45
80 4 4 Omar Nunez  NCA 56,76
81 4 1 Christian Nikles  BRU 57,44
82 5 5 Tamir Andrei  MNG 57,52
83 4 7 Israr Hussain  PAK 57,69
84 4 5 Shane Mangroo  SEY 57,85
85 4 8 Mamadou Soumare  MLI 58,21
86 4 6 Tepaia Payne  COK 58,59
87 3 5 Atta Tano Claver  CIV 59,70
88 3 1 Husam Ahmed  MDV 59,98
89 3 2 Inayath Hassan  MDV 1:01,75
90 2 6 Farhan Farhan  Bahrein 1:01,76
91 3 6 Zangan Gunsennorou  MNG 1:01,80
92 2 4 Prasiddha Jung Shah  NEP 1:01,84
93 3 7 Shailesh Shumsher Rana  NEP 1:01,94
94 3 4 Dionisio Augustine II  FSM 1:02,41
95 2 2 Shawn Wallace  PLW 1:02,53
95 2 1 Giordan Harris  MHL 1:02,53
97 2 3 Fdingue Ekane  CMR 1:02,65
98 2 5 Beni-Bertrand Binobagira  BDI 1:03,39
99 3 8 Ammaar Ghadiyali  TAN 1:03,98
100 3 3 Athoumani Youssouf  COM 1:04,75
101 1 4 Amadou Camara  GUI 1:06,25
102 2 7 Kyle Zreibe  Antigua és Barbuda 1:07,35
103 1 6 Daniel Langinbelik  MHL 1:12,52
104 1 3 Godonou Wilfrid Tevoedjre  BEN 1:14,08
105 2 8 Janvier Niyonkuru  BDI 1:16,00
1 5 Ahmed Chawali  COM DSQ
7 3 Brad Hamilton  JAM DNS
13 8 Markus Deibler  GER DNS

Elődöntők

Első elődöntő

Helyezés Pálya Név Nemzetiség Idő Megj.
1 4 James Magnussen  AUS 47,90 Q
2 6 Nathan Adrian  USA 48,05 Q
3 5 César Cielo Filho  BRA 48,34 Q
4 8 James Roberts  AUS 48,49
5 3 Andrej Grecsin  RUS 48,67
6 1 Pak Thehvan  KOR 48,86
7 2 Gideon Louw  RSA 48,96
8 7 Nyikita Lobincev  RUS 49,00

Második elődöntő

Helyezés Pálya Név Nemzetiség Idő Megj.
1 4 William Meynard  FRA 48,25 Q
2 7 Brent Hayden  CAN 48,30 Q
3 6 Sebastiaan Verschuren  NED 48,41 Q
4 1 Luca Dotto  ITA 48,44 Q
5 3 Fabien Gilot  FRA 48,46 Q
6 8 Konrad Czerniak  POL 48,48
7 5 Filippo Magnini  ITA 48,50
8 2 Graeme Moore  RSA 48,59

Döntő

Helyezés Pálya Név Nemzetiség Idő Megj.
1 Aranyérem 4 James Magnussen  AUS 47,63
2 Ezüstérem 6 Brent Hayden  CAN 47,95
3 Bronzérem 3 William Meynard  FRA 48,00
4 2 César Cielo Filho  BRA 48,01
5 8 Fabien Gilot  FRA 48,13
6 5 Nathan Adrian  USA 48,23
7 1 Luca Dotto  ITA 48,24
8 7 Sebastiaan Verschuren  NED 48,27

Források

  • Rajtlista
  • Selejtezők eredményei
  • Elődöntők eredményei
  • Döntő eredménye
  • sport Sportportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap