NBA Development League All-Star Weekend 2016

NBA Development League
All-Star Game 2016
Dettagli evento
OrganizzatoreNBA
Data13 febbraio 2016
CittàToronto
Impianto di giocoRicoh Coliseum
All-Star Game
East All Stars
128
West All Stars
124
Spettatori5.543
MVPJimmer Fredette
Gara schiacciateJohn Jordan
Gara tiro da 3Andre Ingram
  ← ed. precedente ed. successiva →  

L'NBA Development League All-Star Game 2016 svoltosi a Toronto nell'ambito dell'NBA All-Star Weekend 2016, ha visto la vittoria finale degli East All Stars sui West All Stars per 128 a 124.

Jimmer Fredette, dei Westchester Knicks, è stato nominato MVP della partita.

Sabato

Three-Point Shootout

in grassetto è indicato il vincitore

Slam Dunk Contest

in grassetto è indicato il vincitore

All-Star Game - Squadre

East All Stars

East All Stars

Giocatore Squadra MIN FG 3FG FT RO RD RIM AST FP RUB PER ST PT
Bandiera degli Stati Uniti Sean Kilpatrick Delaware 87ers 18 5-11 1-5 2-3 1 1 2 0 0 0 0 0 13
Bandiera degli Stati Uniti Jarnell Stokes Sioux Falls Skyforce 18 6-9 0-0 5-5 2 1 3 2 1 1 1 0 17
Bandiera degli Stati Uniti Keith Benson Sioux Falls Skyforce 11 2-6 0-0 0-0 1 5 6 0 1 1 0 1 4
Bandiera degli Stati Uniti Jordan McRae Delaware 87ers 14 3-6 1-3 0-0 0 0 0 5 2 0 2 0 7
Bandiera degli Stati Uniti Tre Kelley Sioux Falls Skyforce 14 2-5 0-0 0-0 0 3 3 3 1 1 4 0 4
Riserve
Bandiera degli Stati Uniti Quinn Cook Canton Charge 25 2-2 2-2 0-0 0 4 4 12 1 1 6 0 6
Bandiera del Canada Jordan Bachynski Westchester Knicks 13 5-7 0-0 0-0 0 2 2 1 0 1 0 1 10
Bandiera degli Stati Uniti Jimmer Fredette Westchester Knicks 25 13-19 6-12 3-3 1 5 6 8 1 1 2 0 35
Bandiera degli Stati Uniti Rakeem Christmas Fort Wayne Mad Ants 13 3-7 0-0 4-4 2 6 8 0 2 0 0 0 10
Bandiera degli Stati Uniti Scott Suggs Raptors 905 25 5-9 3-6 0-0 0 4 4 1 1 1 2 0 13
Bandiera degli Stati Uniti Ronald Roberts Raptors 905 7 1-1 1-1 0-0 0 0 0 1 0 1 0 1 3
Bandiera degli Stati Uniti Alex Stepheson Iowa Energy 11 3-4 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 6
Totale 50-86 14-29 14-15 7 32 39 33 10 8 17 3 128
All. Bandiera degli Stati Uniti Dan Craig Sioux Falls Skyforce

West All Stars

West All Stars

Giocatore Squadra MIN FG 3FG FT RO RD RIM AST FP RUB PER ST PT
Bandiera degli Stati Uniti Ricky Ledo Reno Bighorns 15 6-12 0-3 1-1 0 2 2 4 1 1 1 0 13
Bandiera degli Stati Uniti Justin Harper Los Angeles D-Fenders 16 3-7 2-6 0-0 0 3 3 3 2 1 1 0 8
Bandiera degli Stati Uniti Jeff Ayres Idaho Stampede 19 6-7 0-0 1-2 0 2 2 3 3 1 0 0 13
Bandiera degli Stati Uniti Will Cummings Rio Grande Valley Vipers 21 5-6 0-1 1-2 0 2 2 5 2 2 3 0 11
Bandiera degli Stati Uniti Xavier Munford Bakersfield Jam 24 6-16 2-5 0-2 0 3 3 5 0 1 1 1 14
Riserve
Bandiera degli Stati Uniti Cady Lalanne Austin Spurs 12 4-7 2-3 0-0 2 2 4 0 0 0 0 1 10
Bandiera degli Stati Uniti Vander Blue Los Angeles D-Fenders 16 7-10 1-2 2-2 2 2 4 2 3 0 1 0 17
Bandiera degli Stati Uniti Tu Holloway Texas Legends 14 1-5 0-2 0-0 1 0 1 11 0 2 0 0 2
Bandiera della Nigeria Micheal Eric Texas Legends 9 4-5 0-0 0-0 1 2 3 0 0 0 0 0 8
Bandiera degli Stati Uniti Raphiael Putney Rio Grande Valley Vipers 16 4-10 0-3 0-0 1 1 2 3 1 1 1 0 8
Bandiera degli Stati Uniti Vince Hunter Reno Bighorns 13 6-8 0-0 0-0 3 4 7 1 1 1 1 0 12
Bandiera degli Stati Uniti Brandon Ashley Texas Legends 19 3-7 0-2 2-2 2 6 8 2 0 1 0 0 8
Totale 55-100 7-27 7-11 12 29 41 39 13 11 9 2 124
All. Bandiera degli Stati Uniti Ken McDonald Austin Spurs

Voci correlate

Collegamenti esterni

  • Sito ufficiale, su dleague.nba.com. URL consultato il 13 febbraio 2016 (archiviato dall'url originale il 16 febbraio 2016).
  Portale Pallacanestro: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di pallacanestro