2014年ソチオリンピックのクロスカントリースキー競技・女子スキーアスロン

2014 Winter
Women's 15 kilometre skiathlon
会場2ラウラ・バイアスロン&スキー・コンプレックス(英語版)
開催日2014年2月8日 (2014-02-08)
参加選手数24か国 61人
スコア38:33.6
メダリスト
金メダル マリット・ビョルゲン ノルウェー ノルウェー
銀メダル ハロッテ・カッラ スウェーデン スウェーデン
銅メダル ハイディ・ウェン ノルウェー ノルウェー
« 20102018 »
ソチオリンピッククロスカントリースキー競技
距離
クラシカル   男子   女子
スキーアスロン   男子   女子
マススタート   男子   女子
リレー   男子   女子
スプリント
個人   男子   女子
団体   男子   女子

2014年ソチオリンピックのクロスカントリースキー競技・女子スキーアスロンは2014年2月8日にラウラ・バイアスロン&スキー・コンプレックスで行われた[1]

前回2010年バンクーバーオリンピックまで種目名はパシュートだったが、今大会からスキーアスロンになった。競技は前半7.5kmはクラシカル走法、後半7.5kmはフリー走法の計15kmで行われた。

マリット・ビョルゲン ノルウェー)がバンクーバーオリンピックに続く連覇を達成し、ソニア・ヘニー(フィギュアスケート競技)を上回るノルウェー女子選手最多4個目の金メダルを獲得した。銀メダルはハロッテ・カッラ スウェーデン)、銅メダルはハイディ・ ウェン( ノルウェー)が獲得した[2]

日程

時刻はモスクワ時間

月日 時刻 Event
2月8日 14:00[3] 決勝

結果

C:7.5kmクラシカル、F:7.5kmフリー

順位 Bib 名前 C 順位 Pitstop F 順位 タイム
1 1位 2 マリット・ビョルゲン ノルウェー ノルウェー 19:10.6 01 1 35.1 18:47.9 01 1 38:33.6 +0:00.0
2 2位 6 ハロッテ・カッラ スウェーデン スウェーデン 19:11.6 03 3 33.5 18:50.3 02 2 38:35.4 +0:01.8 +1.8
3 3位 4 ハイディ・ウェン ノルウェー ノルウェー 19:12.0 04 4 33.7 19:01.1 04 4 38:46.8 +0:13.2 +13.2
4 1 テレーセ・ヨーハウグ ノルウェー ノルウェー 19:11.5 02 2 35.7 19:01.0 03 3 38:48.2 +0:14.6 +14.6
5 9 アイノ=カイサ・サーリネン フィンランド フィンランド 19:12.4 05 5 34.2 19:02.3 05 5 38:48.9 +0:15.3 +15.3
6 3 ユスチナ・コヴァルチック ポーランド ポーランド 19:12.9 06 6 39.6 19:37.2 10 10 39:29.7 +0:56.1 +56.1
7 5 ケルットゥ・ニスカネン フィンランド フィンランド 19:17.4 07 7 32.0 19:45.9 14 14 39:35.3 +1:01.7 +1:01.7
8 15 ジェシカ・ディギンス アメリカ合衆国 アメリカ合衆国 20:01.7 27 27 34.3 19:29.5 08 8 40:05.5 +1:31.9 +1:31.9
9 27 Emma Wikén スウェーデン スウェーデン 19:48.5 14 14 33.8 19:44.9 13 13 40:07.2 +1:33.6 +1:33.6
10 13 石田正子 日本 日本 19:24.4 08 8 34.3 20:09.6 27 27 40:08.3 +1:34.7 +1:34.7
11 14 Eva Vrabcová-Nývltová チェコ チェコ 19:51.0 17 17 33.7 19:44.1 11 11 40:08.8 +1:35.2 +1:35.2
12 12 Liz Stephen アメリカ合衆国 アメリカ合衆国 20:14.7 31 31 32.7 19:22.2 07 7 40:09.6 +1:36.0 +1:36.0
13 7 Krista Lähteenmäki フィンランド フィンランド 19:27.6 10 10 34.6 20:07.7 24 24 40:09.9 +1:36.3 +1:36.3
14 26 Nicole Fessel ドイツ ドイツ 19:24.8 09 9 37.3 20:09.3 26 26 40:11.4 +1:37.8 +1:37.8
15 8 Yuliya Chekaleva ロシア ロシア 19:50.6 16 16 36.4 19:44.6 12 12 40:11.6 +1:38.0 +1:38.0
16 29 Marina Piller イタリア イタリア 19:54.7 19 19 43.2 19:36.1 09 9 40:14.0 +1:40.4 +1:40.4
17 31 Natalia Zhukova ロシア ロシア 19:48.2 13 13 35.1 19:52.2 15 15 40:15.5 +1:41.9 +1:41.9
18 20 Aurore Jéan フランス フランス 19:55.2 20 20 34.6 19:57.3 16 16 40:27.1 +1:53.5 +1:53.5
19 37 Barbara Jezeršek スロベニア スロベニア 19:48.9 15 15 34.8 20:05.8 22 22 40:29.5 +1:55.9 +1:55.9
20 19 Sara Lindborg スウェーデン スウェーデン 19:56.1 21 21 34.7 20:01.6 19 19 40:32.4 +1:58.8 +1:58.8
21 33 Célia Aymonier フランス フランス 20:00.0 25 25 35.1 19:57.5 17 17 40:32.6 +1:59.0 +1:59.0
22 24 Coraline Hugue フランス フランス 20:41.1 45 45 34.5 19:17.5 06 6 40:33.1 +1:59.5 +1:59.5
23 11 クリスティン・ストルメル・スタイラ ノルウェー ノルウェー 19:54.2 18 18 34.8 20:06.5 23 23 40:35.5 +2:01.9 +2:01.9
24 21 Olga Kuziukova ロシア ロシア 19:39.2 12 12 35.0 20:29.0 34 34 40:43.2 +2:09.6 +2:09.6
25 38 Laura Orgué スペイン スペイン 20:07.6 29 29 34.1 20:04.8 20 20 40:46.5 +2:12.9 +2:12.9
26 16 カトリン・ツェラー ドイツ ドイツ 19:57.6 23 23 35.4 20:16.7 29 29 40:49.7 +2:16.1 +2:16.1
27 30 Valentina Shevchenko ウクライナ ウクライナ 20:17.0 34 34 33.1 20:00.6 18 18 40:50.7 +2:17.1 +2:17.1
28 25 イリーナ・カゾワ ロシア ロシア 20:04.9 28 28 38.9 20:16.5 28 28 41:00.3 +2:26.7 +2:26.7
29 41 Paulina Maciuszek ポーランド ポーランド 20:15.0 32 32 36.4 20:09.2 25 25 41:00.6 +2:27.0 +2:27.0
30 32 Debora Agreiter イタリア イタリア 20:25.4 40 40 34.5 20:04.9 21 21 41:04.8 +2:31.2 +2:31.2
31 23 Sadie Bjornsen アメリカ合衆国 アメリカ合衆国 19:56.8 22 22 35.9 20:37.0 36 36 41:09.7 +2:36.1 +2:36.1
32 36 Elisa Brocard イタリア イタリア 20:20.3 36 36 34.3 20:18.0 30 30 41:12.6 +2:39.0 +2:39.0
33 10 Anne Kyllönen フィンランド フィンランド 19:30.3 11 11 35.7 20:12.9 47 47 41:18.9 +2:45.3 +2:45.3
34 56 Kornelia Kubinska ポーランド ポーランド 20:23.5 39 39 35.2 20:20.7 31 31 41:19.4 +2:45.8 +2:45.8
35 17 シュテファニー・ベーラー ドイツ ドイツ 20:00.8 26 26 39.5 20:39.7 37 37 41:20.0 +2:46.4 +2:46.4
36 43 Petra Novaková チェコ チェコ 20:16.5 33 33 38.2 20:26.0 33 33 41:20.7 +2:47.1 +2:47.1
37 35 Teresa Stadlober オーストリア オーストリア 20:35.7 42 42 38.6 20:24.5 32 32 41:38.8 +3:05.2 +3:05.2
38 28 Anouk Faivre Picon フランス フランス 20:21.2 37 37 34.7 20:48.5 40 40 41:44.4 +3:10.8 +3:10.8
39 39 Britta Johansson Norgren スウェーデン スウェーデン 19:59.3 24 24 34.5 21:17.2 48 48 41:51.0 +3:17.4 +3:17.4
40 46 Yelena Kolomina カザフスタン カザフスタン 20:27.8 41 41 39.9 20:44.5 38 38 41:52.2 +3:18.6 +3:18.6
41 61 Anastassiya Slonova カザフスタン カザフスタン 20:40.3 43 43 40.7 20:31.8 35 35 41:52.8 +3:19.2 +3:19.2
42 49 Emily Nishikawa カナダ カナダ 20:42.6 46 46 36.7 20:45.4 39 39 42:04.7 +3:31.1 +3:31.1
43 18 クラウディア・ニスタット ドイツ ドイツ 20:40.7 44 44 36.1 20:52.0 42 42 42:08.8 +3:35.2 +3:35.2
44 47 Virginia de Martin Topranin イタリア イタリア 20:19.8 35 35 38.0 21:19.8 42 42 42:17.6 +3:44.0 +3:44.0
45 55 Agnieszka Szymanczak ポーランド ポーランド 20:42.9 47 47 36.3 21:03.1 45 45 42:22.3 +3:48.7 +3:48.7
46 22 Katerina Smutna オーストリア オーストリア 20:14.2 30 30 36.9 21:41.7 53 53 42:32.8 +3:59.2 +3:59.2
47 34 Holly Brooks アメリカ合衆国 アメリカ合衆国 20:22.3 38 38 37.1 21:34.6 50 50 42:34.0 +4:00.4 +4:00.4
48 44 Maryna Antsybor ウクライナ ウクライナ 21:06.1 49 49 34.5 21:01.9 44 44 42:42.5 +4:08.9 +4:08.9
49 52 Kateryna Grygorenko ウクライナ ウクライナ 21:11.6 50 50 34.3 21:01.2 43 43 42:47.2 +4:13.6 +4:13.6
50 51 李宏雪 中国 中国 21:21.0 52 52 44.2 21:12.5 46 46 43:17.7 +4:44.1 +4:44.1
51 57 Brittany Webster カナダ カナダ 21:01.6 48 48 36.8 21:47.2 55 55 43:25.6 +4:52.0 +4:52.0
52 42 Tetyana Antypenko ウクライナ ウクライナ 21:19.5 51 51 39.2 21:41.6 52 52 43:40.3 +5:06.7 +5:06.7
53 40 Alena Sannikova ベラルーシ ベラルーシ 21:46.4 55 55 36.3 21:47.0 54 54 44:09.7 +5:36.1 +5:36.1
54 54 Lee Chae-Won 韓国 韓国 22:41.1 59 59 44.8 20:51.3 41 41 44:17.2 +5:43.6 +5:43.6
55 45 Amanda Ammar カナダ カナダ 21:39.3 54 54 37.4 22:07.6 57 57 44:24.3 +5:50.7 +5:50.7
56 50 Antonia Grigorova ブルガリア ブルガリア 22:12.5 57 57 34.5 21:40.9 51 51 44:27.9 +5:54.3 +5:54.3
57 48 Tatyana Ossipova カザフスタン カザフスタン 21:31.3 53 53 41.8 22:15.9 58 58 44:29.0 +5:55.4 +5:55.4
58 53 Klara Moravcová チェコ チェコ 22:00.9 56 56 42.7 21:57.2 56 56 44:40.8 +6:07.2 +6:07.2
59 58 Vedrana Malec クロアチア クロアチア 22:23.2 58 58 38.8 22:50.1 59 59 45:52.1 +7:18.5 +7:18.5
60 60 Timea Sara ルーマニア ルーマニア 22:54.0 60 60 38.5 23:10.5 60 60 46:43.0 +8:09.4 +8:09.4
61 59 Kelime Çetinkaya トルコ トルコ 22:54.9 61 61 41.7 23:41.1 61 61 47:17.7 +8:44.1 +8:44.1

脚注

  1. ^ “Cross-country Skiing Schedule and Results”. SOOC. 2014年1月11日閲覧。
  2. ^ ノルウェーのビョルゲンが通算4個目の金メダル、ソチ五輪AFPBB News2014年02月09日
  3. ^ Final Results