Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1936 – kombinacja mężczyzn

Kombinacja mężczyzn na ZIO 1936
1948
Miejsce

Ga-Pa

Złoty medal Złoty medal

III Rzesza Franz Pfnür

Srebrny medal Srebrny medal

III Rzesza Gustav Lantschner

Brązowy medal Brązowy medal

Francja Émile Allais

Narciarstwo alpejskie na
Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1936
Kombinacja mężczyźni kobiety

Kombinacja mężczyzn podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1936 w Garmisch-Partenkirchen została rozegrana w dniach 7-9 lutego. Zjazd rozegrano na stokach góry Kreuzeck, a slalom odbył się na stokach Gudiberg. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został reprezentant gospodarzy Franz Pfnür, srebro wywalczył jego rodak Gustav Lantschner, a brąz zdobył Francuz Émile Allais. Był to debiut narciarstwa alpejskiego na igrzyskach olimpijskich.

Wyniki

Zjazd

Miejsce Zawodnik Państwo Czas Strata Pkt.
01 !1 Birger Ruud Norwegia Norwegia 4:47,4 +0,00 !- 100,00
02 !2 Franz Pfnür III Rzesza III Rzesza 4:51,8 +4,4 98,49
03 !3 Gustav Lantschner III Rzesza III Rzesza 4:58,2 +10,8 96,38
04 !4 Émile Allais Francja Francja 4:58,8 +11,4 96,18
05 !5 Alf Konningen Norwegia Norwegia 5:00,4 +13,0 95,67
06 !6 Roman Wörndle III Rzesza III Rzesza 5:01,2 +13,8 95,42
07 !7 Per Fossum Norwegia Norwegia 5:03,2 +15,8 94.79
08 !8 Rudolf Cranz III Rzesza III Rzesza 5:04,0 +16,6 94,54
09 !9 Giacinto Sertorelli Włochy 5:05,0 +17,6 94,23
10 Sigmund Ruud Norwegia Norwegia 5:11,6 +24,2 92,23
11 Dick Durrance Stany Zjednoczone USA 5:16,2 +28.8 90,89
12 Vittorio Chierroni Włochy 5:20,0 +32,6 89,81
13 Adriano Guarnieri Włochy 5:26,4 +39,0 88,05
14 Maurice Lafforgue Francja Francja 5:29,4 +42,0 87,25
15 Peter Lunn Wielka Brytania Wielka Brytania 5:35,6 +48,2 85,64
16 Ciril Praček Jugosławia 5:39,4 +52,0 84,68
16 Eduard Hromádka Czechosłowacja Czechosłowacja 5:39,4 +52,0 84,68
18 George Page Stany Zjednoczone USA 5:42,8 +55,4 83,84
19 Walter Hollmann Czechosłowacja Czechosłowacja 5:45,6 +58,2 83,16
20 Bronisław Czech Polska Polska 5:46,4 +59,0 82,97
21 Imre Csík Węgry 5:48,2 +1:00,8 82,54
22 Roland Allard Francja Francja 5:49,4 +1:02,0 82,26
23 Wilhelm Pick Czechosłowacja Czechosłowacja 5:49,6 +1:02,2 82,21
24 James Palmer-Tomkinson Wielka Brytania Wielka Brytania 5:51,0 +1:03,6 81,88
25 Johann Knahl Czechosłowacja Czechosłowacja 5:52,4 +1:05,0 81,56
26 Karl Baadsvik Kanada Kanada 5:55,2 +1:07,8 80,91
27 Károly Kővári Węgry 6:00,4 +1:13,0 79,74
28 Horst Scheeser Rumunia 6:03,4 +1:16,0 79,09
29 Robert Livermore Stany Zjednoczone USA 6:04,4 +1:17,0 78,87
30 Borisław Jordanow Bułgaria 6:06,4 +1:19,0 78,44
31 Franci Čop Jugosławia 6:13,6 +1:26,2 76,93
32 László Szalay Węgry 6:14,4 +1:27,0 76,76
33 Willi Zacharias Rumunia 6:16,2 +1:28,8 76,40
34 Karol Zając Polska Polska 6:20,6 +1:33,2 75,51
35 Bertil Persson Szwecja Szwecja 6:26,0 +1:38,6 74,46
35 Fedor Weinschenck Polska Polska 6:26,0 +1:38,6 74,46
37 Albert Washburn Stany Zjednoczone USA 6:30,8 +1:43,4 73,54
38 Levente Balatoni Węgry 6:36,6 +1:49,2 72,47
39 William Ball Kanada Kanada 6:40,6 +1:53,2 71,74
40 Christopher Hudson Wielka Brytania Wielka Brytania 6:41,4 +1:54,0 71,60
41 Isamo Sekiguchi Japonia Japonia 6:48,6 +2:01,2 70,34
42 Raymond De Braconnier Belgia Belgia 6:52,0 +2:04,6 69,76
43 Dimitris Negropontis Grecja 6:58,6 +2:11,2 68,66
44 Werner De Spoelberch Belgia Belgia 7:03,0 +2:15,6 67,94
45 Rudolf Klöckner Rumunia 7:16,4 +2:29,0 65,86
46 Tsutomu Sekido Japonia Japonia 7:23,4 +2:36,0 64,82
47 William Clark Kanada Kanada 7:29,0 +2:41,6 64,01
48 Iosif Covaci Rumunia 7:56,8 +3:09,4 60,28
49 Hiroshi Tadano Japonia Japonia 7:58,6 +3:11,2 60,05
50 Emil Žnidar Jugosławia 8:02,2 +3:14,8 59,60
51 Hubert Negerle Liechtenstein Liechtenstein 8:09,4 +3:22,0 58,72
52 Jacques Peten Belgia Belgia 8:10,0 !10:09,2 +5:21,8 47,18
53 Asen Cankow Bułgaria 8:10,1 !10:53,2 +6:05,8 44,00
54 Franz Schädler Liechtenstein Liechtenstein 8:10,02 !11:59,8 +7:12,4 39,93
55 Herberts Bērtulsons Łotwa 8:10,3 !13:00,6 +8:13,2 36,82
56 Askolds Hermanovskis Łotwa 8:10,4 !13:22,4 +8:35,0 35,82
57 Nazım Aslangil Turcja Turcja 8:10,5 !13:56,8 +9:09,4 34,35
58 Ülker Pamir Turcja Turcja 8:10,6 !14:18,4 +9:31,0 33,48
59 Mehmut Şevket Karman Turcja Turcja 8:10,7 !14:29,2 +9:41,8 33,06
60 Reşat Erceş Turcja Turcja 8:10,8 !22:44,4 +17:57,0 21,06
61 !- Raoul Weckbecker Luksemburg Luksemburg 99:99,9 !DNF +99:99,9 !- 20,99 !-
61 !- Rolando Zanni Włochy 99:99,9 !DNF +99:99,9 !- 20,99 !-
61 !- Charles Bracht Belgia Belgia 99:99,9 !DNF +99:99,9 !- 20,99 !-
61 !- Hubert Hajm Jugosławia 99:99,9 !DNF +99:99,9 !- 20,99 !-
61 !- James Riddell Wielka Brytania Wielka Brytania 99:99,9 !DNF +99:99,9 !- 20,99 !-
62 !- Bojan Dimitrow Bułgaria 99:99,9 !DQ +99:99,9 !- 10,99 !-
63 !- René Lafforgue Francja Francja 99:99,9 !DNS +99:99,9 !- 00,99 !-
63 !- Gustaf Larsson Szwecja Szwecja 99:99,9 !DNS +99:99,9 !- 00,99 !-
63 !- Sven Eriksson Szwecja Szwecja 99:99,9 !DNS +99:99,9 !- 00,99 !-
63 !- Tormod Mobraaten Kanada Kanada 99:99,9 !DNS +99:99,9 !- 00,99 !-

Slalom

Miejsce Zawodnik Państwo Przejazd 1 Przejazd 2 Czas Strata Pkt.
01 !1 Franz Pfnür III Rzesza III Rzesza 1:12,1 1:14,5 2:26,6 +00,0 !- 100,00
02 !2 Gustav Lantschner III Rzesza III Rzesza 1:16,9 1:15,6 2:32,5 +05,6 !+5,6 96,13
03 !3 Émile Allais Francja Francja 1:20,4 1:16,9 2:37,3 +10,7 93,20
04 !4 Rudolf Cranz III Rzesza III Rzesza 1:32,9** 1:14,6 2:47,5 +20,9 87,52
05 !5 Roman Wörndle III Rzesza III Rzesza 1:22,9 1:25,8* 2:48,7 +22,1 86,90
06 !6 Birger Ruud Norwegia Norwegia 1:31,9* 1:17,1 2:49,0 +22,4 86,75
07 !7 Giacinto Sertorelli Włochy 1:19,3 1:30,1 2:49,4 +22,8 86,54
08 !8 Dick Durrance Stany Zjednoczone USA 1:26,4* 1:26,9 2:53,3 +26,7 84,59
09 !9 Alf Konningen Norwegia Norwegia 1:29,3 1:24,3 2:53,6 +27,0 84,45
10 Maurice Lafforgue Francja Francja 1:26,6 1:27,1 2:53,7 +27,1 84,40
11 James Palmer-Tomkinson Wielka Brytania Wielka Brytania 1:29,8 1:26,5 2:56,3 +29,7 83,15
12 László Szalay Węgry 1:27,6 1:29,9 2:57,5 +30,9 82,59
13 Peter Lunn Wielka Brytania Wielka Brytania 1:26,3 1:32,5 2:58,8 +32,2 81,99
14 George Page Stany Zjednoczone USA 1:25,7 1:33,4 2:59,1 +32,7 81,86
15 Per Fossum Norwegia Norwegia 1:30,3 1:29,7 3:00,0 +33,4 81,44
16 Walter Hollmann Czechosłowacja Czechosłowacja 1:28,1 1:37,8 3:05,9 +39,3 78,86
17 Ciril Praček Jugosławia 1:34,4 1:32,6 3:07,0 +40,4 78,40
18 Christopher Hudson Wielka Brytania Wielka Brytania 1:29,9 1:42,4 3:12,3 +45,7 76,24
19 Bronisław Czech Polska Polska 1:30,4 1:42,9 3:13,3 +46,7 75,84
20 Robert Livermore Stany Zjednoczone USA 1:37,5 1:36,7 3:14,2 +47,6 75,49
21 Johann Knahl Czechosłowacja Czechosłowacja 1:33,7 1:41,1 3:14,8 +48,2 75,26
22 Franci Čop Jugosławia 1:38,5 1:37,4 3:15,9 +49,3 74,83
23 Karol Zając Polska Polska 1:35,0 1:42,5 3:17,5 +50,9 74,23
24 Horst Scheeser Rumunia 1:41,6 1:36,5 3:18,1 +51,5 74,00
25 Adriano Guarnieri Włochy 1:28,5* 1:50,1* 3:18,6 +52,0 73,82
26 Roland Allard Francja Francja 1:44,8 1:34,8 3:19,6 +53,0 73,45
27 Vittorio Chierroni Włochy 1:33,4 1:50,8** 3:24,2 +55,6 71,79
28 Károly Kővári Węgry 1:44,8 1:43,6 3:28,4 +90,0 !+1:01,8 70,35
29 Wilhelm Pick Czechosłowacja Czechosłowacja 1:53,3* 1:41,1 3:34,4 +91,0 !+1:07,8 68,38
30 Bertil Persson Szwecja Szwecja 1:43,4* 1:54,0* 3:37,4 +92,0 !+1:10,8 67,43
31 Emil Žnidar Jugosławia 1:50,7 1:58,1 3:48,8 +93,0 !+1:22,2 64,07
32 Imre Csík Węgry 1:48,5 2:08,2 3:56,7 +94,0 !+1:30,1 61,93
33 Fedor Weinschenck Polska Polska 1:56,6* 2:21,2 4:17,8 +99,0 !+1:51,2 56,87
34 !- Willi Zacharias Rumunia 1:40,2 9:99,99 !DNQ 9:99,99 !- +9:99,99 !- +22,00 !-
35 !- Hiroshi Tadano Japonia Japonia 1:49,4 9:99,99 !DNQ 9:99,99 !- +9:99,99 !- +21,00 !-
36 !- Isamo Sekiguchi Japonia Japonia 1:52,5 9:99,99 !DNQ 9:99,99 !- +9:99,99 !- +20,00 !-
37 !- Rudolf Klöckner Rumunia 1:52,7 9:99,99 !DNQ 9:99,99 !- +9:99,99 !- +19,00 !-
38 !- Karl Baadsvik Kanada Kanada 1:54,3 9:99,99 !DNQ 9:99,99 !- +9:99,99 !- +18,00 !-
39 !- Albert Washburn Stany Zjednoczone USA 1:56,7* 9:99,99 !DNQ 9:99,99 !- +9:99,99 !- +17,00 !-
40 !- William Clark Kanada Kanada 2:03,9* 9:99,99 !DNQ 9:99,99 !- +9:99,99 !- +16,00 !-
41 !- Tsutomu Sekido Japonia Japonia 2:04,5 9:99,99 !DNQ 9:99,99 !- +9:99,99 !- +15,00 !-
42 !- Borisław Jordanow Bułgaria 2:06,1* 9:99,99 !DNQ 9:99,99 !- +9:99,99 !- +14,00 !-
43 !- William Ball Kanada Kanada 2:07,7 9:99,99 !DNQ 9:99,99 !- +9:99,99 !- +13,00 !-
44 !- Iosif Covaci Rumunia 2:08,3 9:99,99 !DNQ 9:99,99 !- +9:99,99 !- +12,00 !-
45 !- Asen Cankow Bułgaria 2:13,5 9:99,99 !DNQ 9:99,99 !- +9:99,99 !- +11,00 !-
46 !- Dimitris Negropontis Grecja 2:15,3 9:99,99 !DNQ 9:99,99 !- +9:99,99 !- +10,00 !-
47 !- Hubert Negele Liechtenstein Liechtenstein 2:16,1 9:99,99 !DNQ 9:99,99 !- +9:99,99 !- +09,00 !-
48 !- Raymond De Braconnier Belgia Belgia 2:22,2 9:99,99 !DNQ 9:99,99 !- +9:99,99 !- +08,00 !-
49 !- Jacques Peten Belgia Belgia 2:24,9* 9:99,99 !DNQ 9:99,99 !- +9:99,99 !- +07,00 !-
50 !- Werner De Spoelberch Belgia Belgia 2:28,6 9:99,99 !DNQ 9:99,99 !- +9:99,99 !- +06,00 !-
51 !- Franz Schädler Liechtenstein Liechtenstein 2:32,5 9:99,99 !DNQ 9:99,99 !- +9:99,99 !- +05,00 !-
52 !- Eduard Hromádka Czechosłowacja Czechosłowacja 2:45,9*** 9:99,99 !DNQ 9:99,99 !- +9:99,99 !- +04,00 !-
53 !- Herberts Bērtulsons Łotwa 3:06,1 9:99,99 !DNQ 9:99,99 !- +9:99,99 !- +03,00 !-
54 !- Askolds Hermanovskis Łotwa 3:18,0** 9:99,99 !DNQ 9:99,99 !- +9:99,99 !- +02,00 !-
55 !- Nazım Aslangil Turcja Turcja 9:99,99 !DSQ 9:99,99 !- 9:99,99 !- +9:99,99 !- +01,00 !-
55 !- Ülker Pamir Turcja Turcja 9:99,99 !DSQ 9:99,99 !- 9:99,99 !- +9:99,99 !- +01,00 !-
56 !- Sigmund Ruud Norwegia Norwegia 9:99,99 !DNS 9:99,99 !- 9:99,99 !- +9:99,99 !- +00,00 !-
56 !- Levente Balatoni Węgry 9:99,99 !DNS 9:99,99 !- 9:99,99 !- +9:99,99 !- +00,00 !-
56 !- Mehmut Şevket Karman Turcja Turcja 9:99,99 !DNS 9:99,99 !- 9:99,99 !- +9:99,99 !- +00,00 !-
56 !- Reşat Erceş Turcja Turcja 9:99,99 !DNS 9:99,99 !- 9:99,99 !- +9:99,99 !- +00,00 !-
* - dodano 6 sekund karnych
** - dodano 12 sekund karnych
*** - dodano 18 sekund karnych

Wyniki końcowe

Miejsce Zawodnik Państwo Pkt. zjazd Pkt. slalom Łącznie
01 ! Franz Pfnür III Rzesza III Rzesza 98,49 100,00 99,25
02 ! Gustav Lantschner III Rzesza III Rzesza 96,38 96,13 96,26
03 ! Émile Allais Francja Francja 96,18 93,20 94,69
04 !4 Birger Ruud Norwegia Norwegia 100,00 86,75 93,38
05 !5 Roman Wörndle III Rzesza III Rzesza 95,42 86,90 91,16
06 !6 Rudolf Cranz III Rzesza III Rzesza 94,54 87,52 91,03
07 !7 Giacinto Sertorelli Włochy 94,23 86,54 90,39
08 !8 Alf Konningen Norwegia Norwegia 95,67 84,45 90,06
09 !9 Per Fossum Norwegia Norwegia 94,79 81,44 88,12
10 Dick Durrance Stany Zjednoczone USA 90,89 84,59 87,74
11 Maurice Lafforgue Francja Francja 87,25 84,40 85,83
12 Peter Lunn Wielka Brytania Wielka Brytania 85,64 81,99 83,82
13 George Page Stany Zjednoczone USA 83,84 81,86 82,85
14 James Palmer-Tomkinson Wielka Brytania Wielka Brytania 81,88 83,15 82,52
15 Ciril Praček Jugosławia 84,68 78,40 81,54
16 Walter Hollmann Czechosłowacja Czechosłowacja 83,16 78,86 81,01
17 Adriano Guarnieri Włochy 88,05 73,82 80,94
18 Vittorio Chierroni Włochy 89,81 71,79 80,80
19 László Szalay Węgry 76,76 82,59 79,68
20 Bronisław Czech Polska Polska 82,97 75,84 79,41
21 Johann Knahl Czechosłowacja Czechosłowacja 81,56 75,26 78,41
22 Roland Allard Francja Francja 82,26 73,45 77,86
23 Robert Livermore Stany Zjednoczone USA 78,87 75,49 77,18
24 Horst Scheeser Rumunia Rumunia 79,09 74,00 76,55
25 Franci Čop Jugosławia 76,93 74,83 75,88
26 Wilhelm Pick Czechosłowacja Czechosłowacja 82,21 68,38 75,30
27 Károly Kővári Węgry 79,74 70,35 75,05
28 Karol Zając Polska Polska 75,51 74,23 74,87
29 Christopher Hudson Wielka Brytania Wielka Brytania 71,60 76,24 73,92
30 Imre Csík Węgry 82,54 61,93 72,24
31 Bertil Persson Szwecja Szwecja 74,46 67,43 70,95
32 Fedor Weinschenck Polska Polska 74,46 56,87 65,67
33 Emil Žnidar Jugosławia 59,60 64,07 61,84

Bibliografia

  • Wyniki na Sports Reference.com. sports-reference.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2009-03-03)]. (ang.)
  • IV. Olympische Winterspiele 1936 Amtlicher Bericht. library.la84.org. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-10-07)]. (niem.)