Eleições legislativas portuguesas de 2005 no distrito da Guarda

Eleições legislativas portuguesas de 2005
Distritos: Aveiro | Beja | Braga | Bragança | Castelo Branco | Coimbra | Évora | Faro | Guarda | Leiria | Lisboa | Portalegre | Porto | Santarém | Setúbal | Viana do Castelo | Vila Real | Viseu | Açores | Madeira | Estrangeiro

← 2002 •  • 2009 →
Eleições legislativas portuguesas de 2005 no distrito da Guarda
4 deputados à Assembleia da República
Demografia eleitoral
Hab. inscritos:  168 539
Votantes : 101 056
  
59.96%  1.7%
Partido Socialista
Votos: 47 290  
Assentos obtidos: 2  0%
  
46.80%
Partido Social Democrata
Votos: 35 092  
Assentos obtidos: 2  0%
  
34.73%
Partido Popular
Votos: 7 035  
Assentos obtidos: 0  
  
6.96%
Bloco de Esquerda
Votos: 3 452  
Assentos obtidos: 0  
  
3.42%
Coligação Democrática Unitária
Votos: 2 969  
Assentos obtidos: 0  
  
2.94%
Outros
Votos: 2 043  
Assentos obtidos: 0  
  
2.02%

Resultados por Concelho

Os resultados nos concelhos do Distrito da Guarda foram os seguintes[1]:

Aguiar da Beira

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 1 699 0000000000048.24
48,24 / 100,00
Baixa11,86
Partido Socialista 1 166 0000000000033.11
33,11 / 100,00
Aumento11,07
Partido Popular 354 0000000000010.05
10,05 / 100,00
Baixa3,17
Bloco de Esquerda 67 0000000000001.90
1,90 / 100,00
Aumento1,39
Coligação Democrática Unitária 40 0000000000001.14
1,14 / 100,00
Aumento0,44
Outros 71 0000000000002.02
2,02 / 100,00
Votos Inválidos 125 0000000000003.55
3,55 / 100,00
Aumento1,53
Total 3 522 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 6 063 0000000000058.09
58,09 / 100,00
Baixa1,69
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP BE CDU
Aguiar da Beira 42,65 38,37 7,62 3,61 1,74 748
Carapito 39,46 46,49 5,69 3,34 0,67 299
Cortiçada 33,60 51,78 9,09 1,19 0,79 253
Coruche 47,06 43,70 0,84 1,68 0 119
Dornelas 55,56 21,69 12,70 1,85 1,32 378
Eirado 41,28 40,70 7,56 1,16 1,16 172
Forninhos 55,43 27,43 12,00 0,57 0 175
Gradiz 62,90 19,35 15,32 0 0,81 124
Pena Verde 58,27 21,99 14,10 0,94 0,75 532
Pinheiro 43,89 30,56 14,44 2,22 1,11 180
Sequeiros 43,18 25,00 17,05 2,27 4,55 176
Souto de Aguiar da Beira 48,78 34,55 8,54 0,81 0,41 246
Valverde 66,67 26,67 2,50 0 0 120
Aguiar da Beira 48,23 33,11 10,05 1,90 1,14 3 522

Almeida

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 2 198 0000000000043.77
43,77 / 100,00
Aumento14,44
Partido Social Democrata 1 797 0000000000035.78
35,78 / 100,00
Baixa15,99
Partido Popular 443 0000000000008.82
8,82 / 100,00
Baixa2,53
Bloco de Esquerda 151 0000000000003.01
3,01 / 100,00
Aumento2,05
Coligação Democrática Unitária 143 0000000000002.85
2,85 / 100,00
Aumento0,09
Outros 135 0000000000002.70
2,70 / 100,00
Votos Inválidos 155 0000000000003.08
3,08 / 100,00
Aumento0,88
Total 5 022 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 8 547 0000000000058.76
58,76 / 100,00
Aumento0,05
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD PP BE CDU
Ade 40,74 43,21 3,70 1,23 1,23 81
Aldeia Nova 57,14 8,57 17,14 2,86 5,71 35
Almeida 47,75 25,55 10,27 4,24 6,80 779
Amoreira 23,68 55,26 12,28 0,88 2,63 114
Azinhal 28,57 53,57 12,50 1,79 1,79 56
Cabreira 28,57 53,57 12,50 1,79 1,79 56
Castelo Bom 52,52 33,81 2,88 0,72 0,72 139
Castelo Mendo 52,05 35,62 4,11 2,74 0 73
Freineda 47,55 32,17 9,79 0,70 1,40 143
Freixo 42,62 37,70 3,28 4,10 3,28 122
Junça 24,76 49,52 11,43 5,71 2,86 105
Leomil 35,58 34,41 17,20 5,38 1,08 93
Malhada Sorda 36,14 30,12 12,65 5,42 5,42 166
Malpartida 54,20 25,95 6,87 1,53 3,82 131
Mesquitela 41,82 25,45 12,73 1,82 9,09 55
Mido 48,08 36,54 7,69 1,92 1,92 52
Miuzela 51,44 25,90 10,79 1,08 3,24 278
Monte Perobolço 52,00 30,00 12,00 2,00 0 50
Nave de Haver 39,37 48,28 6,32 1,44 0,57 348
Naves 48,44 23,44 10,94 4,69 3,13 64
Parada 29,79 51,06 10,64 2,13 0 141
Peva 26,37 49,45 15,38 2,20 1,10 91
Porto de Ovelha 42,55 40,43 17,02 0 0 47
São Pedro de Rio Seco 32,00 44,80 11,20 5,60 2,40 125
Senouras 38,64 29,55 11,36 4,55 2,27 44
Vale da Mula 38,31 42,21 5,84 2,60 7,79 154
Vale de Coelha 53,33 33,33 10,00 3,33 0 30
Valverde 31,96 53,61 4,12 3,09 2,06 97
Vilar Formoso 48,71 34,66 7,32 3,40 1,11 1 353
Almeida 43,77 35,78 8,82 3,01 2,85 5 022

Celorico da Beira

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 2 345 0000000000046.91
46,91 / 100,00
Aumento18,92
Partido Social Democrata 1 859 0000000000037.19
37,19 / 100,00
Baixa13,56
Partido Popular 295 0000000000005.90
5,90 / 100,00
Baixa5,67
Bloco de Esquerda 178 0000000000003.56
3,56 / 100,00
Aumento2,45
Coligação Democrática Unitária 92 0000000000001.84
1,84 / 100,00
Aumento0,42
Outros 106 0000000000002.12
2,12 / 100,00
Votos Inválidos 124 0000000000002.48
2,48 / 100,00
Aumento0,50
Total 4 999 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 8 589 0000000000058.20
58,20 / 100,00
Aumento2,75
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD PP BE CDU
Açores 36,36 50,65 6,49 1,30 0,65 154
Baraçal 36,36 50,65 6,49 1,30 0,65 154
Cadafaz 38,98 45,76 6,78 0,85 3,39 118
Carrapichana 41,83 45,10 5,23 0,65 1,31 153
Casas do Soeiro 53,11 31,14 2,93 7,69 1,47 273
Celorico (Santa Maria) 44,76 40,27 6,66 3,99 2,33 601
Celorico (São Pedro) 46,90 35,63 5,92 5,07 1,83 710
Cortiçô da Serra 59,06 28,35 5,51 2,36 0,79 127
Forno Telheiro 44,20 37,78 6,17 4,94 2,22 405
Lajeosa do Mondego 60,89 19,78 6,89 5,11 2,22 450
Linhares 58,79 29,12 4,40 4,40 0 182
Maçal do Chão 59,83 29,06 2,56 2,56 0,85 117
Mesquitela 40,43 46,81 3,55 2,13 2,84 141
Minhocal 39,62 37,11 6,92 1,26 3,77 159
Prados 36,00 42,00 10,00 4,00 2,00 150
Rapa 57,82 30,61 4,08 0,68 1,36 147
Ratoeira 34,72 47,67 8,29 2,07 1,55 193
Salgueirais 61,96 27,17 5,43 2,17 1,09 92
Vale de Azares 42,21 43,83 4,87 1,30 2,60 308
Velosa 44,00 34,00 14,00 1,00 2,00 100
Vide Entre Vinhas 44,51 45,09 1,16 1,73 1,16 173
Vila Boa do Mondego 40,22 41,30 13,04 2,17 1,09 92
Celorico da Beira 46,91 37,19 5,90 3,56 1,84 4 999

Figueira de Castelo Rodrigo

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 1 816 0000000000046.26
46,26 / 100,00
Aumento9,66
Partido Social Democrata 1 595 0000000000040.63
40,63 / 100,00
Baixa12,34
Partido Popular 186 0000000000004.74
4,74 / 100,00
Baixa0,91
Bloco de Esquerda 75 0000000000001.91
1,91 / 100,00
Aumento1,40
Coligação Democrática Unitária 66 0000000000001.68
1,68 / 100,00
Aumento0,19
Outros 66 0000000000001.68
1,68 / 100,00
Votos Inválidos 122 0000000000003.11
3,11 / 100,00
Aumento1,11
Total 3 926 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 6 504 0000000000060.36
60,36 / 100,00
Baixa0,18
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD PP BE CDU
Algodres 40,28 41,23 5,21 2,84 1,90 211
Almofala 19,88 60,24 5,42 4,82 1,20 166
Castelo Rodrigo 42,06 47,62 3,97 0,79 0,79 126
Cinco Vilas 32,39 54,93 4,23 1,41 0 71
Colmeal 34,29 54,29 8,57 0 0 35
Escalhão 51,06 37,91 3,29 1,35 2,51 517
Escarigo 32,26 47,31 11,83 1,08 2,15 93
Figueira de Castelo Rodrigo 53,23 36,30 3,84 1,88 1,23 1 223
Freixeda do Torrão 43,60 44,77 3,49 2,91 0,58 172
Mata de Lobos 43,78 42,97 4,02 0,80 2,01 249
Penha de Águia 61,48 18,03 8,20 1,64 3,28 122
Quintã de Pero Martins 51,28 29,49 9,62 4,49 1,28 156
Reigada 40,66 53,85 2,20 1,10 0,55 182
Vale de Afonsinho 14,10 71,79 6,41 0 0 78
Vermiosa 46,15 34,36 5,64 2,56 5,13 195
Vilar de Amargo 45,34 38,51 7,45 1,24 2,48 161
Vilar Torpim 46,15 42,01 4,14 0,59 2,37 169
Figueira de Castelo Rodrigo 46,26 40,63 4,74 1,91 1,68 3 926

Fornos de Algodres

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 1 470 0000000000042.49
42,49 / 100,00
Baixa10,95
Partido Socialista 1 466 0000000000042.37
42,37 / 100,00
Aumento11,77
Partido Popular 254 0000000000007.34
7,34 / 100,00
Baixa2,91
Bloco de Esquerda 68 0000000000001.97
1,97 / 100,00
Aumento1,11
Coligação Democrática Unitária 50 0000000000001.45
1,45 / 100,00
Aumento0,27
Outros 59 0000000000001.71
1,71 / 100,00
Votos Inválidos 93 0000000000002.68
2,68 / 100,00
Aumento0,36
Total 3 460 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 5 320 0000000000065.04
65,04 / 100,00
Aumento1,43
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP BE CDU
Algodres 38,89 48,89 3,70 1,48 1,11 270
Casal Vasco 53,37 30,67 9,82 1,23 0,61 163
Cortiçô 42,28 34,96 5,69 6,50 0,81 123
Figueiró da Granja 46,30 34,88 10,19 3,70 0,93 324
Fornos de Algodres 34,12 52,97 5,64 1,64 2,15 976
Fuinhas 73,42 10,13 15,19 0 0 79
Infias 46,51 41,86 1,55 3,10 1,55 129
Juncais 37,13 40,59 10,89 0,99 2,48 202
Maceira 47,25 33,52 10,44 4,40 0,55 182
Matança 48,10 37,14 7,62 1,90 1,43 210
Muxagata 40,27 48,32 4,03 0,67 2,01 149
Queiriz 46,77 34,95 12,37 1,08 0 186
Sobral Pichorro 36,03 47,79 6,62 1,47 4,41 136
Vila Chã 41,07 46,43 7,14 0 0 56
Vila Ruiva 44,53 42,19 9,38 0 0,78 128
Vila Soeiro do Chão 59,18 31,29 5,44 2,04 0 147
Fornos de Algodres 42,49 42,37 7,34 1,97 1,45 3 460

Gouveia

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 4 257 0000000000047.08
47,08 / 100,00
Aumento8,34
Partido Social Democrata 3 174 0000000000035.10
35,10 / 100,00
Baixa12,03
Partido Popular 510 0000000000005.64
5,64 / 100,00
Baixa1,57
Coligação Democrática Unitária 343 0000000000003.79
3,79 / 100,00
Aumento1,01
Bloco de Esquerda 330 0000000000003.65
3,65 / 100,00
Aumento2,53
Outros 144 0000000000001.59
1,59 / 100,00
Votos Inválidos 285 0000000000003.16
3,16 / 100,00
Aumento1,27
Total 9 043 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 15 417 0000000000058.66
58,66 / 100,00
Aumento0,24
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD PP CDU BE
Aldeias 50,22 35,43 4,93 3,59 2,24 223
Arcozelo 63,30 23,30 4,33 1,44 2,89 485
Cativelos 49,89 33,88 4,97 1,30 2,16 463
Figueiró da Serra 52,30 28,74 8,05 2,30 5,75 174
Folgosinho 58,50 24,11 5,93 0,40 3,16 253
Freixo da Serra 33,33 40,28 5,56 8,33 5,56 72
Gouveia (São Julião) 47,77 29,41 5,94 6,48 4,67 942
Gouveia (São Pedro) 51,10 30,13 3,33 5,90 4,62 1 321
Lagarinhos 30,69 49,10 10,47 1,44 3,97 277
Mangualde da Serra 64,35 18,26 1,74 4,35 6,09 115
Melo 46,31 37,78 6,25 3,13 2,84 352
Moimenta da Serra 56,92 24,36 4,36 6,15 4,10 390
Nabais 47,94 29,96 3,37 5,99 9,36 267
Nespereira 54,35 26,09 3,36 6,52 3,75 506
Paços da Serra 43,04 41,75 2,58 3,09 3,09 388
Ribamondego 40,56 51,67 1,11 1,67 1,67 180
Rio Torto 36,74 43,13 8,31 1,28 5,11 313
São Paio 48,70 34,67 3,61 4,41 3,21 499
Vila Cortês da Serra 61,54 27,22 3,55 0,59 1,18 169
Vila Franca da Serra 61,88 22,77 6,44 4,46 1,49 202
Vila Nova de Tazem 21,91 58,59 12,72 0,84 2,04 1 077
Vinhó 55,73 27,73 3,73 5,07 3,20 375
Gouveia 47,08 35,10 5,64 3,79 3,65 9 043

Guarda

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 12 720 0000000000051.79
51,79 / 100,00
Aumento11,96
Partido Social Democrata 6 697 0000000000027.27
27,27 / 100,00
Baixa15,23
Partido Popular 1 692 0000000000006.89
6,89 / 100,00
Baixa2,97
Bloco de Esquerda 1 156 0000000000004.71
4,71 / 100,00
Aumento2,92
Coligação Democrática Unitária 738 0000000000003.00
3,00 / 100,00
Aumento0,65
Outros 467 0000000000001.90
1,90 / 100,00
Votos Inválidos 1 090 0000000000004.43
4,43 / 100,00
Aumento2,28
Total 24 560 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 36 811 0000000000066.72
66,72 / 100,00
Aumento2,86
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD PP BE CDU
Adão 33,99 50,98 5,23 3,27 0,65 153
Albardo 51,94 31,01 4,65 3,88 3,10 129
Aldeia do Bispo 73,63 15,93 3,30 2,75 1,10 182
Aldeia Viçosa 51,83 33,22 2,66 3,65 3,32 301
Alvendre 60,27 26,71 2,05 2,05 2,74 146
Arrifana 43,10 30,70 14,65 5,92 1,41 355
Avelãs da Ribeira 63,16 18,42 6,58 1,32 6,58 152
Avelãs de Ambom 48,84 29,07 9,30 5,81 1,16 86
Benespera 79,81 9,39 0,47 1,41 3,76 213
Carvalhal Meão 70,37 22,22 5,56 0 0 54
Casal de Cinza 42,22 34,56 10,55 2,90 2,64 379
Castanheira 38,18 46,36 7,27 1,52 1,21 330
Cavadoude 67,44 22,09 6,98 1,16 0 172
Codesseiro 57,04 23,94 4,93 1,41 2,11 142
Corujeira 78,51 13,22 1,65 4,13 1,65 121
Faia 56,25 32,29 2,08 1,56 1,04 192
Famalicão 61,56 23,37 4,52 2,01 3,27 398
Fernão Joanes 73,44 12,11 3,91 0 2,34 256
Gagos 49,14 31,90 7,76 3,45 1,72 116
Gonçalo 64,58 10,07 1,70 4,31 14,64 765
Gonçalo Bocas 45,20 36,16 5,65 3,39 3,95 177
Guarda (São Vicente) 49,95 27,19 8,69 6,61 2,57 5 223
Guarda (Sé) 49,97 28,81 8,71 5,33 2,21 4 353
Jarmelo (São Miguel) 53,66 28,05 6,71 4,88 1,83 164
Jarmelo (São Pedro) 31,32 43,41 14,84 2,20 1,65 182
João Antão 62,33 28,77 1,37 2,05 0,68 146
Maçainhas 58,73 19,12 3,85 6,60 7,02 727
Marmeleiro 31,70 44,44 10,46 3,59 2,29 306
Meios 57,58 28,03 1,52 2,27 4,55 132
Mizarela 62,03 20,25 6,96 3,16 1,90 158
Monte Margarida 44,90 34,69 8,16 4,08 0 49
Panoias de Cima 54,21 20,79 7,89 3,95 5,26 380
Pega 54,11 33,56 6,16 2,05 0 146
Pera do Moço 52,68 32,20 5,04 3,41 1,30 615
Pero Soares 86,84 7,89 1,32 1,32 1,32 76
Porto da Carne 47,57 37,45 3,00 3,00 3,75 267
Pousade 100% de votos inválidos 255
Ramela 55,49 30,22 3,30 2,20 0,55 182
Ribeira dos Carinhos 40,87 37,39 10,43 1,74 1,74 115
Rocamondo 72,31 16,92 4,62 0 1,54 65
Rochoso 37,68 34,30 14,49 4,83 2,90 207
Santana da Azinha 59,83 23,08 5,13 3,42 2,14 234
São Miguel da Guarda 52,81 26,46 6,18 5,69 3,11 3 058
Seixo Amarelo 54,31 27,59 6,90 6,03 0 116
Sobral da Serra 52,53 31,31 10,10 2,02 0 99
Trinta 47,24 34,83 7,24 2,76 3,45 290
Vale de Estrela 48,09 30,89 5,10 8,28 1,27 314
Valhelhas 61,35 15,94 5,18 7,57 4,38 251
Vela 56,67 25,83 4,44 5,56 2,78 360
Videmonte 51,47 35,39 4,02 1,88 2,14 373
Vila Cortês do Mondego 59,90 22,92 1,04 3,65 8,85 192
Vila Fernando 41,69 36,68 10,03 2,19 1,57 319
Vila Franca do Deão 48,76 40,50 2,48 0,83 3,31 121
Vila Garcia 53,64 26,82 9,55 2,27 2,73 220
Vila Soeiro 56,52 19,57 2,17 2,17 8,70 46
Guarda 51,79 27,27 6,89 4,71 3,00 24 560

Manteigas

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 1 264 0000000000053.83
53,83 / 100,00
Aumento12,72
Partido Social Democrata 604 0000000000025.72
25,72 / 100,00
Baixa11,35
Coligação Democrática Unitária 153 0000000000006.52
6,52 / 100,00
Aumento0,24
Partido Popular 109 0000000000004.64
4,64 / 100,00
Baixa6,09
Bloco de Esquerda 84 0000000000003.58
3,58 / 100,00
Aumento2,37
PCTP/MRPP 34 0000000000001.45
1,45 / 100,00
Aumento0,33
Partido da Nova Democracia 24 0000000000001.02
1,02 / 100,00
Novo
Outros 20 0000000000000.85
0,85 / 100,00
Votos Inválidos 56 0000000000002.39
2,39 / 100,00
Aumento0,82
Total 2 348 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 3 868 0000000000060.70
60,70 / 100,00
Aumento3,92
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD CDU PP BE PCTP PND
Manteigas (Santa Maria) 55,71 25,65 6,60 4,08 2,72 1,57 1,26 955
Manteigas (São Pedro) 53,52 24,97 7,24 4,93 4,41 1,26 0,42 953
Sameiro 49,66 29,79 6,16 4,11 3,42 1,03 1,03 292
Vale da Amoreira 52,03 22,97 2,03 7,43 4,05 2,70 3,38 148
Manteigas 53,83 25,72 6,52 4,64 3,58 1,45 1,02 2 348

Mêda

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 1 645 0000000000045.24
45,24 / 100,00
Baixa14,65
Partido Socialista 1 332 0000000000036.63
36,63 / 100,00
Aumento13,93
Partido Popular 350 0000000000009.63
9,63 / 100,00
Baixa2,23
Bloco de Esquerda 60 0000000000001.65
1,65 / 100,00
Aumento0,53
Coligação Democrática Unitária 56 0000000000001.54
1,54 / 100,00
Aumento0,35
Outros 89 0000000000002.45
2,45 / 100,00
Votos Inválidos 104 0000000000002.87
2,87 / 100,00
Aumento1,21
Total 3 636 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 6 397 0000000000056.84
56,84 / 100,00
Baixa1,91
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP BE CDU
Aveloso 43,75 42,50 6,88 1,25 0,63 160
Barreira 51,72 21,84 17,24 1,15 2,30 174
Carvalhal 51,90 29,11 6,33 1,27 2,53 79
Casteição 69,90 24,27 2,91 0 0,97 103
Coriscada 47,22 34,44 11,11 1,67 1,11 180
Fonte Longa 40,65 45,53 10,57 0,81 0 123
Longroiva 51,85 23,46 15,23 3,29 0,82 243
Marialva 38,28 43,54 6,70 1,91 4,78 209
Mêda 30,51 50,97 9,79 1,68 2,03 1 134
Outeiro de Gatos 50,40 33,60 12,00 0 0,80 125
Pai Penela 54,10 31,15 8,20 1,64 1,64 61
Poço do Canto 59,04 24,73 9,04 1,06 1,06 376
Prova 47,48 30,94 12,95 4,32 0 139
Rabaçal 56,50 24,22 8,07 0,45 1,35 223
Ranhados 54,45 31,41 4,71 3,14 1,05 191
Vale Flor 61,21 19,83 6,03 1,72 0 116
Mêda 45,24 36,63 9,63 1,65 1,54 3 636

Pinhel

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 2 525 0000000000041.06
41,06 / 100,00
Baixa14,88
Partido Socialista 2 442 0000000000039.71
39,71 / 100,00
Aumento13,21
Partido Popular 502 0000000000008.16
8,16 / 100,00
Baixa2,70
Coligação Democrática Unitária 181 0000000000002.94
2,94 / 100,00
Aumento1,34
Bloco de Esquerda 163 0000000000002.65
2,65 / 100,00
Aumento1,32
Outros 149 0000000000002.42
2,42 / 100,00
Votos Inválidos 188 0000000000003.06
3,06 / 100,00
Aumento0,81
Total 6 150 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 11 074 0000000000055.54
55,54 / 100,00
Aumento2,77
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP CDU BE
Alverca da Beira 27,82 57,30 2,75 4,68 2,48 363
Atalaia 53,23 27,42 9,68 3,23 0 124
Azevo 53,30 26,90 14,72 0,51 1,52 197
Bogalhal 65,00 25,00 0 5,00 0 60
Bouça Cova 63,00 27,00 1,00 2,00 0 100
Cerejo 40,91 44,70 5,30 1,52 2,27 132
Cidadelhe 62,79 25,58 9,30 0 2,33 43
Ervas Tenras 46,15 33,33 10,26 1,28 1,28 78
Ervedosa 52,98 19,87 15,23 3,31 0 151
Freixedas 53,10 30,21 8,63 0,56 2,25 533
Gouveias 40,09 31,80 11,06 6,91 3,23 217
Lamegal 40,32 27,82 19,35 3,23 4,03 248
Lameiras 37,08 44,19 5,99 4,49 3,37 267
Manigoto 43,54 39,46 4,76 1,36 4,08 147
Pala 33,63 52,34 6,14 1,75 1,75 342
Pereiro 52,52 33,09 5,76 0,72 1,44 139
Pinhel 34,24 45,01 6,48 4,96 3,77 1 513
Pínzio 42,11 39,47 8,19 1,17 3,51 342
Pomares 30,00 48,46 15,38 0 3,08 130
Póvoa de El-Rei 58,14 13,95 13,95 0 4,65 43
Safurdão 33,33 41,67 15,74 1,85 0,93 108
Santa Eufémia 59,74 20,13 12,99 0 0,65 154
Sorval 37,97 37,97 15,19 2,53 5,06 79
Souro Pires 34,94 44,98 8,43 4,42 2,01 249
Valbom 46,02 39,77 3,41 1,14 2,84 176
Vale de Madeira 14,46 71,08 2,41 2,41 1,20 83
Vascoveiro 52,27 35,61 6,06 0,76 1,52 132
Pinhel 41,06 39,71 8,16 2,94 2,65 6 150

Sabugal

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 3 494 0000000000045.26
45,26 / 100,00
Aumento14,11
Partido Social Democrata 2 614 0000000000033.86
33,86 / 100,00
Baixa16,27
Partido Popular 697 0000000000009.03
9,03 / 100,00
Baixa2,53
Bloco de Esquerda 275 0000000000003.56
3,56 / 100,00
Aumento2,43
Coligação Democrática Unitária 173 0000000000002.24
2,24 / 100,00
Aumento0,51
Outros 193 0000000000002.51
2,51 / 100,00
Votos Inválidos 274 0000000000003.55
3,55 / 100,00
Aumento1,37
Total 7 720 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 14 122 0000000000054.67
54,67 / 100,00
Aumento0,32
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD PP BE CDU
Águas Belas 34,40 38,40 8,80 7,20 1,60 125
Aldeia da Ponte 52,58 34,74 2,82 1,88 0 213
Aldeia da Ribeira 23,19 52,17 10,87 4,35 2,90 138
Aldeia de Santo António 52,05 26,81 7,26 5,36 2,21 317
Aldeia do Bispo 31,98 49,75 8,63 6,09 0 197
Aldeia Velha 31,88 48,91 9,42 0,36 1,09 276
Alfaiates 45,90 28,42 7,65 4,37 3,83 183
Badamalos 29,69 35,94 10,94 1,56 7,81 64
Baraçal 27,16 40,12 21,60 3,09 1,23 162
Bendada 67,10 20,23 5,19 1,95 1,95 462
Bismula 61,00 30,00 4,00 0 0 100
Casteleiro 65,60 17,60 2,80 2,40 3,20 250
Cerdeira 39,64 29,59 21,30 4,14 1,18 169
Foios 75,19 10,08 5,81 3,49 1,55 258
Forcalhos 30,14 47,95 9,59 2,74 0 73
Lajeosa 45,11 38,35 0,75 3,01 3,76 133
Lomba 33,93 48,21 7,14 1,79 1,79 56
Malcata 47,22 30,56 8,89 3,33 3,33 180
Moita 69,16 16,82 3,74 4,67 4,67 107
Nave 32,26 41,29 14,84 3,23 1,29 155
Pena Lobo 44,55 28,18 16,36 2,73 2,73 110
Pousafoles do Bispo 33,20 39,00 16,18 4,15 2,90 241
Quadrazais 53,29 28,29 6,25 2,96 1,32 304
Quintas de São Bartolomeu 31,82 46,21 10,61 2,27 2,27 132
Rapoula do Coa 37,59 43,97 7,80 3,55 2,84 141
Rebolosa 24,34 52,63 15,13 2,63 0,66 152
Rendo 24,30 46,73 14,02 4,21 1,40 214
Ruivós 31,37 35,29 11,76 3,92 7,84 51
Ruvina 37,66 37,66 9,09 1,30 7,79 77
Sabugal 49,67 30,93 6,30 5,65 3,03 1 222
Santo Estêvão 52,58 23,94 8,45 3,76 3,76 213
Seixo do Coa 38,37 36,63 13,37 5,23 1,74 172
Sortelha 55,33 25,77 8,25 3,09 2,75 291
Souto Votação não realizada
Vale das Éguas 8,33 70,83 12,50 4,17 0 48
Vale de Espinho 34,05 36,20 18,64 2,51 1,79 279
Vale Longo 50,00 40,91 0 6,82 2,27 44
Vila Boa 41,10 38,36 7,53 2,74 0,68 146
Vila do Touro 40,34 44,89 9,66 0,57 1,14 176
Vilar Maior 22,47 59,55 7,87 1,12 1,12 89
Sabugal 45,26 33,86 9,03 3,56 2,24 7 720

Seia

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 7 950 0000000000050.81
50,81 / 100,00
Aumento8,71
Partido Social Democrata 4 856 0000000000031.04
31,04 / 100,00
Baixa11,43
Partido Popular 873 0000000000005.58
5,58 / 100,00
Baixa1,81
Coligação Democrática Unitária 707 0000000000004.52
4,52 / 100,00
Aumento1,07
Bloco de Esquerda 550 0000000000003.52
3,52 / 100,00
Aumento2,37
Outros 237 0000000000001.52
1,52 / 100,00
Votos Inválidos 472 0000000000003.02
3,02 / 100,00
Aumento0,85
Total 15 645 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 25 804 0000000000060.63
60,63 / 100,00
Aumento1,69
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD PP CDU BE
Alvoco da Serra 55,66 24,10 4,58 8,92 2,89 415
Cabeça 63,64 9,79 4,20 12,59 4,20 143
Carragosela 49,11 28,11 8,19 8,54 1,78 281
Folhadosa 71,54 16,21 1,98 0,40 2,77 253
Girabolhos 32,67 56,97 2,79 2,39 1,20 251
Lajes 31,65 55,96 7,80 0,92 1,38 218
Lapa dos Dinheiros 49,64 25,55 9,12 2,55 2,92 274
Loriga 59,26 16,48 3,19 11,37 6,26 783
Paranhos da Beira 31,57 53,49 8,07 1,57 1,93 830
Pinhanços 37,59 44,08 8,58 2,32 1,39 431
Sabugueiro 66,13 11,50 2,88 9,90 4,15 313
Sameice 40,08 46,43 5,56 3,97 0,40 252
Sandomil 42,67 42,02 5,70 3,09 1,79 614
Santa Comba 51,88 30,91 6,62 2,87 4,64 453
Santa Eulália 47,26 40,30 5,47 0,50 1,49 201
Santa Marinha 46,03 31,21 5,86 3,97 6,38 580
Santiago 43,13 39,26 6,34 2,29 3,52 568
São Martinho 71,79 13,81 3,75 3,16 2,96 507
São Romão 55,50 23,26 6,02 6,19 4,98 1 728
Sazes da Beira 40,11 45,20 6,78 0,56 1,13 177
Seia 55,69 26,06 4,98 5,06 4,15 3 496
Teixeira 50,75 27,61 9,70 3,73 4,48 134
Torrozelo 50,65 21,43 4,55 11,04 5,19 308
Tourais 30,73 54,85 7,45 0,71 1,18 846
Travancinha 28,49 54,07 8,72 1,45 2,03 344
Valezim 57,87 23,23 3,94 2,76 3,94 254
Várzea de Meruge 68,13 21,88 2,50 5,00 2,50 160
Vide 62,04 24,49 3,88 1,84 3,47 490
Vila Cova à Coelheira 70,09 17,01 3,23 4,40 3,23 341
Seia 50,81 31,04 5,58 4,52 3,52 15 645

Trancoso

