Скијашко трчање на Зимским олимпијским играма 2014 — 15 километара потера за жене

Скијашко трчање на Зимским олимпијским играма 2014 — 15 километара потера за жене
Марит Бјерген
БорилиштеОлимпијски центар за биатлон и скијашко трчање Лаура
Датум8. фебруара 2014.
Бр. учесника61 из 24 земље
Победничко време38:33,6
Освајачи медаља
Марит Бјерген  Норвешка
2 Шарлоте Кала  Шведска
3 Хејди Венг  Норвешка
← 2010
2018 →

Такмичење жена у дисциплини скијашког трчања 15 км потера на Зимским олимпијским играма 2014. у Сочију, одржано је 8. фебруара 2014. на комплексу за скијашко трчање и биатлон Лаура у Красној Пољани, Краснодарском крај 60 км удаљеној од Сочија у Русији, са почетком у 14:00 часова по локалном времену.

Титулу је одбранила четворострука олимпијска победница Норвежанка Марит Бјерген.

Систем такмичења

У овој дисциплини се комбихују оба стила скијашког трчања, класични и слободни. Слично је као код масовног старта, такмичарке почињу трку истовремено. На старту су поређане у формацију у облику стрелице са најбољим такмичаркама на њеном врху. На половини трке, такмичари мењају скије и штапове, што је брже могуће. Трчи се 7,5 км класичним а затим 7,5 слободним стилом. Кратки кругови омогућавају да такмичарке пролазе поред трибине са гледаоцима сваких шест до осам минута. Такмичарка која прва пређе циљну линију, је поведница.

Земље учеснице

Учествовала је 61 такмичарка из 24 земље.[1]

  1.  Аустрија 2
  2.  Белорусија 1
  3.  Бугарска 1
  4.  Канада 3
  5.  Кина 1
  6.  Хрватска 1
  7.  Чешка 3
  8.  Финска 4
  9.  Француска 4
  10.  Немачка 4
  11.  Италија 4
  12.  Јапан 1
  13.  Казахстан 3
  14.  Јужна Кореја 1
  15.  Норвешка 4
  16.  Пољска 4
  17.  Румунија 1
  18.  Русија 4
  19.  Словенија 1
  20.  Шпанија 1
  21.  Шведска 4
  22.  Турска 1
  23.  Украјина 4
  24.  Сједињене Америчке Државе 4

Резултати

Плас. ст. бр. Име Земља 7,5 км К Пласман Зам. опреме 7,5 км С Место Укупно време Заостатак
2 Марит Бјерген  Норвешка 19:10,6 1 35,1 18:47,9 1 38:33,6
6 Шарлоте Кала  Шведска 19:11,6 3 33,5 18:50,3 2 38:35,4 +1,8
4 Хајди Венг  Норвешка 19:12,0 4 33,7 19:01,1 4 38:46,8 +13,2
4. 1 Терезе Јохав  Норвешка 19:11,5 2 35,7 19:01,0 3 38:48,2 +14,6
5. 9 Ајно-Кајса Саринен  Финска 19:12,4 5 34,2 19:02,3 5 38:48,9 +15,3
6. 3 Јустина Ковалчик  Пољска 19:12,9 6 39,6 19:37,2 10 39:29.7 +56,1
7. 5 Керту Нисканен  Финска 19:17,4 7 32,0 19:45,9 14 39:35,3 +1:01,7
8. 15 Џесика Дигинс  Сједињене Америчке Државе 20:01,7 27 34,3 19:29,5 8 40:05,5 +1:31,9
9. 27 Ема Вићен  Шведска 19:48,5 14 33,8 19:44,9 13 40:07,2 +1:33,6
10. 13 Масако Исхида  Јапан 19:24,4 8 34,3 20:09,6 27 40:08,3 +1:34,7
11 14 Ева Врапцова-Нивлтова  Чешка 19:51,0 17 33,7 19:44,1 11 40:08.8 +1:35,2
12 12 Елзабет Стивен  Сједињене Америчке Државе 20:14,7 31 32,7 19:22,2 7 40:09,6 +1:36,0
13 7 Криста Лехтенмеки  Финска 19:27.6 10 34,6 20:07.7 24 40:09,9 +1:36,3
14 26 Никол Фесел  Немачка 19:24,8 9 37,3 20:09,3 26 40:11,4 +1:37,8
15 8 Јулија Чекалева  Русија 19:50,6 16 36,4 19:44,6 12 40:11.6 +1:38,0
16 29 Марина Пилер  Италија 19:54,7 19 43,2 19:36,1 9 40:14,0 +1:40,4
17 31 Масако Исхида  Јапан 19:48,2 13 35,1 19:52,2 15 40:15,5 +1:41,9
18 20 Aurore Jéan  Француска 19:55,2 20 34,6 19:57,3 16 40:27,1 +1:53,5
19 37 Барбара Језершек  Словенија 19:48,9 15 34,8 20:05,8 22 40:29,5 +1:55,9
20 19 Сара Линдборг  Шведска 19:56.1 21 34,7 20:01,6 19 40:32,4 +1:58,8
21 33 Célia Aymonier  Француска 20:00.0 25 35.1 19:57.5 17 40:32.6 +1:59.0
22 24 Coraline Hugue  Француска 20:41.1 45 34.5 19:17.5 6 40:33.1 +1:59.5
23 11 Кристи Стермер Стејра  Норвешка 19:54.2 18 34.8 20:06.5 23 40:35.5 +2:01.9
24 21 Олга Козјукова  Русија 19:39,2 12 35.0 20:29.0 34 40:43,2 +2:09,6
25 38 Laura Orgué  Шпанија 20:07,6 29 34,1 20:04,8 20 40:46,5 +2:12,9
26 16 Катрин Зелер  Немачка 19:57.6 23 35.4 20:16.7 29 40:49,7 +2:16,1
27 30 Валентина Шевченко  Украјина 20:17,0 34 33,1 20:00,6 18 40:50.7 +2:17,1
28 25 Ирина Хазова  Русија 20:04,9 28 38,9 20:16,5 28 41:00,3 +2:26,7
29 41 Паулина Маћушек  Пољска 20:15,0 32 36,4 20:09,2 25 41:00,6 +2:27,0
30 32 Дебора Агрејтер  Италија 20:25,4 40 34,5 20:04,9 21 41:04,8 +2:31,2
31 23 Sadie Bjornsen  Сједињене Америчке Државе 19:56,8 22 35,9 20:37,0 36 41:09,7 +2:36,1
32 36 Елиза Брокард  Италија 20:20,3 36 34,3 20:18,0 30 41:12,6 +2:39,0
33 10 Ана Киленен  Финска 19:30,3 11 35,7 20:12,9 47 41:18,9 +2:45,3
34 56 Корнелија Кубинска  Пољска 20:23,5 39 35,2 20:20,7 31 41:19,4 +2:45,8
35 17 Штефани Белер  Немачка 20:00,8 26 39,5 20:39,7 37 41:20,0 +2:46,4
36 43 Петра Новакова  Чешка 20:16,5 33 38,2 20:26,0 33 41:20,7 +2:47,1
37 35 Тереза Штадлобер  Аустрија 20:35,7 42 38,6 20:24,5 32 41:38,8 +3:05,2
38 28 Анук Февр Пикон  Француска 20:21,2 37 34,7 20:48,5 40 41:44,4 +3:10,8
39 39 Брита Јохансон Норгрен  Шведска 19:59,3 24 34,5 21:17,2 48 41:51,0 +3:17,4
40 46 Јелена Коломина  Казахстан 20:27,8 41 39,9 20:44,5 38 41:52,2 +3:18,6
41 61 Анастасија Слонова  Казахстан 20:40,3 43 40,7 20:31,8 35 41:52,8 +3:19,2
42 49 Emily Nishikawa  Канада 20:42,6 46 36,7 20:45,4 39 42:04,7 +3:31,1
43 18 Клаудија Ништад  Немачка 20:40,7 44 36,1 20:52,0 42 42:08,8 +3:35,2
44 47 Virginia de Martin Topranin  Италија 20:19,8 35 38,0 21:19,8 42 42:17,6 +3:44,0
45 55 Agnieszka Szymanczak  Пољска 20:42.9 47 36.3 21:03.1 45 42:22.3 +3:48.7
46 22 Катерина Смутна  Аустрија 20:14,2 30 36,9 21:41,7 53 42:32.8 +3:59,2
47 34 Холи Брукс  Сједињене Америчке Државе 20:22,3 38 37,1 21:34,6 50 42:34,0 +4:00,4
48 44 Марина Анцибор  Украјина 21:06,1 49 34.5 21:01,9 44 42:42,5 +4:08,9
49 52 Катерина Григоренко  Украјина 21:11,6 50 34,3 21:01,2 43 42:47,2 +4:13,6
50 51 Li Hongxue  Кина 21:21.0 52 44.2 21:12.5 46 43:17,7 +4:44,1
51 57 Бритни Вебстер  Канада 21:01,6 46 36,8 21:47,2 55 43:25,6 +4:52,0
52 42 Tetyana Antypenko  Украјина 21:19,5 51 39,2 21:41,6 52 43:40,3 +5:06,7
53 40 Алена Саникова  Белорусија 21:46,4 55 36,3 21:47,0 54 44:09,7 +5:36,1
54 54 Lee Chae-Won  Јужна Кореја 22:41, 59 44,8 20:51,3 41 44:17,2 +5:43,6
55 45 Amanda Ammar  Канада 21:39,3 54 37,4 22:07,6 57 44:24,3 +5:50,7
56 50 Антонија Григорова  Бугарска 22:12.5 57 34,5 21:40,9 {51 44:27,9 +5:54,3
57 48 Татјана Осипова  Казахстан 21:31,3 53 41,8 22:15,9 58} 44:29,0 +5:55,4
58 53 Клара Моравцова  Чешка 22:00,9 56 42,7 21:57,2 56 44:40,8 +6:07,2
59 58 Ведрана Малец  Хрватска 22:23,2 58 38,8 22:50,1 59 45:52,1 +7:18,5
60 60 Тимеа Сара  Румунија 22:54,0 60 38.5 23:10,5 60 46:43,0 +8:09,4
61 59 Kelime Çetinkaya  Турска 22:54,9 61 41,7 23:41,1 61 47:17.7 +8:44,1

Референце

  1. ^ „Званична листа учесница трке”. Архивирано из оригинала 07. 02. 2014. г. Приступљено 07. 02. 2014. 

Спољашње везе

  • Скијашко трчање на званичном сајту ЗОИ 2014 у Сочију. Архивирано на сајту Wayback Machine (22. јануар 2014) (језик: руски)