Damernas skiathlon i längdskidåkning vid olympiska vinterspelen 2010

Damernas skiathlon
vid de XXI:a olympiska vinterspelen
AnläggningWhistler Olympic Park
Datum19 februari 2010
Medaljörer
Guldmedalj Marit Bjørgen Norge
Silvermedalj Anna Haag Sverige
Bronsmedalj Justyna Kowalczyk Polen
← 2006   2014 →
Längdskidåkning vid
olympiska vinterspelen 2010
Skiathlon herrar damer
15 km herrar
10 km damer
30 km damer
50 km herrar
4 x 5 km damer
4 x 10 km herrar
Sprint herrar damer
Sprintstafett herrar damer
<-2006 2014->

Damernas skiathlon i de olympiska vinterspelen 2010 hölls vid Whistler Olympic Park i Whistler, British Columbia den 19 februari 2010 klockan 13,00 lokal tid (PST).

Medaljörer

Spel Guld Silver Brons
Skiathlon  Marit Bjørgen (NOR)  Anna Haag (SWE)  Justyna Kowalczyk (POL)

Resultat

Placering Nummerlapp Namn Land 7,5 km klassisk stil Placering Pitstop 7,5 km fri stil Placering Sluttid Differens
1 6 Marit Bjørgen  Norge 21:00,8 02 2 25,8 18:31,5 01 1 39:58,1 +0:00,0 
2 11 Anna Haag  Sverige 21:04,5 04 4 24,7 18:37,8 02 2 40:07,0 +0:08,9 +8,9
3 1 Justyna Kowalczyk  Polen 21:02,2 03 3 23,2 18:42,0 04 4 40:07,4 +0:09,3 +9,3
04 4 4 Kristin Størmer Steira  Norge 21:05,1 05 5 22,7 18:39,7 03 3 40:07,5 +0:09,4 +9,4
05 5 2 Aino-Kaisa Saarinen  Finland 21:00,7 01 1 21,9 19:18,0 07 7 40:40,6 +0:42,5 +42,5
06 6 23 Therese Johaug  Norge 21:06,1 07 7 26,9 19:17,0 05 5 40:50,0 +0:51,9 +51,9
07 7 9 Marianna Longa  Italien 21:05,5 06 6 23,1 19:33,6 14 41:02,2 +1:04,1
08 8 3 Charlotte Kalla  Sverige 21:26,4 09 9 24,6 19:27,5 11 41:18,5 +1:20,4
09 9 7 Arianna Follis  Italien 21:26,0 08 8 21,9 19:33,7 15 41:21,6 +1:23,5
10 28 Sara Renner  Kanada 21:28,1 10 25,5 19:44,3 21 41:37,9 +1:39,8
11 15 Evi Sachenbacher-Stehle  Tyskland 21:38,3 12 26,7 19:32,9 13 41:37,9 +1:39,8
12 14 Olga Savjalova  Ryssland 21:35,7 11 26,6 19:36,0 16 41:38,3 +1:40,2
13 5 Irina Chazova  Ryssland 22:07,0 18 28,9 19:20,2 09 9 41:56,1 +1:58,0
14 13 Valentyna Sjevtjenko  Ukraina 22:06,6 17 24,5 19:27,6 12 41:58,7 +2:00,6
15 8 Riitta-Liisa Roponen  Finland 22:20,4 31 22,2 19:17,6 06 6 42:00,2 +2:02,1
16 36 Silvia Rupil  Italien 22:18,2 28 24,0 19:19,4 08 8 42:01,6 +2:03,5
17 61 Barbara Jezeršek  Slovenien 22:16,2 26 24,1 19:36,7 17 42:17,0 +2:18,9
18 21 Sabina Valbusa  Italien 22:11,0 22 26,8 19:41,6 19 42:19,4 +2:21,3
19 26 Karine Laurent Philippot  Frankrike 22:11,5 23 24,5 19:45,2 22 42:21,2 +2:23,1
20 27 Masako Ishida  Japan 21:57,8 14 24,7 20:01,8 31 42:24,3 +2:26,2
21 20 Riikka Sarasoja  Finland 22:20,8 32 24,6 19:39,0 18 42:24,4 +2:26,3
22 40 Nicole Fessel  Tyskland 22:30,3 36 28,3 19:26,5 10 42:25,1 +2:27,0
23 25 Kamila Rajdlová  Tjeckien 22:06,0 16 26,8 19:53,7 25 42:26,5 +2:28,4
24 19 Katrin Zeller  Tyskland 21:51,9 13 27,7 20:07,3 34 42:26,9 +2:28,8
25 18 Svetlana Malahova-Sjisjkina  Kazakstan 22:19,2 29 25,6 19:42,3 20 42:27,1 +2:29,0
26 17 Olga Rotjeva  Ryssland 22:07,5 19 29,1 19:53,9 26 42:30,5 +2:32,4
27 35 Laura Orgue  Spanien 22:15,2 25 26,5 19:56,6 28 42:38,3 +2:40,2
28 22 Elena Kolomina  Kazakstan 22:22,5 34 27,9 19:58,0 29 42:48,4 +2:50,3
29 31 Katerina Smutna  Österrike 22:19,7 30 28,0 20:02,6 32 42:50,3 +2:52,2
30 24 Pirjo Muranen  Finland 22:10,4 21 25,7 20:14,4 40 42:50,5 +2:52,4
31 41 Tatjana Zavalij  Ukraina 22:21,2 33 30,4 19:59,1 30 42:50,7 +2:52,6
32 37 Aurore Cuinet  Frankrike 21:59,8 15 42,9 20:09,0 35 42:51,7 +2:53,6
33 38 Oksana Jatskaja  Kazakstan 22:10,1 20 29,0 20:13,9 37 42:53,0 +2:54,9
34 46 Sylwia Jaśkowiec  Polen 22:30,0 35 28,6 19:56,2 27 42:54,8 +2:56,7
35 52 Kornelia Marek  Polen 22:17,7 27 25,2 20:14,0 39 42:56,9 +2:58,8
36 29 Stefanie Böhler  Tyskland 22:12,0 24 26,2 20:39,7 45 43:17,9 +3:19,8
37 34 Li Hongxue  Kina 22:44,1 39 26,3 20:13,9 37 43:24,3 +3:26,2
38 44 Morgan Arritola  USA 23:06,6 43 28,8 19:50,5 24 43:25,9 +3:27,8
39 32 Alena Sannikova  Belarus 22:34,5 37 27,1 20:32,1 43 43:33,7 +3:35,6
40 12 Jevgenija Medvedeva  Ryssland 23:27,9 49 25,8 20:05,9 33 43:59,6 +4:01,5
41 54 Madeleine Williams  Kanada 23:09,3 44 29,2 20:32,7 44 44:11,2 +4:13,1
42 48 Ida Ingemarsdotter  Sverige 22:43,3 38 24,4 21:08,8 53 44:16,5 +4:18,4
43 59 Caitlin Compton  USA 24:01,2 56 35,3 19:46,8 23 44:23,3 +4:25,2
44 47 Tatjana Mannima  Estland 23:01,9 42 28,7 20:53,6 48 44:24,2 +4:26,1
45 43 Cecile Storti  Frankrike 23:41,7 54 30,0 20:12,6 36 44:24,3 +4:26,2
46 58 Vita Jakymtjuk  Ukraina 23:30,2 50 24,9 20:29,7 42 44:24,8 +4:26,7
47 50 Daria Gaiazova  Kanada 23:00,6 40 30,1 21:05,2 51 44:35,9 +4:37,8
48 53 Marina Matrossova  Kazakstan 23:13,0 46 30,9 20:52,3 46 44:36,2 +4:38,1
49 60 Emilie Vina  Frankrike 23:01,1 41 27,3 21:16,6 56 44:45,0 +4:46,9
50 45 Jekaterina Rudakova  Belarus 24:01,8 57 26,1 20:22,6 41 44:50,5 +4:52,4
51 39 Eva Nývltová  Tjeckien 23:23,9 48 29,1 20:59,8 49 44:52,8 +4:54,7
52 62 Paulina Maciuszek  Polen 23:23,0 47 33,4 21:00,2 50 44:56,6 +4:58,5
53 30 Britta Johansson Norgren  Sverige 23:46,6 55 27,0 21:12,1 54 45:25,7 +5:27,6
54 49 Nastasija Dubarezava  Belarus 23:35,4 52 29,6 21:22,9 57 45:27,9 +5:29,8
55 57 Monika Gyorgy  Rumänien 24:18,9 59 26,2 20:52,4 47 45:37,5 +5:39,4
56 51 Holly Brooks  USA 23:38,2 53 28,7 21:31,9 58 45:38,8 +5:40,7
57 64 Perianne Jones  Kanada 23:30,6 51 27,0 21:51,1 59 45:48,7 +5:50,6
58 42 Liz Stephen  USA 24:21,3 60 27,2 21:05,3 52 45:53,8 +5:55,7
59 67 Lee Chae-won  Sydkorea 25:48,9 62 29,9 21:15,8 55 47:34,6 +7:36,5
60 65 Anja Erzen  Slovenien 24:18,5 58 30,0 23:34,4 62 48:22,9 +8:24,8
61 68 Kelime Çetinkaya  Turkiet 25:12,7 61 29,3 23:04,0 60 48:46,0 +8:47,9
62 66 Antonia Grigorova  Bulgarien 25:59,7 63 26,3 23:05,5 61 49:31,5 +9:33,4
99  56 Maryna Antsybor  Ukraina 23:11,1 45 29,7 99:99,9  99  99:99,9 DNF +9:99,9 
99  10 Vibeke Skofterud  Norge 99:99,9  99  99,9  99:99,9  99  99:99,9 DNF +9:99,9 
99  16 Kristina Šmigun-Vähi  Estland 99:99,9  99  99,9  99:99,9  99  99:99,9 DNF +9:99,9 
99  55 Kaija Udras  Estland 99:99,9  99  99,9  99:99,9  99  99:99,9 DNF +9:99,9 
99  33 Ivana Janečková  Tjeckien 99:99,9  99  99,9  99:99,9  99  99:99,9 DNS +9:99,9 
99  63 Katherine Calder  Nya Zeeland 99:99,9  99  99,9  99:99,9  99  99:99,9 DNS +9:99,9 

Referenser

  • 2010 Winter Olympics results: Ladies' 15 km Pursuit, från http://www.vancouver2010.com/; hämtad 2010-02-15.
v  r
Jaktstart och skiathlon vid olympiska vinterspelen
Herrar
1992 • 1994 • 1998 • 20022006201020142018 • 2022
Damer
1992 • 1994 • 1998 • 20022006 • 2010 • 201420182022