Herrarnas stafett i skidskytte vid olympiska vinterspelen 2018

Olympiska vinterspelen 2018
Skidskytte Skidskytte
Herrarnas stafett
Information
Datum23 februari
Lokal tid20:15 (UTC+9)
Deltagare72 från 18 nationer
AnläggningAlpensia skidskyttearena, Pyeongchang, Sydkorea
Regerande
mästare
 Ryssland
Aleksej Volkov
Jevgenij Ustiugov
Dmitrij Malysjko
Anton Sjipulin
Placeringar
 Sverige
Peppe Femling
Jesper Nelin
Sebastian Samuelsson
Fredrik Lindström
 Norge
Lars Helge Birkeland
Tarjei Bø
Johannes Thingnes Bø
Emil Hegle Svendsen
 Tyskland
Erik Lesser
Benedikt Doll
Arnd Peiffer
Simon Schempp
ossvart Föregående Följande ossvart
Sotji 2014 Peking 2022
Skidskytte vid OS 2018
Herrar 0 Damer
10 km Sprint 7,5 km
12,5 km Jaktstart 10 km
15 km Masstart 12,5 km
20 km Distans 15 km
0
4×7,5 km
Stafett
2×6 km + 2×7,5 km
0
4×5 km

Herrarnas stafett i skidskytte vid olympiska vinterspelen 2018 hölls på Alpensia skidskyttearena i Pyeongchang, Sydkorea, den 23 februari 2018. Distansen var 4 × 7,5 km.[1]

Guldmedaljörer blev Sverige vars lag bestod av Peppe Femling, Jesper Nelin, Sebastian Samuelsson och Fredrik Lindström. Det var första gången någonsin ett svenskt stafettlag i skidskytte, både bland herrar och damer, vann olympiskt guld.

Deltagare

18 stafettlag med 4 åkare i respektive lag tävlade i herrarnas stafettävling.

Resultat

Pl. Lag Namn Åktid Ligg Stå AT TM PV Resultat
TS Tid TM
1  Sverige Peppe Femling 18509 18.50,9 00 0+0 01 0+1 018509 18.50,9 0273 +27,3 5 0007 0+7 115165 1:15.16,5 0000 
Jesper Nelin 18599 18.59,9 01 0+1 03 0+3 037508 37.50,8 0162 +16,2 2
Sebastian Samuelsson 18315 18.31,5 01 0+1 0 0+0 056223 56.22,3 0004 +0,4 2
Fredrik Lindström 18542 18.54,2 00 0+0 01 0+1 115165 1:15.16,5 0000  1
2  Norge Lars Helge Birkeland 18481 18.48,1 01 0+1 01 0+1 018481 18.48,1 0245 +24,5 4 0112 1+12 116120 1:16.12,0 0555 +55,5
Tarjei Bø 19175 19.17,5 03 0+3 03 0+3 038056 38.05,6 0310 +31,0 4
Johannes Thingnes Bø 18163 18.16,3 00 0+0 01 0+1 056219 56.21,9 0000  1
Emil Hegle Svendsen 19501 19.50,1 00 0+0 13 1+3 116120 1:16.12,0 0555 +55,5 2
3  Tyskland Erik Lesser 18236 18.23,6 00 0+0 01 0+1 018236 18.23,6 0  1 0310 3+10 117236 1:17.23,6 2071 +2.07,1
Benedikt Doll 19482 19.48,2 00 0+0 23 2+3 038118 38.11,8 0372 +37,2 5
Arnd Peiffer 18238 18.23,8 00 0+0 00 0+0 056356 56.35,6 0137 +13,7 3
Simon Schempp 20480 20.48,0 03 0+3 13 1+3 117236 1:17.23,6 2071 +2.07,1 3
4  Österrike Tobias Eberhard 19036 19.03,6 01 0+1 02 0+2 019036 19.03,6 0400 +40,0 8 0211 2+11 118090 1:18.09,0 2525 +2.52,5
Simon Eder 18474 18.47,4 00 0+0 01 0+1 037510 37.51,0 0164 +16,4 3
Julian Eberhard 19539 19.53,9 01 0+1 23 2+3 057449 57.44,9 1230 +1.23,0 4
Dominik Landertinger 20241 20.24,1 00 0+0 03 0+3 118090 1:18.09,0 2525 +2.52,5 4
5  Frankrike Simon Desthieux 20121 20.12,1 02 0+2 23 2+3 020121 20.12,1 1485 +1.48,5 15 0312 3+12 118431 1:18.43,1 3266 +3.26,6
Émilien Jacquelin 19060 19.06,0 00 0+0 01 0+1 039181 39.18,1 1435 +1.43,5 12
Martin Fourcade 20012 20.01,2 01 0+1 13 1+3 059193 59.19,3 2574 +2.57,4 7
Antonin Guigonnat 19238 19.23,8 01 0+1 01 0+1 118431 1:18.43,1 3266 +3.26,6 5
6  USA Lowell Bailey 19142 19.14,2 02 0+2 02 0+2 019142 19.14,2 0506 +50,6 10 0214 2+14 119067 1:19.06,7 3502 +3.50,2
Sean Doherty 19140 19.14,0 01 0+1 00 0+0 038282 38.28,2 0536 +53,6 6
Tim Burke 19325 19.32,5 00 0+0 03 0+3 058007 58.00,7 1388 +1.38,8 5
Leif Nordgren 21060 21.06,0 23 2+3 03 0+3 119067 1:19.06,7 3502 +3.50,2 6
7  Tjeckien Ondřej Moravec 18581 18.58,1 00 0+0 03 0+3 018581 18.58,1 0345 +34,5 7 0213 2+13 119236 1:19.23,6 4071 +4.07,1
Michal Šlesingr 18365 18.36,5 01 0+1 00 0+0 037346 37.34,6 0000  1
Jaroslav Soukup 20403 20.40,3 01 0+1 13 1+3 058149 58.14,9 1530 +1.53,0 6
Michal Krčmář 21087 21.08,7 02 0+2 13 1+3 119236 1:19.23,6 4071 +4.07,1 7
8  Belarus Anton Smolskij 18514 18.51,4 00 0+0 01 0+1 018514 18.51,4 0278 +27,8 6 0312 3+12 120060 1:20.06,0 4495 +4.49,5
Raman Jaljotnau 19558 19.55,5 01 0+1 13 1+3 038472 38.47,2 1126 +1.12,6 8
Sergej Botjarnikov 21024 21.02,4 23 2+3 01 0+1 059496 59.49,6 3277 +3.27,7 10
Vladimir Tjepelin 20164 20.16,4 02 0+2 01 0+1 120060 1:20.06,0 4495 +4.49,5 8
9  Ukraina Artem Pryma 18475 18.47,5 00 0+0 00 0+0 018475 18.47,5 0239 +23,9 3 0209 2+9 120173 1:20.17,3 5008 +5.00,8
Serhij Semenov 20194 20.19,4 00 0+0 03 0+3 039069 39.06,9 1323 +1.32,3 10
Vladimir Semakov 20557 20.55,7 00 0+0 13 1+3 100026 1:00.02,6 3407 +3.40,7 11
Dmytro Pidrutjnyj 20147 20.14,7 00 0+0 13 1+3 120173 1:20.17,3 5008 +5.00,5 9
10  Slovenien Miha Dovžan 19335 19.33,5 00 0+0 02 0+2 019335 19.33,5 1099 +1.09,9 12 0110 1+10 120173 1:20.17,3 5008 +5.00,8
Klemen Bauer 19441 19.44,1 01 0+1 13 1+3 039176 39.17,6 1430 +1.43,0 11
Mitja Drinovec 20231 20.23,1 03 0+3 00 0+0 059407 59.40,7 3188 +3.18,8 8
Lenart Oblak 20366 20.36,6 01 0+1 00 0+0 120173 1:20.17,3 5008 +5.00,8 10
11  Kanada Christian Gow 19118 19.11,8 00 0+0 03 0+3 019118 19.11,8 0482 +48,2 9 0111 1+11 120568 1:20.56,8 5403 +5.40,3
Scott Gow 19233 19.23,3 00 0+0 00 0+0 038351 38.35,1 1005 +1.00,5 7
Macx Davies 22160 22.16,0 03 0+3 13 1+3 100511 1:00.51,1 4292 +4.29,2 13
Brendan Green 20057 20.05,7 01 0+1 01 0+1 120568 1:20.56,8 5403 +5.40,3 11
12  Italien Thomas Bormolini 20038 20.03,8 01 0+1 03 0+3 020038 20.03,8 1402 +1.40,2 14 0416 4+16 121356 1:21.35,6 6191 +6.19,1
Lukas Hofer 19007 19.00,7 01 0+1 02 0+2 039045 39.04,5 1299 +1.29,9 9
Giuseppe Montello 20375 20.37,5 00 0+0 13 1+3 059420 59.42,0 3201 +3.20,1 9
Dominik Windisch 21536 21.53,6 13 1+3 23 2+3 121356 1:21.35,6 6191 +6.19,1 12
13  Estland Rene Zahkna 19327 19.32,7 02 0+2 02 0+2 019327 19.32,7 1091 +1.09,1 11 0315 3+15 122264 1:22.26,4 7099 +7.09,9
Kalev Ermits 20056 20.05,6 00 0+0 13 1+3 039383 39.38,3 2037 +2.03,7 13
Roland Lessing 21122 21.12,2 13 1+3 02 0+2 100505 1:00.50,5 4286 +4.28,6 12
Kauri Kõiv 21359 21.35,9 00 0+0 13 1+3 122264 1:22.26,4 7099 +7.09,9 13
14  Rumänien George Buta 20327 20.32,7 00 0+0 01 0+1 020327 20.32,7 2091 +2.09,1 17 0208 2+8 122511 1:22.51,1 7346 +7.34,6
Remus Faur 20169 20.16,9 00 0+0 02 0+2 040496 40.49,6 3150 +3.15,0 17
Gheorghe Pop 20256 20.25,6 01 0+1 01 0+1 101152 1:01.15,2 4533 +4.53,3 15
Cornel Puchianu 21359 21.35,9 00 0+0 23 2+3 122511 1:22.51,1 7346 +7.34,6 14
15  Schweiz Serafin Wiestner 21300 21.30,0 23 2+3 03 0+3 021300 21.30,0 3064 +3.06,4 18 0519 5+19 123061 1:23.06,1 7496 +7.49,6
Benjamin Weger 19172 19.17,2 03 0+3 02 0+2 040472 40.47,2 3126 +3.12,6 16
Jeremy Finello 20226 20.22,6 02 0+2 03 0+3 101098 1:01.09,8 4479 +4.47,9 14
Mario Dolder 21563 21.56,3 00 0+0 33 3+3 123061 1:23.06,1 7496 +7.49,6 15
16  Bulgarien Krasimir Anev 19599 19.59,9 00 0+0 13 1+3 019599 19.59,9 1363 +1.36,3 13 0313 3+13 999991 DNF 9991 DNF
Anton Sinapov 19522 19.52,2 02 0+2 02 0+2 039521 39.52,1 2175 +2.17,5 14
Dimitar Gerdzjikov 99991 DNF 13 1+3 13 1+3 999991 DNF 9991 DNF 16
Vladimir Ilijev 99991 DNS 91  91  999991 DNF 9991 DNF 16
17  Kazakstan Maxim Braun 20132 20.13,2 00 0+0 01 0+1 020132 20.13,2 1496 +1.49,6 16 0210 2+10 999992 DNF 9992 DNF
Vassilij Podkorytov 20557 20.55,7 03 0+3 01 0+1 041089 41.08,9 3343 +3.34,3 18
Vladislav Vitenko 99992 DNF 02 0+2 23 2+3 999992 DNF 9992 DNF 17
Roman Jeremin 99992 DNS 92  92  999992 DNF 9992 DNF 17
18  Slovakien Matej Kazár 18420 18.42,0 00 0+0 00 0+0 018420 18.42,0 0184 +18,4 2 0511 5+11 999993 DNF 9993 DNF
Tomáš Hasilla 22040 22.04,0 03 0+3 13 1+3 040460 40.46,0 3114 +3.11,4 15
Šimon Bartko 99993 DNF 43 4+3 02 0+2 999993 DNF 9993 DNF 18
Martin Otčenáš 99993 DNS 93  93  999993 DNF 9993 DNF 18

Källor

  1. ^ Final Results – Men's 4x7.5km Relay Arkiverad 24 februari 2018 hämtat från the Wayback Machine. pyeongchang2018.com. Läst 26 februari 2018.