Individuell dressyr i ridsport vid olympiska sommarspelen 2008

Olympiska sommarspelen 2008
Ridsport Ridsport
Individuell dressyr
Information
Datum14-19 augusti
Deltagare47
ArenaHong Kong Sports Institute
Placeringar
 Anky van Grunsven (NED)
 Isabell Werth (GER)
 Heike Kemmer (GER)
ossvart Föregående Följande ossvart
Aten 2004 London 2012
Ridsport vid olympiska sommarspelen 2008
Individuellt Gren

Lag
Detaljer Dressyr

Detaljer
Detaljer Fälttävlan

Detaljer
Detaljer Hoppning

Detaljer

Individuell dressyr i ridsport vid olympiska sommarspelen 2008 var en av sex ridsportgrenar som avgjordes under de olympiska sommarspelen 2008.

Medaljörer

Event Guld Silver Brons
Individuellt  Anky van Grunsven
Nederländerna
 Isabell Werth
Tyskland
 Heike Kemmer
Tyskland

Resultat

Placering Ryttare Nation Häst GP-poäng Placering GPS-poäng Placering GPF-poäng Placering Total
GPS+GPF-poäng
1 Anky van Grunsven  Nederländerna Salinero 74.750 2 74.960 2 82.400 1 78.680
2 Isabell Werth  Tyskland Satchmo 76.417 1 75.200 1 78.100 2 76.650
3 Heike Kemmer  Tyskland Bonaparte 72.250 3 72.960 3 75.950 4 74.455
4 Steffen Peters  USA Ravel 70.000 10 71.800 4 76.500 3 74.150
5 Hans Peter Minderhoud  Nederländerna Nadine 69.625 11 70.920 7 75.150 5 73.035
6 Alexandra Korelova  Ryssland Balagur 68.500 15 71.400 4 73.850 8 72.625
7 Emma Hindle  Storbritannien Lancet 71.125 4 70.440 9 74.250 6 72.345
8 Kyra Kyrklund  Finland Max 70.583 6 69.720 10 74.250 6 71.985
9 Bernadette Pujals  Mexiko Vincent 69.250 12 71.000 6 72.350 11 71.675
10 Jan Brink  Sverige Briar 68.875 13 68.960 13 73.450 9 71.205
11 Andreas Helgstrand  Danmark Don Schufro 68.833 14 68.800 14 72.550 10 70.675
12 Tinne Silfven  Sverige Solos Carex 66.042 23 69.240 11 71.450 12 70.345
13 Ashley Holzer  Kanada Pop art 67.042 19 68.760 15 71.450 12 70.105
14 Nathalie Zu Seyn-Wittgenstein  Danmark Digby 70.417 8 69.120 12 69.100 15 69.110
15 Juan Manuel Muñoz  Spanien Duego XII 66.083 22 68.160 16 50  50  50 
16 Nadine Capellmann  Tyskland Elvis Va 70.083 9 67.240 17 49  51  49 
17 Laura Bechtolsheimer  Storbritannien Mistral Hojris 65.917 24 67.160 18 48  52  48 
18 Hayley Beresford  Australien Relampago 65.583 26 66.320 19 47  53  47 
19 Kristy Oatley  Australien Quando Quando 65.750 25 66.080 20 46  54  46 
20 Marc Boblet  Frankrike Whitini Star 66.125 21 65.640 21 45  55  45 
21 Anne van Olst  Danmark Clearwater 67.375 17 65.320 22 44  56  44 
22 Michal Rapcewicz  Polen Randon 67.500 16 65.120 23 43  57  43 
23 Patrik Kittel  Sverige Floresco 67.125 18 64.360 24 42  58  42 
24 Hubert Perring  Frankrike Diabolo St Maurice 66.833 20 62.680 25 41  59  41 
25 Imke Schellekens-Bartels  Nederländerna Sunrise 70.875 5 61 WD 26 40  60  40 
26 Victoria Max-Theurer  Österrike Falcao 65.333 27 60  27  39  61  39 
27 Jordi Domingo  Spanien Prestige 64.042 28 59  28  38  62  38 
28 Jacqueline Brooks  Kanada Gran Gesto 63.750 29 58  29  37  63  37 
29 Iryna Lis  Belarus Redford 63.500 30 57  30  36  64  36 
30 Jane Gregory  Storbritannien Lucky Star 63.375 31 56  31  35  65  35 
31 Julia Chevanne  Frankrike Calimucho 63.250 32 55  32  34  66  34 
32 Daniel Pinto  Portugal Galopin de la Font 63.083 33 54  33  33  67  33 
33 Debbie McDonald  USA Brentina 63.000 34 53  34  32  68  32 
34 Hiroshi Hoketsu  Japan Whisper 62.542 35 52  35  31  69  31 
34 Ryan Heath  Australien Greenoaks Dundee 62.542 35 51  36  30  70  30 
36 Tatiana Miloserdova  Ryssland Wat a feeling 61.875 37 50  37  29  71  29 
36 Pierluigi Sangiorgi  Italien Flourian 61.875 37 49  38  28  72  28 
38 Carlos Pinto  Portugal Notavel 61.708 39 48  39  27  73  27 
39 Luiza Almeida  Brasilien Samba 60.833 40 47  40  26  74  26 
40 Liu Lina  Kina Piroschka 60.625 41 46  41  25  75  25 
41 Mieko Yagi  Japan Dow Jones 60.167 42 45  42  24  76  24 
42 Leandro Silva  Brasilien Oceano Do Top 60.125 43 44  43  23  77  23 
43 Leslie Reid  Kanada Orion 59.750 44 43  44  22  78  22 
44 Yuko Kitai  Japan Rambo 59.250 45 42  45  21  79  21 
45 Choi Jun-Sang  Sydkorea Cinque Cento 57.333 46 41  46  20  80  20 
46  Miguel Ralão Duarte  Portugal Oxalis 55 RT 47  40  47  19  81  19 
47  Courtney King  USA Mythilus 56 DSQ 48  48  48  48  48  48 

Referenser


Externa länkar

  • Wikimedia Commons har media som rör Individuell dressyr i ridsport vid olympiska sommarspelen 2008.
    Bilder & media
v  r
Individuell dressyr vid olympiska sommarspelen
Individuellt
1896-1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 197219761980198419881992199620002004 • 2008 • 20122016