Ла-Ліга 1996—1997

Ла Ліга
Сезон 1996–97
Чемпіони «Реал Мадрид»
Вибули «Райо Вальєкано»
«Естремадура»
«Севілья»
«Еркулес»
«Логроньєс»
Ліга чемпіонів УЄФА «Реал Мадрид»
«Барселона»
Кубок УЄФА «Депортіво» (Ла-Корунья)
«Атлетіко» (Мадрид)
«Атлетик» (Більбао)
«Вальядолід»
Зіграно матчів 462
Забито голів 1271 (2.75 за гру)
Найкращий
бомбардир
Роналду (34)

Сезон 1996–1997 в Ла Лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Іспанії, що проходило між 31 серпня 1996 та 23 червня 1997 року. Став 66-м турніром з моменту заснування Ла Ліги. Цей сезон став останнім розіграшем чемпіонського титулу в Іспанії, участь у якому взяли відразу 22 команди. З наступного сезону кількість учасників Прімери скорочувалася до 20, тож цього сезону елітний дивізіон автоматично залишали чотири найгірші клуби, на зміну яким з Сегунди підвищувалися у класі лише дві команди. Ще одна команда, яка зайняла у Прімері 18-те місце, брала участь у матчах плей-оф за право виступів у Ла Лізі проти представника Сегунди.

Переможцем турніру став мадридський «Реал», який здобув свій 27-й трофей національної першості. «Королівський клуб» захопив лідерство у першості у 14-му турі і з того часу не полишав чільний рядок турнірної таблиці, фінішувавши першим з усього лише двоочковим відривом від «Барселони».

Чемпіон Іспанії 1996—1997

«Реал Мадрид»

27-й титул

Підсумкова турнірна таблиця

Місце Команда І В Н П М+ М- РМ О
1 «Реал Мадрид» 42 27 11 4 85 36 49 92
2 «Барселона» 42 28 6 8 102 48 54 90
3 «Депортіво» (Ла-Корунья) 42 21 14 7 57 30 27 77
4 «Бетіс»[1] 42 21 14 7 81 46 35 77
5 «Атлетіко» (Мадрид) 42 20 11 11 76 64 12 71
6 «Атлетик» (Більбао) 42 16 16 10 72 57 15 64
7 «Вальядолід» 42 18 10 14 57 46 11 64
8 «Реал Сосьєдад» 42 18 9 15 50 47 3 63
9 «Тенеріфе» 42 15 11 16 69 57 12 56
10 «Валенсія» 42 15 11 16 63 59 4 56
11 «Компостела» 42 13 14 15 52 65 -13 53
12 «Еспаньйол» 42 14 9 19 51 57 -6 51
13 «Расінг» (Сантандер) 42 11 17 14 52 54 -2 50
14 «Сарагоса» 42 12 14 16 58 66 -8 50
15 «Спортінг» (Хіхон) 42 13 11 18 45 63 -18 50
16 «Сельта Віго» 42 12 13 17 51 54 -3 49
17 «Реал Ов'єдо» 42 12 12 18 49 65 -16 48
18 «Райо Вальєкано» 42 13 6 23 43 62 -19 45
19 «Естремадура» 42 11 11 20 35 64 -29 44
20 «Севілья» 42 12 7 23 50 69 -19 43
21 «Еркулес» 42 12 5 25 40 77 -37 41
22 «Логроньєс» 42 9 6 27 33 85 -52 33
Кваліфікувалися до групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА 1997—1998
Кваліфікувалися до попереднього етапу Ліги чемпіонів УЄФА 1997—1998
Кваліфікувалися до розіграшу Кубка воладарів кубків УЄФА 1997—1998
Кваліфікувалися до розіграшу Кубка УЄФА 1997—1998
Вийшли до матчів плей-оф за право збереження місця у Прімері.
Вибули до Сегунди

Плей-оф за право виступів у Ла Лізі

Перша гра:
«Мальорка» 1-0 «Райо Вальєкано»
Друга гра:
«Райо Вальєкано» 2-1 «Мальорка» Загальний рахунок:2-2 (г.г.)

Динаміка турнірного становища

Команда / Тур 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
«Реал Мадрид» 12 6 7 5 3 1 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
«Барселона» 3 3 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
«Депортіво» (Ла-Корунья) 13 15 8 4 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3
«Бетіс» 2 2 1 1 4 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4
«Атлетіко» (Мадрид) 4 9 17 11 6 7 6 10 14 12 6 6 7 5 5 5 5 5 5 6 5 6 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
«Атлетик» (Більбао) 21 12 18 18 14 17 17 11 12 8 12 7 6 6 6 7 7 9 9 9 7 8 10 8 7 7 7 8 8 7 6 6 7 7 7 7 8 7 6 6 6 6
«Вальядолід» 7 10 16 10 11 11 7 5 5 5 4 4 5 7 8 8 8 7 7 7 9 7 7 7 9 8 8 9 10 8 8 7 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7
«Реал Сосьєдад» 9 5 4 7 8 5 5 6 7 13 7 9 9 9 7 6 6 6 6 5 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 7 8 9 9 8 9 7 8 8 8 8 8
«Тенеріфе» 1 1 5 9 5 6 10 12 8 9 10 10 10 11 13 10 9 8 8 8 10 10 9 10 10 10 9 7 7 9 9 9 8 8 9 8 9 10 10 10 10 9
«Валенсія» 15 20 21 15 10 15 12 7 6 6 9 12 11 13 11 13 11 12 10 11 11 11 11 11 11 11 11 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 10
«Компостела» 22 14 20 12 17 18 19 19 18 18 19 18 18 18 20 17 17 16 15 17 16 16 17 17 15 16 14 15 16 15 13 14 12 13 13 14 12 13 12 11 13 11
«Еспаньйол» 14 18 15 14 9 14 15 17 15 11 13 13 14 14 14 14 14 15 16 15 15 17 14 15 16 17 19 20 20 18 19 17 15 16 16 13 15 14 15 14 15 12
«Расінг» (Сантандер) 5 4 3 8 13 9 8 8 10 7 8 8 8 8 9 11 10 11 12 10 8 9 8 9 8 9 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 12 11 13
«Сарагоса» 10 7 9 13 18 19 18 18 19 19 20 20 20 20 18 19 19 19 21 21 21 20 18 18 18 18 17 17 14 16 16 18 16 18 14 16 14 12 11 13 12 14
«Спортінг» (Хіхон) 6 8 10 6 15 12 9 9 13 16 15 17 17 16 16 16 16 17 17 16 17 15 16 16 17 15 16 14 15 14 15 15 19 19 19 19 19 18 17 17 14 15
«Сельта Віго» 20 17 12 16 19 16 16 16 11 14 14 16 12 10 12 9 13 13 13 14 14 14 15 12 12 12 12 12 13 12 12 12 13 12 12 12 13 15 14 16 17 16
«Реал Ов'єдо» 19 11 6 3 7 10 14 14 16 15 16 14 15 15 15 15 15 14 14 13 12 12 12 13 14 14 13 13 12 13 14 13 14 17 18 15 16 16 16 15 16 17
«Райо Вальєкано» 16 19 13 19 16 13 11 13 9 10 11 11 13 12 10 12 12 10 11 12 13 13 13 14 13 13 15 16 17 19 17 19 17 14 17 18 18 17 18 18 18 18
«Естремадура» 17 22 22 22 22 22 22 22 22 22 21 22 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 21 21 20 20 18 18 17 18 16 18 15 15 17 17 19 19 19 19 19
«Севілья» 18 21 14 20 20 20 20 20 20 20 17 15 16 17 19 20 20 20 19 20 19 21 21 20 20 21 21 22 21 21 21 22 22 22 21 21 21 21 20 21 20 20
«Еркулес» 8 13 19 21 21 21 21 21 21 21 22 21 22 21 21 21 21 21 20 18 20 19 20 22 22 22 22 21 22 22 22 20 20 20 20 20 20 20 21 20 21 21
«Логроньєс» 11 16 11 17 12 8 13 15 17 17 18 19 19 19 17 18 18 18 18 19 18 18 19 19 19 19 18 19 19 20 20 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22

Результати матчів

АтБ АтМ Бар Бет Сел Ком Деп Есп Ест Ерк Лог Рас Рай Реал Овд Р-С Сев Спо Тен Вале Валь Сар
«Атлетик» (Більбао) 1-1 2-1 0-3 2-2 2-2 1-0 2-2 0-0 5-0 6-0 2-2 3-2 1-0 3-2 1-3 0-0 4-0 2-0 2-0 0-0 2-2
«Атлетіко» (Мадрид) 2-1 2-5 2-2 2-0 4-1 0-2 2-1 1-1 3-0 2-0 1-0 1-3 1-4 3-0 2-2 3-2 2-1 0-3 1-4 3-1 5-1
«Барселона» 2-0 3-3 3-0 1-0 3-0 1-0 2-1 3-0 2-3 8-0 1-0 6-0 1-0 2-2 3-2 4-0 4-0 1-1 3-2 6-1 4-1
«Бетіс» 3-0 3-2 2-4 1-1 0-0 1-2 1-2 3-1 2-1 5-1 2-2 3-0 1-1 4-0 2-1 3-3 0-1 3-1 1-1 2-0 2-2
«Сельта Віго» 0-2 1-1 1-3 0-2 1-2 1-1 2-2 0-1 3-0 4-0 1-1 2-0 4-0 3-1 1-1 4-2 2-1 3-1 1-1 0-2 0-0
«Компостела» 1-1 3-1 1-5 0-2 2-1 0-0 3-1 4-0 2-2 1-2 1-1 2-1 1-2 0-2 1-2 2-0 2-1 1-1 0-3 1-1 2-1
«Депортіво» (Ла-Корунья) 2-2 0-0 0-1 3-0 2-2 1-0 2-0 1-0 4-0 4-1 2-1 1-1 1-1 3-0 1-0 3-0 0-0 0-0 1-0 0-2 1-0
«Еспаньйол» 0-2 0-0 2-0 0-0 0-0 0-2 0-1 5-1 2-1 5-1 0-0 0-0 0-2 2-0 3-0 1-0 2-3 1-0 3-2 1-0 3-0
«Естремадура» 1-2 2-4 1-3 0-3 2-0 1-1 1-0 3-0 0-0 3-0 1-2 1-0 0-0 0-2 1-0 0-1 1-2 2-0 1-0 1-1 2-1
«Еркулес» 3-2 0-2 2-1 0-1 0-2 1-0 1-3 1-2 2-1 1-0 0-1 1-0 2-3 1-1 2-1 3-0 1-1 3-1 0-2 1-0 1-1
«Логроньєс» 1-4 0-3 0-1 2-1 0-3 1-1 1-2 1-0 0-0 3-2 1-1 0-2 0-2 1-1 1-0 2-0 0-2 0-1 2-1 0-1 1-2
«Расінг» (Сантандер) 1-2 1-1 1-1 1-1 1-0 2-2 1-1 1-1 2-3 1-2 2-1 1-2 2-2 1-0 1-2 1-4 2-0 1-2 3-2 2-0 1-2
«Райо Вальєкано» 1-1 1-2 1-2 0-4 3-0 0-1 1-2 0-1 3-0 2-1 1-0 0-0 1-0 2-2 1-0 2-0 0-1 1-2 3-1 1-2 1-1
«Реал Мадрид» 1-0 3-1 2-0 2-2 4-0 0-0 3-2 2-0 5-0 3-0 0-0 2-1 1-0 6-1 6-1 4-2 3-1 0-0 4-2 1-0 2-0
«Реал Ов'єдо» 2-0 4-1 2-4 1-1 2-1 2-2 0-1 3-1 0-0 2-0 2-1 1-5 0-2 2-3 0-0 1-0 0-0 1-3 3-0 1-1 1-0
«Реал Сосьєдад» 0-0 1-1 2-0 0-1 1-2 4-1 1-1 1-0 3-0 2-1 2-1 2-0 3-1 1-2 1-0 1-0 1-1 3-0 0-1 0-0 1-0
«Севілья» 4-2 0-0 0-1 0-3 2-0 0-1 0-1 3-1 0-0 5-0 1-4 0-0 2-0 1-3 2-1 2-3 2-1 2-1 0-2 2-2 1-2
«Спортінг» (Хіхон) 2-4 0-1 0-0 2-4 2-1 1-1 1-1 4-3 1-1 2-0 2-0 0-1 3-0 0-1 0-0 0-0 1-1 2-1 2-1 1-2 2-0
«Тенеріфе» 3-3 2-3 4-0 0-1 0-0 6-0 2-1 5-1 2-1 3-1 2-0 2-2 1-2 1-1 2-2 0-1 0-2 6-0 2-1 1-3 3-3
«Валенсія» 5-2 3-1 1-1 1-1 2-0 2-1 1-1 1-1 0-0 3-0 0-1 1-1 1-0 1-1 2-1 0-1 4-2 2-1 2-1 2-4 1-1
«Вальядолід» 0-0 0-3 3-1 1-3 0-1 3-1 1-1 2-1 4-0 1-0 2-1 3-0 4-0 1-1 0-1 3-0 0-1 1-0 0-2 4-1 1-1
«Сарагоса» 1-1 2-3 3-5 2-2 1-1 1-3 1-2 1-0 3-1 2-0 2-2 0-2 3-2 1-2 1-0 3-0 2-1 5-0 1-1 1-1 1-0

Бомбардири

Найкращий бомбардир сезону Рональдо.

Найкращим бомбардиром Прімери сезону 1996—97 став бразильський нападник «Барселони» Рональдо, який записав до свого активу 34 голи, побивши клубний рекорд результативності у чемпіонатах Іспанії.

Найкращі бомбардири сезону:

Pos Гравець Команда Голів
Бразилія Рональдо «Барселона» 34
Іспанія Альфонсо Перес «Бетіс» 25
Хорватія Давор Шукер «Реал Мадрид» 24
Іспанія Рауль Гонсалес «Реал Мадрид» 21
Бразилія Рівалду «Депортіво» (Ла-Корунья) 21
Іспанія Олі Альварес «Реал Ов'єдо» 19
Іспанія Луїс Енріке «Барселона» 17
Нігерія Крістофер Оен «Компостела» 17
Іспанія Хосе Анхель Сіганда «Атлетик» (Більбао) 17
10º Іспанія Віктор Фернандес «Вальядолід» 16
Болгарія Любослав Пенєв «Компостела» 16
Іспанія Ісмаель Урсаїс «Атлетик» (Більбао) 16

Примітки

  1. Фіналіст розіграшу Кубка Іспанії «Бетіс» кваліфікувався до розіграшу Кубка воладарів кубків УЄФА 1997—1998, оскільки переможець цього змагання, «Барселона», вийшов до Ліги чемпіонів.

Посилання

  • Прімера Дивізіон 1996–97 на RSSSF [Архівовано 11 серпня 2011 у Wayback Machine.] (англ.)
  • Прімера Дивізіон 1996–97 на bdfutbol.com [Архівовано 25 квітня 2011 у Wayback Machine.] (англ.)
  • п
  • о
  • р
1929  · 1929—1930  · 1930—1931  · 1931—1932  · 1932—1933  · 1933—1934  · 1934—1935  · 1935—1936  · 1936—1937  · 1937—1938  · 1938—1939  · 1939—1940  · 1940—1941  · 1941—1942  · 1942—1943  · 1943—1944  · 1944—1945  · 1945—1946  · 1946—1947  · 1947—1948  · 1948—1949  · 1949—1950  · 1950—1951  · 1951—1952  · 1952—1953  · 1953—1954  · 1954—1955  · 1955—1956  · 1956—1957  · 1957—1958  · 1958—1959  · 1959—1960  · 1960—1961  · 1961—1962  · 1962—1963  · 1963—1964  · 1964—1965  · 1965—1966  · 1966—1967  · 1967—1968  · 1968—1969  · 1969—1970  · 1970—1971  · 1971—1972  · 1972—1973  · 1973—1974  · 1974—1975  · 1975—1976  · 1976—1977  · 1977—1978  · 1978—1979  · 1979—1980  · 1980—1981  · 1981—1982  · 1982—1983  · 1983—1984  · 1984—1985  · 1985—1986  · 1986—1987  · 1987—1988  · 1988—1989  · 1989—1990  · 1990—1991  · 1991—1992  · 1992—1993  · 1993—1994  · 1994—1995  · 1995—1996  · 1996—1997  · 1997—1998  · 1998—1999  · 1999—2000  · 2000—2001  · 2001—2002  · 2002—2003  · 2003—2004  · 2004—2005  · 2005—2006  · 2006—2007  · 2007—2008  · 2008—2009  · 2009—2010  · 2010—2011  · 2011—2012  · 2012—2013  · 2013—2014  · 2014—2015  · 2015—2016  · 2016—2017  · 2017—2018  · 2018—2019  · 2019—2020  · 2020—2021  · 2021—2022  · 2022—2023  · 2023—2024
  • п
  • о
  • р
Європейський футбол 1996—1997
« 1995–1996
1997–1998 »
Національні чемпіонати
АвстріяАзербайджанАлбанія • Англія • Андорра • Бельгія • Білорусь '96 '97БолгаріяБоснія і ГерцеговинаВірменіяГреціяГрузіяДаніяЕстонія • Ізраїль • Ірландія • Ісландія • Іспанія • Італія • Кіпр • Латвія '96 '97 • Литва • Люксембург • МакедоніяМальтаМолдоваНідерланди • Німеччина • Норвегія '96 '97 • Північна Ірландія • ПольщаПортугалія • Росія '96 '97РумуніяСан-МариноСловаччинаСловеніяТуреччинаУгорщина • Уельс • Україна • Фарерські острови • Фінляндія • ФранціяХорватіяЧехіяШвейцарія • Швеція '96 (Аллсвенскан, Дивізіон 1) '97 (Аллсвенскан, Дивізіон 1)Шотландія • Югославія
Національні кубки
АвстріяАзербайджан • Албанія • Англія • Андорра • Бельгія • БілорусьБолгарія • Боснія і Герцеговина • Вірменія • Греція • ГрузіяДанія • Естонія • Ізраїль • Ірландія • Ісландія • ІспаніяІталія • Кіпр • Латвія • ЛитваЛіхтенштейн • Люксембург • Македонія • Мальта • Молдова • Нідерланди • Німеччина • Норвегія • Північна Ірландія • Польща • Португалія • РосіяРумунія • Сан-Марино • СловаччинаСловенія • Туреччина • Угорщина • Уельс • Україна • Фарерські острови • Фінляндія • Франція • ХорватіяЧехія • Швейцарія • Швеція • Шотландія • Югославія
Кубки національних ліг
Англія • Ізраїль • Ірландія • Ісландія • Німеччина • Північна Ірландія • Уельс • Франція • Фінляндія • Шотландія
Національні суперкубки
Єврокубки