Damernas sprint i skidskytte vid olympiska vinterspelen 2014

Olympiska vinterspelen 2014
Skidskytte Skidskytte
Damernas sprint
Information
Datum9 februari
AnläggningLaura längdåknings- och skidskyttekomplex
Regerande
mästare
 Anastasija Kuzmina (SVK)
Placeringar
 Anastasija Kuzmina (SVK)
 Olga Viluchina (RUS)
 Vita Semerenko (UKR)
ossvart Föregående Följande ossvart
Vancouver 2010 Pyeongchang 2018
Skidskytte vid OS 2014
Herrar Gren/mixad Damer
10 km Sprint 7,5 km
12,5 km Jaktstart 10 km
15 km Masstart 12,5 km
20 km Distans 15 km
0
4 × 7,5 km
Stafett
2 × 6 km + 2 × 7,5 km
0
4 × 5 km

Damernas sprint i skidskytte vid olympiska vinterspelen 2014 hölls på anläggningen Laura längdåknings- och skidskyttekomplex i närheten av Krasnaja Poljana, Ryssland, ca 60 km från Sotji den 9 februari 2014. Tävlingen var som vanligt 7,5 km lång och kördes i individuell start.

Guldmedaljör blev den regerande mästaren från OS 2010, Anastasia Kuzmina från Slovakien.[1]

Resultat

Pl. Nr Namn Land Sluttid Skjutningar
(L+S)
Tids-
skillnad
1 33 Anastasija Kuzmina  Slovakien 21068 21.06,8 0 (0+0) 0000 ±0
2 56 Olga Viluchina  Ryssland 00000 21.26,7 0 (0+0) 0199 +19,9
3 62 Vita Semerenko  Ukraina 00000 21.28,5 0 (0+0) 0217 +21,7
04 4 46 Karin Oberhofer  Italien 00000 21.34,7 0 (0+0) 0279 +27,9
05 5 14 Anaïs Bescond  Frankrike 00000 21.36,7 1 (1+0) 0299 +29,9
06 6 64 Dorothea Wierer  Italien 00000 21.37,4 0 (0+0) 0306 +30,6
07 7 39 Weronika Nowakowska-Ziemniak  Polen 00000 21.37,6 1 (1+0) 0308 +30,8
08 8 41 Elisa Gasparin  Schweiz 00000 21.38,2 0 (0+0) 0314 +31,4
09 9 22 Darja Domratjeva  Belarus 00000 21.38,6 1 (1+0) 0318 +31,8
10 19 Tora Berger  Norge 00000 21.40,6 1 (1+0) 0338 +33,8
11 6 Evi Sachenbacher-Stehle  Tyskland 00000 21.40,8 1 (0+1) 0340 +34,0
12 43 Valj Semerenko  Ukraina 00000 21.44,9 1 (0+1) 0381 +38,1
13 58 Selina Gasparin  Schweiz 00000 21.46,5 1 (0+1) 0397 +39,7
14 11 Susan Dunklee  USA 00000 21.48,3 1 (0+1) 0415 +41,5
15 49 Teja Gregorin  Slovenien 00000 21.48,9 1 (0+1) 0421 +42,1
16 55 Veronika Vítková  Tjeckien 00000 21.50,8 0 (0+0) 0440 +44,0
17 17 Nadzeja Skardzina  Belarus 00000 21.50,9 0 (0+0) 0441 +44,1
18 10 Tiril Eckhoff  Norge 00000 21.51,4 1 (0+1) 0446 +44,6
19 81 Jana Romanova  Ryssland 00000 21.53,4 0 (0+0) 0466 +46,6
20 60 Marie Dorin Habert  Frankrike 00000 21.55,0 0 (0+0) 0482 +48,2
21 82 Monika Hojnisz  Polen 00000 21.55,1 0 (0+0) 0483 +48,3
22 34 Andrea Henkel  Tyskland 00000 22.01,5 1 (0+1) 0547 +54,7
22 47 Éva Tófalvi  Rumänien 00000 22.01,5 1 (1+0)
24 68 Ann Kristin Flatland  Norge 00000 22.10,6 1 (0+1) 1038 +1.03,8
25 71 Rosanna Crawford  Kanada 00000 22.10,8 1 (0+1) 1040 +1.04,0
26 30 Olena Pidhrushna  Ukraina 00000 22.12,8 1 (0+1) 1060 +1.06,0
27 5 Lisa Hauser  Österrike 00000 22.15,6 0 (0+0) 1088 +1.08,8
28 61 Olga Zaitseva  Ryssland 00000 22.16,6 1 (1+0) 1098 +1.09,8
29 16 Gabriela Soukalová  Tjeckien 00000 22.17,5 3 (3+0) 1107 +1.10,7
30 51 Kaisa Mäkäräinen  Finland 00000 22.18,4 2 (0+2) 1116 +1.11,6
31 40 Megan Imrie  Kanada 00000 22.19,5 1 (0+1) 1127 +1.12,7
32 12 Zina Kocher  Kanada 00000 22.25,5 2 (1+1) 1187 +1.18,7
33 8 Krystyna Pałka  Polen 00000 22.27,8 1 (1+0) 1210 +1.21,0
34 65 Nastassia Dubarezava  Belarus 00000 22.29,7 1 (0+1) 1229 +1.22,9
35 42 Synnøve Solemdal  Norge 00000 22.32,1 2 (1+1) 1253 +1.25,3
36 31 Mari Laukkanen  Finland 00000 22.37,3 2 (0+2) 1305 +1.30,5
37 45 Liudmila Kalinchik  Belarus 00000 22.37,8 2 (1+1) 1310 +1.31,0
38 27 Michela Ponza  Italien 00000 22.47,0 0 (0+0) 1402 +1.40,2
39 25 Fuyuko Suzuki  Japan 00000 22.47,4 1 (0+1) 1406 +1.40,6
40 67 Magdalena Gwizdoń  Polen 00000 22.51,2 2 (1+1) 1444 +1.44,4
41 50 Franziska Preuß  Tyskland 00000 22.53,1 2 (2+0) 1463 +1.46,3
42 23 Juliya Dzhyma  Ukraina 00000 22.55,5 3 (1+2) 1487 +1.48,7
43 1 Jana Gereková  Slovakien 00000 22.58,0 3 (1+2) 1512 +1.51,2
44 74 Sara Studebaker  USA 00000 22.59,5 1 (1+0) 1527 +1.52,7
45 37 Eva Puskarčíková  Tjeckien 00000 23.00,9 1 (1+0) 1541 +1.54,1
46 73 Laura Dahlmeier  Tyskland 00000 23.03,2 2 (0+2) 1564 +1.56,4
47 84 Anaïs Chévalier  Frankrike 00000 23.03,4 1 (0+1) 1566 +1.56,6
48 79 Johanna Talihärm  Estland 00000 23.09,3 0 (0+0) 2025 +2.02,5
49 59 Zhang Yan  Kina 00000 23.09,4 0 (0+0) 2026 +2.02,6
50 24 Jitka Landová  Tjeckien 00000 23.16,9 2 (1+1) 2101 +2.10,1
51 54 Diana Rasimovičiūtė  Litauen 00000 23.18,6 2 (1+1) 2118 +2.11,8
52 3 Victoria Padial  Spanien 00000 23.21,5 1 (0+1) 2147 +2.14,7
53 57 Annelies Cook  USA 00000 23.23,4 2 (0+2) 2166 +2.16,6
54 80 Nicole Gontier  Italien 00000 23.26,3 4 (1+3) 2195 +2.19,5
55 52 Tang Jialin  Kina 00000 23.26,7 2 (0+2) 2199 +2.19,9
56 53 Marie-Laure Brunet  Frankrike 00000 23.27,4 0 (0+0) 2206 +2.20,6
57 29 Elena Khrustaleva  Kazakstan 00000 23.29,6 2 (2+0) 2228 +2.22,8
58 66 Darya Usanova  Kazakstan 00000 23.33,3 1 (1+0) 2265 +2.26,5
59 78 Megan Heinicke  Kanada 00000 23.34,5 3 (1+2) 2277 +2.27,7
60 7 Ekaterina Shumilova  Ryssland 00000 23.38,4 2 (0+2) 2316 +2.31,6
61 48 Desislava Stoyanova  Bulgarien 00000 23.48,1 2 (1+1) 2413 +2.41,3
62 77 Martina Chrapánová  Slovakien 00000 23.48,3 2 (0+2) 2415 +2.41,5
63 21 Song Chaoqing  Kina 00000 23.49,5 1 (1+0) 2427 +2.42,7
64 9 Galina Visjnevskaja  Kazakstan 00000 23.52,0 3 (2+1) 2452 +2.45,2
65 63 Hannah Dreissigacker  USA 00000 23.55,0 4 (1+3) 2482 +2.48,2
66 2 Laure Soulie  Andorra 00000 23.57,8 2 (1+1) 2510 +2.51,0
67 69 Daria Yurlova  Estland 00000 24.01,1 2 (1+1) 2543 +2.54,3
68 72 Yuki Nakajima  Japan 00000 24.12,9 2 (1+1) 3061 +3.06,1
69 38 Kadri Lehtla  Estland 00000 24.13,3 4 (2+2) 3065 +3.06,5
70 44 Emőke Szőcs  Ungern 00000 24.15,4 2 (0+2) 3086 +3.08,6
71 15 Grete Gaim  Estland 00000 24.18,2 2 (1+1) 3114 +3.11,4
72 70 Paulína Fialková  Slovakien 00000 24.27,1 5 (3+2) 3203 +3.20,3
73 83 Marina Lebedeva  Kazakstan 00000 24.31,9 2 (1+1) 3251 +3.25,1
74 4 Mun Ji-Hee  Sydkorea 00000 24.32,0 1 (0+1) 3252 +3.25,2
75 20 Amanda Lightfoot  Storbritannien 00000 24.48,9 3 (2+1) 3421 +3.42,1
76 28 Katharina Innerhofer  Österrike 00000 24.49,0 4 (1+3) 3422 +3.42,2
77 18 Jaqueline Mourão  Brasilien 00000 25.06,4 1 (0+1) 3596 +3.59,6
78 26 Tanja Karišik  Bosnien och Hercegovina 00000 25.06,8 2 (1+1) 4000 +4.00,0
79 32 Žanna Juškāne  Lettland 00000 25.36,5 6 (2+4) 4297 +4.29,7
80 75 Rina Suzuki  Japan 00000 25.40,6 2 (0+2) 4338 +4.33,8
81 35 Miki Kobayashi  Japan 00000 25.52,3 5 (1+4) 4455 +4.45,5
82 36 Lucy Glanville  Australien 00000 26.57,1 2 (0+2) 5503 +5.50,3
83 76 Song Na  Kina 00000 27.01,5 4 (3+1) 5547 +5.54,7
84 13 Alexandra Camenscic  Moldavien 00000 27.37,0 5 (2+3) 6302 +6.30,2

Referenser

  1. ^ Final results (engelska)

Externa länkar

  • Biathlonworld.com: Preliminary start times - Olympic Winter Games 2014 (engelska)
  • Sochi2014.com: Laura Cross-country Ski & Biathlon Center (engelska)
v  r
Grenar vid olympiska vinterspelen 2014
Alpin skidåkning Alpin skidåkning
Damer
Herrar
OS
Backhoppning Backhoppning
Herrar
Damer
Bob Bob
Damer
Herrar
Curling Curling
Damer
Herrar
Freestyle Freestyle
Damer
Herrar
Hastighetsåkning på skridskor Hastighetsåkning på skridskor
Damer
Herrar
Ishockey Ishockey
Damer
Herrar
Konståkning Konståkning
Damer
Herrar
Mixad
Längdskidåkning Längdskidåkning
Damer
Herrar
Nordisk kombination Nordisk kombination
Herrar
Rodel Rodel
Damer
Herrar
Mixad
Short track Short track
Damer
Herrar
Skeleton Skeleton
Damer
Herrar
Skidskytte Skidskytte
Damer
Sprint • JaktstartDistansloppMasstartStafett
Herrar
Mixad
Snowboard Snowboard
Damer
Herrar