Herrarnas stafett i längdskidåkning vid olympiska vinterspelen 2014

Olympiska vinterspelen 2014
Längdskidåkning Längdskidåkning
Herrarnas stafett (4 × 10 km)
Information
Datum16 februari
Lokal tid14:00 (UTC+4)
Deltagare64 deltagare från 16 nationer
AnläggningLaura längdåknings- och skidskyttekomplex
Regerande
mästare
 Sverige
Placeringar
 Sverige
Lars Nelson
Daniel Rickardsson
Johan Olsson
Marcus Hellner
 Ryssland
Dmitrij Japarov
Aleksandr Bessmertnych
Aleksandr Legkov
Maksim Vylegzjanin
 Frankrike
Jean-Marc Gaillard
Maurice Manificat
Robin Duvillard
Ivan Perrillat Boiteux
ossvart Föregående Följande ossvart
Vancouver 2010 Pyeongchang 2018
Längdskidåkning vid OS 2014
Herrar Grenar Damer
1,8 km Sprint 1,3 km
6 × 1,8 km Sprintstafett 6 × 1,3 km
15 km Klassisk stil 10 km
30 km Skiathlon 15 km
4 × 10 km Stafett 4 × 5 km
50 km Masstart 30 km

Herrarnas stafett i längdskidåkning vid olympiska vinterspelen 2014 (4 × 10 km) hölls på anläggningen Laura längdåknings- och skidskyttekomplex i skidorten Krasnaja Poljana, Ryssland, ca 60 km från Sotji, den 16 februari 2014. De två första sträckorna kördes i klassisk stil och de resterande två kördes i fristil.

Sverige lyckades försvara guldet från OS 2010. Ryssland kom tvåa och Frankrike trea.

Medaljörer

Disciplin Guld Silver Brons
Stafett  Sverige
Lars Nelson
Daniel Rickardsson
Johan Olsson
Marcus Hellner
 Ryssland
Dmitrij Japarov
Aleksandr Bessmertnych
Aleksandr Legkov
Maksim Vylegzjanin
 Frankrike
Jean-Marc Gaillard
Maurice Manificat
Robin Duvillard
Ivan Perrillat Boiteux

Deltagare

16 stafettlag med 4 åkare i respektive lag tävlade i herrarnas stafettävling.

Resultat

16 nationer deltog i herrarnas stafett vid OS 2014. Ett lag, Japan, blev varvat och fick då inte fullfölja tävlingen. Sverige vann 27,3 sekunder före Ryssland och 31,9 sekunder före Frankrike.[1]

Lukáš Bauer från Tjeckien hade bäst tid i klassisk stil, 9,6 sekunder snabbare än Iivo Niskanen från Finland som blev näst snabbast i klassisk stil. Aleksandr Legkov från Ryssland hade bäst tid i fristil, 20 sekunder snabbare än Robin Duvillard från Frankrike som blev näst snabbast i fristil.

Lars Nelson från Sverige var snabbast på första sträckan (klassisk stil), Lukáš Bauer var snabbast på andra sträckan (klassisk stil), Aleksandr Legkov var snabbast på tredje sträckan (fristil) och Marcus Hellner från Sverige var snabbast på fjärde sträckan (fri stil).

Tabellen visar resultat, tid och placering för samtliga åk, samt lagets tider och placeringar.

Teckenförklaring
Pl. Lagens placering
Nr Lagens startnummer
Åk Åk i ordning inom laget, med tröjfärger
Stil Åkstil: klassisk stil (KS) eller fristil (FS)
AT Ackumulerad tid för respektive åk efter målgång
TMM Tidsmarginal vid målgång
PM Åkarens placering vid målgång
Sluttid Lagets tid i mål
TTM Total tidsmarginal för laget sluttid
Pl. Nr Nation Namn Åk Stil Åktid AT TMM PM Laginfo
Sluttid TTM
1 02 2  Sverige Lars Nelson 1 KS 23165 23.16,5 023165 23.16,5 0000 ±0 1 128420 1:28.42,0 0000 ±0
Daniel Rickardsson 2 KS 22596 22.59,6 046161 46.16,1 0000 ±0 =1
Johan Olsson 3 FS 21004 21.00,4 107165 1:07.16,5 0000 ±0 1
Marcus Hellner 4 FS 21255 21.25,5 128420 1:28.42,0 0000 ±0 1
2 03 3  Ryssland Dmitrij Japarov 1 KS 23438 23.43,8 023438 23.43,8 0273 +27,3 8 129093 1:29.09,3 0273 +27,3
Aleksandr Bessmertnych 2 KS 23136 23.13,6 046574 46.57,4 0413 +41,3 5
Aleksandr Legkov 3 FS 20334 20.33,4 107308 1:07.30,8 0143 +14,3 2
Maksim Vylegzjanin 4 FS 21385 21.38,5 129093 1:29.09,3 0273 +27,3 2
3 09 9  Frankrike Jean-Marc Gaillard 1 KS 23261 23.26,1 023261 23.26,1 0096 +9,6 3 129139 1:29.13,9 0319 +31,9
Maurice Manificat 2 KS 23136 23.13,6 046397 46.39,7 0236 +23,6 4
Robin Duvillard 3 FS 20554 20.55,4 107351 1:07.35,1 0186 +18,6 3
Ivan Perrillat Boiteux 4 FS 21388 21.38,8 129139 1:29.13,9 0319 +31,9 3
04 4 01 1  Norge Eldar Rønning 1 KS 23428 23.42,8 023428 23.42,8 0263 +26,3 6 129517 1:29.51,7 1097 +1.09,7
Chris Jespersen 2 KS 23361 23.36,1 047189 47.18,9 1028 +1.02,8 9
Martin Johnsrud Sundby 3 FS 20568 20.56,8 108157 1:08.15,7 0592 +59,2 6
Petter Northug 4 FS 21360 21.36,0 129517 1:29.51,7 1097 +1.09,7 4
05 5 04 4  Italien Dietmar Nöckler 1 KS 23415 23.41,5 023415 23.41,5 0250 +25,0 5 130047 1:30.04,7 1227 +1.22,7
Giorgio Di Centa 2 KS 23163 23.16,3 046578 46.57,8 0417 +41,7 6
Roland Clara 3 FS 21004 21.00,4 107582 1:07.58,2 0417 +41,7 4
David Hofer 4 FS 22065 22.06,5 130047 1:30.04,7 1227 +1.22,7 5
06 6 05 5  Finland Sami Jauhojärvi 1 KS 23168 23.16,8 023168 23.16,8 0003 +0,3 2 130284 1:30.28,4 1464 +1.46,4
Iivo Niskanen 2 KS 22593 22.59,3 046161 46.16,1 0000 ±0 =1
Lari Lehtonen 3 FS 22097 22.09,7 108258 1:08.25,8 1093 +1.09,3 7
Matti Heikkinen 4 FS 22026 22.02,6 130284 1:30.28,4 1464 +1.46,4 6
07 7 06 6  Schweiz Curdin Perl 1 KS 23380 23.38,0 023380 23.38,0 0215 +21,5 4 130338 1:30.33,8 1518 +1.51,8
Jonas Baumann 2 KS 23340 23.34,0 047120 47.12,0 0559 +55,9 8
Remo Fischer 3 FS 21491 21.49,1 109011 1:09.01,1 1446 +1.44,6 9
Toni Livers 4 FS 21327 21.32,7 130338 1:30.33,8 1518 +1.51,8 7
08 8 11  Tjeckien Aleš Razym 1 KS 23435 23.43,5 023435 23.43,5 0270 +27,0 7 130368 1:30.36,8 1548 +1.54,8
Lukáš Bauer 2 KS 22499 22.49,9 046334 46.33,4 0173 +17,3 3
Martin Jakš 3 FS 21252 21.25,2 107586 1:07.58,6 0421 +42,1 5
Dušan Kožíšek 4 FS 22382 22.38,2 130368 1:30.36,8 1548 +1.54,8 8
09 9 07 7  Tyskland Jens Filbrich 1 KS 23533 23.53,3 023533 23.53,3 0368 +36,8 10 131188 1:31.18,8 2368 +2.36,8
Axel Teichmann 2 KS 23185 23.18,5 047118 47.11,8 0557 +55,7 7
Tobias Angerer 3 FS 21329 21.32,9 108447 1:08.44,7 1282 +1.28,2 8
Hannes Dotzler 4 FS 22341 22.34,1 131188 1:31.18,8 2368 +2.36,8 9
10 15  Estland Karel Tammjarv 1 KS 24172 24.17,2 024172 24.17,2 1007 +1.00,7 13 132526 1:32.52,6 4106 +4.10,6
Algo Karp 2 KS 23533 23.53,3 048105 48.10,5 1544 +1.54,4 10
Aivar Rehemaa 3 FS 22130 22.13,0 110235 1:10.23,5 3070 +3.07,0 12
Raido Rankel 4 FS 22291 22.29,1 132526 1:32.52,6 4106 +4.10,6 10
11 10  USA Andrew Newell 1 KS 24343 24.34,3 024343 24.34,3 1178 +1.17,8 15 133151 1:33.15,1 4331 +4.33,1
Erik Bjornsen 2 KS 23568 23.56,8 048311 48.31,1 2150 +2.15,0 13
Noah Hoffman 3 FS 21374 21.37,4 110085 1:10.08,5 2520 +2.52,0 10
Simeon Hamilton 4 FS 23066 23.06,6 133151 1:33.15,1 4331 +4.33,1 11
12 12  Kanada Len Väljas 1 KS 24161 24.16,1 024161 24.16,1 0596 +59,6 12 133190 1:33.19,0 4370 +4.37,0
Ivan Babikov 2 KS 23569 23.56,9 048130 48.13,0 1569 +1.56,9 11
Graeme Killick 3 FS 22046 22.04,6 110176 1:10.17,6 3011 +3.01,1 11
Jesse Cockney 4 FS 23014 23.01,4 133190 1:33.19,0 4370 +4.37,0 12
13 13  Kazakstan Denis Volotka 1 KS 23501 23.50,1 023501 23.50,1 0336 +33,6 9 134119 1:34.11,9 5299 +5.29,9
Sergej Cherepanov 2 KS 24287 24.28,7 048188 48.18,8 2027 +2.02,7 12
Jevgenij Velitsjko 3 FS 22442 22.44,2 111030 1:11.03,0 3465 +3.46,5 13
Mark Starostin 4 FS 23089 23.08,9 134119 1:34.11,9 5299 +5.29,9 13
14 14  Belarus Michail Semenov 1 KS 24206 24.20,6 024206 24.20,6 1041 +1.04,1 14 134401 1:34.40,1 5581 +5.58,1
Alexander Lasutkin 2 KS 25132 25.13,2 049338 49.33,8 3177 +3.17,7 15
Aliaksei Ivanou 3 FS 22278 22.27,8 112016 1:12.01,6 4451 +4.45,1 15
Siarhej Dalidovitj 4 FS 22385 22.38,5 134401 1:34.40,1 5581 +5.58,1 14
15 16  Polen Maciej Kreczmer 1 KS 24041 24.04,1 024041 24.04,1 0476 +47,6 11 135465 1:35.46,5 7045 +7.04,5
Sebastian Gazurek 2 KS 24355 24.35,5 048396 48.39,6 2235 +2.23,5 14
Maciej Starega 3 FS 22429 22.42,9 111225 1:11.22,5 4060 +4.06,0 14
Jan Antolec 4 FS 24240 24.24,0 135465 1:35.46,5 7045 +7.04,5 15
16 08 8  Japan Hiroyuki Miyazawa 1 KS 25178 25.17,8 025178 25.17,8 2013 +2.01,3 16 999999 +1 varv 9999 
Keishin Yoshida 2 KS 24543 24.54,3 050121 50.12,1 3560 +3.56,0 16
Nobu Naruse 3 FS 23312 23.31,2 113433 1:13.43,3 6268 +6.26,8 16
Akira Lenting 4 FS 99999 +1 varv 999999 +1 varv 9999  16

Referenser

  1. ^ ”Men's Relay 4x10 km - Cross-Country Skiing” (på engelska). Sochi2014.com. Arkiverad från originalet den 24 juli 2014. https://web.archive.org/web/20140724234025/http://www.sochi2014.com/en/cross-country-men-s-4x10-km-relay. Läst 16 februari 2014. 

Externa länkar

  • FIS-Ski.com: Tävlingsprogram (engelska)
  • Sochi2014.com: Laura Cross-country Ski & Biathlon Center (engelska)
v  r
Grenar vid olympiska vinterspelen 2014
Alpin skidåkning Alpin skidåkning
Damer
Herrar
OS
Backhoppning Backhoppning
Herrar
Damer
Bob Bob
Damer
Herrar
Curling Curling
Damer
Herrar
Freestyle Freestyle
Damer
Herrar
Hastighetsåkning på skridskor Hastighetsåkning på skridskor
Damer
Herrar
Ishockey Ishockey
Damer
Herrar
Konståkning Konståkning
Damer
Herrar
Mixad
Längdskidåkning Längdskidåkning
Damer
Herrar
15 km50 kmSkiathlonSprint • Stafett • Sprintstafett
Nordisk kombination Nordisk kombination
Herrar
Rodel Rodel
Damer
Herrar
Mixad
Short track Short track
Damer
Herrar
Skeleton Skeleton
Damer
Herrar
Skidskytte Skidskytte
Damer
Herrar
Mixad
Snowboard Snowboard
Damer
Herrar
v  r
Stafett vid olympiska vinterspelen
Herrar (4 x 10 km)
1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 200220062010 • 2014 • 2018 • 2022
Damer (4 x 5 km)
193619481952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 19941998200220062010201420182022