Damernas stafett i längdskidåkning vid olympiska vinterspelen 2014

Olympiska vinterspelen 2014
Längdskidåkning Längdskidåkning
Damernas stafett (4 × 5 km)
Information
Datum15 februari
Lokal tid14:00 (UTC+4)
Deltagare56 deltagare från 14 nationer
AnläggningLaura längdåknings- och skidskyttekomplex
Regerande
mästare
 Norge
Placeringar
 Sverige
Ida Ingemarsdotter
Emma Wikén
Anna Haag
Charlotte Kalla
 Finland
Anne Kyllönen
Aino-Kaisa Saarinen
Kerttu Niskanen
Krista Lähteenmäki
 Tyskland
Nicole Fessel
Stefanie Böhler
Claudia Nystad
Denise Herrmann
ossvart Föregående Följande ossvart
Vancouver 2010 Pyeongchang 2018
Längdskidåkning vid OS 2014
Herrar Grenar Damer
1,8 km Sprint 1,3 km
6 × 1,8 km Sprintstafett 6 × 1,3 km
15 km Klassisk stil 10 km
30 km Skiathlon 15 km
4 × 10 km Stafett 4 × 5 km
50 km Masstart 30 km

Damernas stafett i längdskidåkning vid olympiska vinterspelen 2014 (4 × 5 km) hölls på anläggningen Laura längdåknings- och skidskyttekomplex i skidorten Krasnaja Poljana, Ryssland, cirka 60 km från Sotji, den 15 februari 2014. De två första sträckorna kördes i klassisk stil och de två resterande kördes i fristil.

Sverige tog guld, Finland silver och Tyskland brons.

Medaljörer

Disciplin Guld Silver Brons
Stafett  Sverige
Ida Ingemarsdotter
Emma Wikén
Anna Haag
Charlotte Kalla
 Finland
Anne Kyllönen
Aino-Kaisa Saarinen
Kerttu Niskanen
Krista Lähteenmäki
 Tyskland
Nicole Fessel
Stefanie Böhler
Claudia Nystad
Denise Herrmann

Deltagare

14 stafettlag med 4 åkare i respektive lag tävlade i damernas stafettävling.

Resultat

56 åkare fördelat på 14 stafettlag deltog i damernas stafett som vanns av Sverige.[1] Tävlingen avgjordes i en skidbana på 2817 meter som varje åkare körde två varv runt.[2]

Justyna Kowalczyk från Polen hade bäst tid i klassisk stil, och i fristil hade Charlotte Kalla från Sverige bäst tid. Julia Ivanova från Ryssland var snabbast på första sträckan (klassisk stil), Justyna Kowalczyk var snabbast på andra sträckan (klassisk stil), Kerttu Niskanen från Finland var snabbast på tredje sträckan (fristil) och Charlotte Kalla var snabbast på fjärde sträckan (fri stil).

Tabellen visar resultat, tid och placering för samtliga åk, samt lagets tider och placeringar.

Teckenförklaring
Pl. Lagens placering
Nr Lagens startnummer
Åk Åk i ordning inom laget, med tröjfärger
Stil Åkstil: klassisk stil (KS) eller fristil (FS)
AT Ackumulerad tid för respektive åk efter målgång
TMM Tidsmarginal vid målgång
PM Åkarens placering vid målgång
Sluttid Lagets tid i mål
TTM Total tidsmarginal för laget sluttid
Pl. Nr Nation Namn Åk Stil Åktid AT TMM PM Laginfo
Sluttid TTM
1 2  Sverige Ida Ingemarsdotter 1 KS 14098 14.09,8 14098 14.09,8 0043 +4,3 3 53027 53.02,7 0000 ±0
Emma Wikén 2 KS 14023 14.02,3 28121 28.12,1 0000 ±0 1
Anna Haag 3 FS 12402 12.40,2 40523 40.52,3 0257 +25,7 3
Charlotte Kalla 4 FS 12104 12.10,4 53027 53.02,7 0000 ±0 1
2 5  Finland Anne Kyllönen 1 KS 14212 14.21,2 14212 14.21,2 0157 +15,7 9 53032 53.03,2 0005 +0,5
Aino-Kaisa Saarinen 2 KS 13513 13.51,3 28125 28.12,5 0004 +0,4 2
Kerttu Niskanen 3 FS 12144 12.14,4 40266 40.26,6 0000 ±0 1
Krista Lähteenmäki 4 FS 12366 12.36,6 53032 53.03,2 0005 +0,5 2
3 7  Tyskland Nicole Fessel 1 KS 14134 14.13,4 14134 14.13,4 0079 +7,9 6 53036 53.03,6 0009 +0,9
Stefanie Böhler 2 KS 13599 13.59,9 28133 28.13,3 0012 +1,2 3
Claudia Nystad 3 FS 12191 12.19,1 40324 40.32,4 0058 +5,8 2
Denise Herrmann 4 FS 12312 12.31,2 53036 53.03,6 0009 +0,9 3
04 4 6  Frankrike Aurore Jean 1 KS 14121 14.12,1 14121 14.12,1 0066 +6,6 5 53477 53.47,7 0450 +45,0
Célia Aymonier 2 KS 14138 14.13,8 28259 28.25,9 0138 +13,8 6
Anouk Faivre Picon 3 FS 12345 12.34,5 41004 41.00,4 0338 +33,8 6
Coraline Hugue 4 FS 12473 12.47,3 53477 53.47,7 0450 +45,0 4
05 5 1  Norge Heidi Weng 1 KS 14120 14.12,0 14120 14.12,0 0065 +6,5 4 53563 53.56,3 0536 +53,6
Therese Johaug 2 KS 14135 14.13,5 28255 28.25,5 0134 +13,4 5
Astrid Uhrenholdt Jacobsen 3 FS 12345 12.34,5 41000 41.00,0 0334 +33,4 5
Marit Bjørgen 4 FS 12563 12.56,3 53563 53.56,3 0536 +53,6 5
06 6 3  Ryssland Julia Ivanova 1 KS 14055 14.05,5 14055 14.05,5 0000 ±0 1 54063 54.06,3 1036 +1.03,6
Olga Kuziukova 2 KS 14372 14.37,2 28427 28.42,7 0306 +30,6 7
Natalia Zjukova 3 FS 12349 12.34,9 41176 41.17,6 0510 +51,0 7
Julia Tjekaleva 4 FS 12487 12.48,7 54563 54.06,3 1036 +1.03,6 6
07 7 9  Polen Kornelia Kubińska 1 KS 14374 14.37,4 14374 14.37,4 0319 +31,9 11 54389 54.38,9 1362 +1.36,2
Justyna Kowalczyk 2 KS 13477 13.47,7 28251 28.25,1 0130 +13,0 4
Sylwia Jaśkowiec 3 FS 12342 12.34,2 40593 40.59,3 0327 +32,7 4
Paulina Maciuszek 4 FS 13396 13.39,6 54389 54.38,9 1362 +1.36,2 7
08 8 8  Italien Virginia De Martin Topranin 1 KS 14269 14.26,9 14269 14.26,9 0214 +21,4 10 55199 55.19,9 2172 +2.17,2
Elisa Brocard 2 KS 14494 14.49,4 29163 29.16,3 1042 +1.04,2 8
Marina Piller 3 FS 12439 12.43,9 41592 41.59,2 1326 +1.32,6 8
Ilaria Debertolis 4 FS 13207 13.20,7 55199 55.19,9 2172 +2.17,2 8
09 9 4  USA Kikkan Randall 1 KS 14452 14.45,2 14452 14.45,2 0397 +39,7 12 55334 55.33,4 2307 +2.30,7
Sadie Bjornsen 2 KS 14318 14.31,8 29170 29.17,0 1049 +1.04,9 9
Elizabeth Stephen 3 FS 12482 12.48,2 42012 42.01,2 1346 +1.34,6 9
Jessie Diggins 4 FS 13322 13.32,2 55334 55.33,4 2307 +2.30,7 9
10 12  Tjeckien Eva Vrabcová-Nývltová 1 KS 14061 14.06,1 14061 14.06,1 0006 +0,6 2 56298 56.29,8 3271 +3.27,1
Karolína Grohová 2 KS 15253 15.25,3 29314 29.31,4 1193 +1.19,3 10
Petra Nováková 3 FS 13064 13.06,4 42378 42.37,8 2112 +2.11,2 10
Klára Moravcová 4 FS 13520 13.52,0 56298 56.29,8 3271 +3.27,1 10
11 13  Slovenien Alenka Čebašek 1 KS 14182 14.18,2 14182 14.18,2 0127 +12,7 7 56370 56.37,0 3343 +3.34,3
Katja Višnar 2 KS 15391 15.39,1 29573 29.57,3 1452 +1.45,2 12
Barbara Jezeršek 3 FS 12561 12.56,1 42534 42.53,4 2268 +2.26,8 11
Vesna Fabjan 4 FS 13436 13.43,6 56370 56.37,0 3343 +3.34,3 11
12 10  Ukraina Tetiana Antypenko 1 KS 15106 15.10,6 15106 15.10,6 1051 +1.05,1 13 56561 56.56,1 3534 +3.53,4
Valentyna Sjevtjenko 2 KS 14554 14.55,4 30060 30.06,0 1539 +1.53,9 13
Maryna Antsybor 3 FS 13017 13.01,7 43077 43.07,7 2411 +2.41,1 13
Kateryna Grygorenko 4 FS 13484 13.48,4 56561 56.56,1 3534 +3.53,4 12
13 11  Österrike Katerina Smutna 1 KS 14203 14.20,3 14203 14.20,3 0148 +14,8 8 57047 57.04,7 4020 +4.02,0
Nathalie Schwarz 2 KS 15368 15.36,8 29571 29.57,1 1450 +1.45,0 11
Teresa Stadlober 3 FS 13087 13.08,7 43058 43.05,8 2392 +2.39,2 12
Veronika Mayerhofer 4 FS 13589 13.58,9 57047 57.04,7 4020 +4.02,0 13
14 14  Kanada Perianne Jones 1 KS 15509 15.50,9 15509 15.50,9 1454 +1.45,4 14 59136 59.13,6 6109 +6.10,9
Daria Gaiazova 2 KS 15095 15.09,5 31004 31.00,4 2483 +2.48,3 14
Emily Nishikawa 3 FS 13273 13.27,3 44277 44.27,7 4011 +4.01,1 14
Brittany Webster 4 FS 14529 14.52,9 59136 59.13,6 6109 +6.10,9 14

Referenser

  1. ^ ”Ladies Relay 4x5 km - Cross-Country Skiing” (på engelska). Sochi2014.com. Arkiverad från originalet den 14 februari 2014. https://web.archive.org/web/20140214200214/http://www.sochi2014.com/en/cross-country-ladies-relay-4x5-km. Läst 15 februari 2014. 
  2. ^ ”Laura Cross-Country Ski & Biathlon Center - Ladies' 4 x 5km Relay” (på engelska, ryska, franska). FIS-ski.com. 15 februari 2014. Arkiverad från originalet den 19 februari 2014. https://web.archive.org/web/20140219190621/http://data.fis-ski.com/pdf/2014/CC/3061/2014CC3061RL.pdf. Läst 15 februari 2014. 

Externa länkar

  • FIS-Ski.com: Tävlingsprogram (engelska)
  • Sochi2014.com: Laura Cross-country Ski & Biathlon Center (engelska)
v  r
Grenar vid olympiska vinterspelen 2014
Alpin skidåkning Alpin skidåkning
Damer
Herrar
OS
Backhoppning Backhoppning
Herrar
Damer
Bob Bob
Damer
Herrar
Curling Curling
Damer
Herrar
Freestyle Freestyle
Damer
Herrar
Hastighetsåkning på skridskor Hastighetsåkning på skridskor
Damer
Herrar
Ishockey Ishockey
Damer
Herrar
Konståkning Konståkning
Damer
Herrar
Mixad
Längdskidåkning Längdskidåkning
Damer
10 km30 kmSkiathlonSprint • Stafett • Sprintstafett
Herrar
Nordisk kombination Nordisk kombination
Herrar
Rodel Rodel
Damer
Herrar
Mixad
Short track Short track
Damer
Herrar
Skeleton Skeleton
Damer
Herrar
Skidskytte Skidskytte
Damer
Herrar
Mixad
Snowboard Snowboard
Damer
Herrar
v  r
Stafett vid olympiska vinterspelen
Herrar (4 x 10 km)
1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002200620102014 • 2018 • 2022
Damer (4 x 5 km)
193619481952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 19941998200220062010 • 2014 • 20182022